湖南衡山农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王云峰
成立日期:2015-12-25
注册资本:22050万元人民币
网址: 暂无
地址:湖南省衡阳市衡山县开云镇人民西路233号
简介:湖南衡山农村商业银行股份有限公司2015年12月25日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(金融许可证编号:B0832H343040001,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南衡山农村商业银行股份有限公司2015年12月25日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(金融许可证编号:B0832H343040001,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-10更新
法定代表人 | 王云峰 | 注册资本 | 22050万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-12-25 | 核准日期 | 2019-06-19 |
营业期限 | 2015-12-25 至 2025-06-21 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91430400MA4L2BWM8B | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民西路233号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(金融许可证编号:B0832H343040001,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 衡山县群鑫砂石实业有限公司 | 企业法人 | 10.00% | 2015-10-13 | |
2 | 耒阳万丰矿业有限公司 | 企业法人 | 6.00% | 2015-10-13 | |
3 | 湖南湘灵岳电子科技有限公司 | 企业法人 | 6.00% | 2015-10-13 | |
4 | 湖南金盛嘉置业开发有限公司 | 企业法人 | 5.50% | 2015-10-13 | |
5 | 衡山盛豪房地产开发有限公司 | 企业法人 | 5.00% | 2015-10-13 | |
6 | 衡阳美凯盛矿业有限公司 | 企业法人 | 3.00% | 2015-10-13 | |
7 | 衡阳市正美园艺有限公司 | 企业法人 | 2.90% | 2015-10-13 | |
8 | 深圳市瑞兴业科技有限公司 | 企业法人 | 2.80% | 2015-10-13 | |
9 | 衡阳市正鸿华丽金属材料有限公司 | 企业法人 | 2.05% | 暂无 | 2015-10-13 |
10 | 衡山通达电器有限公司 | 企业法人 | 2.00% | 2015-10-13 | |
11 | 罗岳平 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | 2015-10-13 |
12 | 刘金星 | 自然人股东 | 1.80% | 暂无 | 2015-10-13 |
13 | 彭代玉 | 自然人股东 | 1.80% | 暂无 | 2015-10-13 |
14 | 罗晓光 | 自然人股东 | 1.77% | 暂无 | 2015-10-13 |
15 | 李聪慧 | 自然人股东 | 1.64% | 暂无 | 2015-10-13 |
16 | 聂琼晖 | 自然人股东 | 1.61% | 暂无 | 2015-10-13 |
17 | 欧阳丽娟 | 自然人股东 | 1.56% | 暂无 | 2015-10-13 |
18 | 赵秋云 | 自然人股东 | 1.56% | 暂无 | 2015-10-13 |
19 | 湖南三和瓷业有限公司 | 企业法人 | 1.50% | 2015-10-13 | |
20 | 郭伟雄 | 自然人股东 | 1.46% | 暂无 | 2015-10-13 |
21 | 董镇涛 | 自然人股东 | 1.34% | 暂无 | 2015-10-13 |
22 | 成灵芝 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2015-10-13 |
23 | 屈夏清 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | 2015-10-13 |
24 | 汪美君 | 自然人股东 | 1.20% | 暂无 | 2015-10-13 |
25 | 邓磊 | 自然人股东 | 1.20% | 2015-10-13 | |
26 | 胡春娥 | 自然人股东 | 1.20% | 暂无 | 2015-10-13 |
27 | 谭春霞 | 自然人股东 | 1.17% | 暂无 | 2015-10-13 |
28 | 杨良亨 | 自然人股东 | 1.16% | 暂无 | 2015-10-13 |
29 | 赵莉萍 | 自然人股东 | 1.15% | 暂无 | 2015-10-13 |
30 | 何胜君 | 自然人股东 | 1.14% | 暂无 | 2015-10-13 |
31 | 李岳军 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2015-10-13 |
32 | 罗春燕 | 自然人股东 | 1.12% | 暂无 | 2015-10-13 |
33 | 衡山县中山钢管有限公司 | 企业法人 | 1.12% | 暂无 | 2015-10-13 |
34 | 刘鸿 | 自然人股东 | 1.10% | 暂无 | 2015-10-13 |
35 | 衡山佳和房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.10% | 2015-10-13 | |
36 | 左向荣 | 自然人股东 | 1.06% | 暂无 | 2015-10-13 |
37 | 罗远程 | 自然人股东 | 1.04% | 暂无 | 2015-10-13 |
38 | 罗丽 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 2015-10-13 |
39 | 衡山幸福树家电有限公司 | 企业法人 | 1.02% | 暂无 | 2015-10-13 |
40 | 成建华 | 自然人股东 | 1.00% | 暂无 | 2015-10-13 |
41 | 湖南省鸿城纸业有限公司 | 企业法人 | 1.00% | 2015-10-13 | |
42 | 王爱国 | 自然人股东 | 0.97% | 暂无 | 2015-10-13 |
43 | 杨礼平 | 自然人股东 | 0.97% | 暂无 | 2015-10-13 |
44 | 眭地冬 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2015-10-13 |
45 | 赵楚湘 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2015-10-13 |
46 | 雷拥军 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2015-10-13 |
47 | 邹治丹 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2015-10-13 |
48 | 胡新平 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 2015-10-13 |
49 | 周立平 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 2015-10-13 |
50 | 刘慧民 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2015-10-13 |
51 | 吴志鹤 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 2015-10-13 |
52 | 周智贤 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2015-10-13 |
53 | 阳正光 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2015-10-13 |
54 | 陶红 | 自然人股东 | 0.72% | 暂无 | 2015-10-13 |
55 | 张丽君 | 自然人股东 | 0.50% | 2015-10-13 | |
56 | 黄海霞 | 自然人股东 | 0.50% | 2015-10-13 | |
57 | 彭立娟 | 自然人股东 | 0.50% | 2015-10-13 | |
58 | 唐焰 | 自然人股东 | 0.50% | 2015-10-13 | |
59 | 滕晓宏 | 自然人股东 | 0.50% | 2015-10-13 | |
60 | 蒋文 | 自然人股东 | 0.50% | 2015-10-13 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 唐正魁 | 董事 |
2 | 郭伟雄 | 监事 |
3 | 王云峰 | 董事长 |
4 | 全荣华 | 副董事长 |
5 | 龙飞 | 董事 |
6 | 刘鸿 | 监事 |
7 | 卓越 | 董事 |
8 | 茹超群 | 董事 |
9 | 罗英辉 | 董事 |
10 | 何胜君 | 监事 |
11 | 廖检槐 | 董事 |
12 | 旷爱华 | 监事 |
13 | 夏艳玲 | 监事 |
14 | 许益存 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 衡山农商银行 |
---|---|
网站域名 | hnhsrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 湘ICP备16007181号 |
审核日期 | 2020-06-24 |