辰星(天津)自动化设备有限公司
法定代表人:刘松涛
成立日期:2013-01-28
注册资本:1854.12万人民币
网址: 暂无
地址:天津经济技术开发区南海路156号通厂29号厂房01号
简介:辰星(天津)自动化设备有限公司2013年01月28日成立,经营范围包括从事一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工业设计服务;信息技术咨询服务;包装专用设备制造;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)许可项目:第二类增值电信业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
辰星(天津)自动化设备有限公司2013年01月28日成立,经营范围包括从事一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工业设计服务;信息技术咨询服务;包装专用设备制造;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)许可项目:第二类增值电信业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-07-12更新
法定代表人 | 刘松涛 | 注册资本 | 1854.12万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-01-28 | 核准日期 | 2023-02-28 |
营业期限 | 2013-01-28 至 2063-01-27 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91120222061216657G | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 天津经济技术开发区南海路156号通厂29号厂房01号 | ||
经营范围 | 一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工业设计服务;信息技术咨询服务;包装专用设备制造;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)许可项目:第二类增值电信业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛海创智链工业互联网产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.64% | 暂无 | 2023-02-28 |
2 | 王田苗 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2019-03-31 |
3 | 深圳市红土创客创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.48% | 暂无 | 2018-01-31 |
4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 企业法人 | 1.22% | 暂无 | 2018-01-31 |
5 | 杨隽雯 | 自然人股东 | 4.3% | 暂无 | 2018-01-31 |
6 | 杨浩涌 | 自然人股东 | 9.74% | 暂无 | 2018-01-31 |
7 | 无锡赛天产发创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.26% | 暂无 | 2023-02-28 |
8 | 新松机器人投资有限公司 | 企业法人 | 2.59% | 暂无 | 2021-04-23 |
9 | 宜兴赛天智航创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.32% | 暂无 | 2023-02-28 |
10 | 宋涛 | 自然人股东 | 10.07% | 暂无 | 2018-01-31 |
11 | 宁波海达睿盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 8.26% | 暂无 | 2018-01-31 |
12 | 宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.13% | 暂无 | 2019-03-31 |
13 | 天津辰星好友企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.18% | 暂无 | 2023-12-31 |
14 | 天津辰星兄弟合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.56% | 暂无 | 2018-01-31 |
15 | 天津辰星伙伴合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.91% | 暂无 | 2018-01-31 |
16 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 企业法人 | 3.17% | 暂无 | 2019-08-31 |
17 | 天津泰达海河智能制造产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.59% | 暂无 | 2021-08-20 |
18 | 国中私募股权投资基金(西安)合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 8.82% | 暂无 | 2021-10-08 |
19 | 北京雅瑞天使投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.54% | 暂无 | 2020-12-31 |
20 | 刘松涛 | 自然人股东 | 12.15% | 暂无 | 2018-01-31 |
21 | 中小企业发展基金联想(天津)合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.45% | 暂无 | 2022-12-31 |
网站信息
网站名称 | 辰星(天津)自动化设备有限公司 |
---|---|
网站域名 | tjchenxing.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 津ICP备17008102号 |
审核日期 | 2020-05-22 |