先智创科(北京)科技有限公司
法定代表人:许泽玮
成立日期:2011-11-02
注册资本:6000万人民币
网址: 暂无
地址:北京市西城区玉廊西园9号楼901-1
简介:先智创科(北京)科技有限公司2011年11月02日成立,经营范围包括从事技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、代理、发布广告;基础软件服务、应用软件服务(不含医用软件服务);计算机技术培训;计算机系统集成;经济贸易咨询;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
先智创科(北京)科技有限公司2011年11月02日成立,经营范围包括从事技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、代理、发布广告;基础软件服务、应用软件服务(不含医用软件服务);计算机技术培训;计算机系统集成;经济贸易咨询;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2021-01-06更新
法定代表人 | 许泽玮 | 注册资本 | 6000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011-11-02 | 核准日期 | 2019-05-17 |
营业期限 | 2011-11-02 至 2031-11-01 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110102585865367W | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市西城区玉廊西园9号楼901-1 | ||
经营范围 | 技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、代理、发布广告;基础软件服务、应用软件服务(不含医用软件服务);计算机技术培训;计算机系统集成;经济贸易咨询;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许泽玮 | 自然人 | 36.86% | 暂无 | 2019-04-10 |
2 | 西藏达孜和聚百川投资管理中心(有限合伙) | 法人股东 | 1.94% | 暂无 | 2019-04-10 |
3 | 经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 14.81% | 暂无 | 2019-04-10 |
4 | 经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 3.11% | 暂无 | 2019-04-10 |
5 | 珠海横琴合力创盈投资管理企业(有限合伙) | 法人股东 | 1.79% | 暂无 | 2019-04-10 |
6 | 海通天元投资有限公司 | 法人股东 | 6.21% | 暂无 | 2019-04-10 |
7 | 海南华兴合创创业投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 3.11% | 暂无 | 2019-04-10 |
8 | 杨圣辉 | 自然人 | 2.8% | 暂无 | 2019-04-10 |
9 | 扬州嘉华创业投资有限公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2019-04-10 |
10 | 姜志熹 | 自然人 | 6.14% | 暂无 | 2019-04-10 |
11 | 天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 13.35% | 暂无 | 2019-04-10 |
12 | 北京德聚垠和投资中心(有限合伙)) | 法人股东 | 1.52% | 暂无 | 2019-04-10 |
13 | 北京九合云起投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 2.83% | 暂无 | 2019-04-10 |
14 | 北京中泽沃德创业投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.6% | 暂无 | 2019-04-10 |
15 | 北京中云融汇投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 3.85% | 暂无 | 2018-09-10 |
16 | 上海景筱投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.7% | 暂无 | 2019-04-10 |
网站信息
网站名称 | 九一科技 |
---|---|
网站域名 | 91techgroup.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16002181号 |
审核日期 | 2020-07-09 |
网站名称 | 云控系统 |
---|---|
网站域名 | 91wangcaixiaodai.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16002181号 |
审核日期 | 2020-07-09 |
网站名称 | 91旺财 |
---|---|
网站域名 | 91wangcai.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16002181号 |
审核日期 | 2020-07-09 |
网站名称 | 91旺财 |
---|---|
网站域名 | newbillion.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16002181号 |
审核日期 | 2020-07-09 |