陕西西凤酒股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:张正
成立日期:1999-09-30
注册资本:40000万人民币
网址: 暂无
地址:陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇
简介:陕西西凤酒股份有限公司1999年09月30日成立,经营范围包括从事“西凤牌”酒的生产、销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
陕西西凤酒股份有限公司1999年09月30日成立,经营范围包括从事“西凤牌”酒的生产、销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息30
网站信息3
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-10-10更新
法定代表人 | 张正 | 注册资本 | 40000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-09-30 | 核准日期 | 2023-04-07 |
营业期限 | 1999-09-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91610300713576579H | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇 | ||
经营范围 | “西凤牌”酒的生产、销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄建柱 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2010-08-05 |
2 | 马华 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2010-08-02 |
3 | 陕西飞龙聚源实业有限公司 | 法人股东 | 0.8% | 暂无 | 2010-08-06 |
4 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 法人股东 | 44.03% | 暂无 | 2009-12-21 |
5 | 陕西秦酿酒业贸易有限公司 | 法人股东 | 0.05% | 暂无 | 2010-09-27 |
6 | 陕西果业产业投资基金(有限合伙) | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2010-08-09 |
7 | 陕西国花瓷实业有限公司 | 法人股东 | 1.25% | 暂无 | 2010-08-05 |
8 | 闫军 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2010-09-27 |
9 | 郝海录 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2010-08-09 |
10 | 远东控股集团有限公司 | 法人股东 | 1% | 暂无 | 2010-08-09 |
11 | 贝利华(北京)投资有限公司 | 法人股东 | 1.5% | 暂无 | 2010-08-10 |
12 | 西安第一印刷厂 | 法人股东 | 0.88% | 暂无 | 2010-08-04 |
13 | 西安智德通品牌推广营销有限公司 | 法人股东 | 1.2% | 暂无 | 2010-08-04 |
14 | 衡英 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2010-08-04 |
15 | 董小军 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2010-08-03 |
16 | 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) | 法人股东 | 15% | 暂无 | 2010-08-12 |
17 | 盈信投资集团股份有限公司 | 法人股东 | 8.86% | 暂无 | 2010-08-06 |
18 | 田崇伟 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-08-11 |
19 | 珠海市富海天航投资发展有限公司 | 法人股东 | 3% | 暂无 | 2010-08-03 |
20 | 王政委 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2010-08-06 |
21 | 深圳市达富创基投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 1.63% | 暂无 | 2010-08-13 |
22 | 润物控股有限公司 | 法人股东 | 2.1% | 暂无 | 2010-08-06 |
23 | 新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 2.5% | 暂无 | 2010-08-09 |
24 | 徐涛 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2010-08-05 |
25 | 宝鸡市香溢友缘酒营销有限公司 | 法人股东 | 0.7% | 暂无 | 2010-08-06 |
26 | 光大金控资产管理有限公司 | 法人股东 | 2.5% | 暂无 | 2010-09-15 |
27 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 法人股东 | 2.9% | 暂无 | 2010-09-15 |
28 | 中融人寿保险股份有限公司 | 法人股东 | 1.5% | 暂无 | 1999-09-30 |
29 | 上海海兆股权投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 3.75% | 暂无 | 2010-08-05 |
30 | 丁济民 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2010-08-02 |
网站信息
网站名称 | 陕西西凤酒股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sxxfj.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备11003315号 |
审核日期 | 2020-06-05 |
网站名称 | 陕西西凤酒股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | xifeng.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备11003315号 |
审核日期 | 2020-06-05 |
网站名称 | 陕西西凤酒股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sxxfj.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备11003315号 |
审核日期 | 2020-06-05 |