广西蓝天口腔医院集团股份有限公司
法定代表人:宁振健
成立日期:2009-07-09
注册资本:4500万人民币
网址: 暂无
地址:玉林市教育中路593号
简介:广西蓝天口腔医院集团股份有限公司2009年07月09日成立,经营范围包括从事许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;销售代理;特殊医学用途配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司2009年07月09日成立,经营范围包括从事许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;销售代理;特殊医学用途配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-08-17更新
法定代表人 | 宁振健 | 注册资本 | 4500万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2009-07-09 | 核准日期 | 2022-06-22 |
营业期限 | 2009-07-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91450900690239712L | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 卫生和社会工作 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 玉林市教育中路593号 | ||
经营范围 | 许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;销售代理;特殊医学用途配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄靖钧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 黄露 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 黄玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 陈海婵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 陈振明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 陈小华 | 自然人股 | 1.28% | 暂无 | 2021-12-31 |
7 | 陈国冬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 谢炳华 | 自然人股 | 3.56% | 暂无 | 2021-12-31 |
9 | 覃伟莲 | 自然人股 | 1.22% | 暂无 | 2021-12-31 |
10 | 苏策震 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 罗欢 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 王超华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 王桂玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 王敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 梁瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 林菊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 林佳佳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 杨洁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 李美红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 李平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 李军辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 朱戎 | 自然人股 | 1.13% | 暂无 | 2021-12-31 |
23 | 朱丽帆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 曾鑫 | 自然人股 | 1.42% | 暂无 | 2021-12-31 |
25 | 曾超贤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 曾明杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 晋江道生财富投资中心(有限合伙) | 境内法人股 | 1.11% | 暂无 | 2021-12-31 |
28 | 文小燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 廖鑫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 廖永峰 | 自然人股 | 1.16% | 暂无 | 2021-12-31 |
31 | 廖文政 | 自然人股 | 2.6% | 暂无 | 2021-12-31 |
32 | 庞卉丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 宁艺千 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 宁振健 | 自然人股 | 58.36% | 暂无 | 2021-12-31 |
35 | 宁庆福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 唐冰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 和黄宝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 吕燕清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 何辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 何美连 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 上海行知创业投资有限公司 | 境内法人股 | 12.89% | 暂无 | 2021-12-31 |
网站信息
网站名称 | 蓝天口腔集团 |
---|---|
网站域名 | ltkqjt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 桂ICP备17010147号 |
审核日期 | 2020-05-10 |