山西临猗农村商业银行股份有限公司
法定代表人:胡兴国
成立日期:1986-07-13
注册资本:100000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省临猗县南环西路188号
简介:山西临猗农村商业银行股份有限公司1986年07月13日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
山西临猗农村商业银行股份有限公司1986年07月13日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
企业信息 2022-08-16更新
法定代表人 | 胡兴国 | 注册资本 | 100000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1986-07-13 | 核准日期 | 2022-06-24 |
营业期限 | 1986-07-13 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91140800670172215R | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省临猗县南环西路188号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚建鹏 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2014-09-18 |
2 | 黄三良 | 自然人股东 | 1.14% | 暂无 | 2014-09-18 |
3 | 高红学 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 2014-09-18 |
4 | 高秀丽 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
5 | 陈彦民 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2014-09-18 |
6 | 陈临生 | 自然人股东 | 1.05% | 暂无 | 2014-09-18 |
7 | 闫虹鄄 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
8 | 闫斌 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2014-09-18 |
9 | 闫丹 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2014-09-18 |
10 | 谢双泽 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2014-09-18 |
11 | 董静丽 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-12-18 |
12 | 董红玲 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-09-18 |
13 | 董文强 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2014-09-18 |
14 | 荀勇猛 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2014-09-18 |
15 | 程国斌 | 自然人股东 | 1.32% | 暂无 | 2014-09-18 |
16 | 程国 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2014-09-18 |
17 | 畅淑贞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-09-18 |
18 | 王红革 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2014-09-18 |
19 | 王红芳 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
20 | 王益辉 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
21 | 王瑞琴 | 自然人股东 | 1.08% | 暂无 | 2014-09-18 |
22 | 王瑞 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2014-09-18 |
23 | 王涛 | 自然人股东 | 0.89% | 暂无 | 2014-09-18 |
24 | 王斌 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2014-09-18 |
25 | 王文轩 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-09-18 |
26 | 王康杰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-09-18 |
27 | 王一倩 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2014-09-18 |
28 | 梁纹逢 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-09-18 |
29 | 杨建东 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2014-09-18 |
30 | 杨会芳 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2014-09-18 |
31 | 李洋 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2014-09-18 |
32 | 李晋生 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-18 |
33 | 李娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-09-18 |
34 | 朱俊芳 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2014-09-18 |
35 | 晋鉷霞 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
36 | 张萍 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2014-09-18 |
37 | 张瑞香 | 自然人股东 | 1.2% | 暂无 | 2014-09-18 |
38 | 张泽康 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2014-09-18 |
39 | 张森 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
40 | 张成民 | 自然人股东 | 0.88% | 暂无 | 2014-09-18 |
41 | 张建玲 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2014-09-18 |
42 | 张向阳 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
43 | 张华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-09-18 |
44 | 张万荣 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2014-09-18 |
45 | 崔巍 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2014-09-18 |
46 | 山西青山化工有限公司 | 法人股东 | 6.76% | 暂无 | 2014-09-18 |
47 | 山西运城制版集团股份有限公司 | 法人股东 | 9.95% | 暂无 | 2014-09-18 |
48 | 山西翔宇化工有限公司 | 法人股东 | 5.78% | 暂无 | 2014-09-18 |
49 | 山西津辉教育投资有限公司 | 法人股东 | 7.66% | 暂无 | 2014-09-18 |
50 | 山西永恒集团有限公司 | 法人股东 | 4% | 暂无 | 2014-09-18 |
51 | 山西恒晟纺织印染有限公司 | 法人股东 | 6.22% | 暂无 | 2014-09-18 |
52 | 山西卓里集团有限公司 | 法人股东 | 7.66% | 暂无 | 2014-09-18 |
53 | 山西华恩机械制造有限公司 | 法人股东 | 7.66% | 暂无 | 2014-09-18 |
54 | 山西东方资源发展有限公司 | 法人股东 | 7.66% | 暂无 | 2014-09-18 |
55 | 姚礼 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2014-09-18 |
56 | 姚永珍 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
57 | 周秦伟 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
58 | 史中民 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-09-18 |
59 | 卫福全 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2014-09-18 |
60 | 刘武昌 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
61 | 刘晓芳 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
62 | 刘文进 | 自然人股东 | 1.26% | 暂无 | 2014-09-18 |
63 | 刘思涵 | 自然人股东 | 1.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
64 | 刘克敏 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
65 | 关晓亮 | 自然人股东 | 1.6% | 暂无 | 2014-09-18 |
66 | 令狐串草 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-18 |
67 | 仝彩红 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
68 | 付立峰 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 2014-09-18 |
69 | 介骏鸿 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-09-18 |
70 | 乔建华 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2014-09-18 |
网站信息
网站名称 | 山西临猗农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | sxlynsyh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备17009658号 |
审核日期 | 2019-07-24 |