北京地厚云图科技有限公司
法定代表人:谢远玉
成立日期:2015-03-23
注册资本:134.16万人民币
网址: 暂无
地址:北京市通州区光华路甲1号1幢4层403号
简介:北京地厚云图科技有限公司2015年03月23日成立,经营范围包括从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;企业策划、设计;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;文化咨询;软件开发;模型设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京地厚云图科技有限公司2015年03月23日成立,经营范围包括从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;企业策划、设计;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;文化咨询;软件开发;模型设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-04-23更新
法定代表人 | 谢远玉 | 注册资本 | 134.16万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-03-23 | 核准日期 | 2023-03-09 |
营业期限 | 2015-03-23 至 2115-03-22 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 911101083354637520 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市通州区光华路甲1号1幢4层403号 | ||
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;企业策划、设计;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;文化咨询;软件开发;模型设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚玉龙 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2015-12-31 |
2 | 陈益民 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2015-12-31 |
3 | 陈小东 | 自然人股东 | 1.49% | 暂无 | 2018-03-08 |
4 | 钟瑞红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 钟久和 | 自然人股东 | 6.5% | 暂无 | 2019-02-25 |
6 | 赖观荣 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2015-12-31 |
7 | 谢远玉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 谢瑞莲 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2015-12-31 |
9 | 许莺 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2015-12-31 |
10 | 蒋立琦 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2015-12-31 |
11 | 董春 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2015-12-31 |
12 | 胡书鹏 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2015-12-31 |
13 | 肖发权 | 自然人股东 | 1.49% | 暂无 | 2018-03-08 |
14 | 王春生 | 自然人股东 | 2.7% | 暂无 | 2015-12-31 |
15 | 王冠洲 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2015-12-31 |
16 | 温雨 | 自然人股东 | 1.49% | 暂无 | 2015-12-31 |
17 | 梁广海 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2015-12-31 |
18 | 杨东林 | 自然人股东 | 0.89% | 暂无 | 2016-11-30 |
19 | 李增元 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2015-12-31 |
20 | 李京荣 | 自然人股东 | 1.53% | 暂无 | 2015-12-31 |
21 | 徐福兵 | 自然人股东 | 1.49% | 暂无 | 2018-03-08 |
22 | 张晶平 | 自然人股东 | 1.8% | 暂无 | 2015-12-31 |
23 | 卢一平 | 自然人股东 | 1.49% | 暂无 | 2018-03-08 |
24 | 单立新 | 自然人股东 | 1.49% | 暂无 | 2018-03-08 |
25 | 刘慧萍 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2015-12-31 |
26 | 刘惟进 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2015-12-31 |
27 | 上海用友云服务创业投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 3.5% | 暂无 | 2019-02-25 |
网站信息
网站名称 | 北京地厚 |
---|---|
网站域名 | engineerhope.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15048343号 |
审核日期 | 2019-04-17 |
网站名称 | 地厚云图项目管理AI平台 |
---|---|
网站域名 | pm-ai123.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15048343号 |
审核日期 | 2019-04-17 |
网站名称 | 地厚云图项目管理AI平台 |
---|---|
网站域名 | pm-ai123.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15048343号 |
审核日期 | 2019-04-17 |