山东莱州农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:韩泓冰
成立日期:2009-02-24
注册资本:100983.93万人民币
网址: 暂无
地址:山东省烟台市莱州市光州西街1388号
简介:山东莱州农村商业银行股份有限公司2009年02月24日成立,经营范围包括从事中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东莱州农村商业银行股份有限公司2009年02月24日成立,经营范围包括从事中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-02-11更新
| 法定代表人 | 韩泓冰 | 注册资本 | 100983.93万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009-02-24 | 核准日期 | 2021-05-12 |
| 营业期限 | 2009-02-24 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 913706007207417209 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司 | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山东省烟台市莱州市光州西街1388号 | ||
| 经营范围 | 中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄秋起 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2009-01-24 |
| 2 | 魏振波 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 3 | 韩石萍 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2009-01-16 |
| 4 | 郑威杰 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2009-01-16 |
| 5 | 邱顺奎 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 6 | 邱国耀 | 自然人 | 0.72% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 7 | 邓平 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2009-01-25 |
| 8 | 赵红 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2009-01-17 |
| 9 | 赵志坚 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 10 | 贾忠强 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 11 | 蔡国良 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 12 | 葛精兵 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 13 | 莱州雄鹰橡胶工业有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 14 | 莱州隆鑫物资回收有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 15 | 莱州金磊石材有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 16 | 莱州通商机械有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 17 | 莱州明波水产有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 18 | 莱州承隆石材有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 19 | 莱州市鼓城房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 20 | 莱州市食圣酿造食品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 21 | 莱州市顺达保鲜有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 22 | 莱州市霸力石油机械有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 23 | 莱州市银龙石材有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 24 | 莱州市鑫源石材有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2009-01-28 |
| 25 | 莱州市鑫宝石材有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 26 | 莱州市金牛贸易有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 27 | 莱州市通达塑料有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 28 | 莱州市路旺再生资源有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 29 | 莱州市莱索制品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 30 | 莱州市第三建筑安装工程有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 31 | 莱州市福鹏石材有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 32 | 莱州市福源商贸有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 33 | 莱州市祥云防火隔热材料有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 34 | 莱州市玉龙橡塑制品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 35 | 莱州市玉磊石材有限公司 | 企业法人 | 1.49% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 36 | 莱州市海兴工贸有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 37 | 莱州市波磊石材有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 38 | 莱州市汇源建安有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 39 | 莱州市橡塑厂 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 40 | 莱州市晨光石材有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 41 | 莱州市晟龙房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 42 | 莱州市昶礼盐业有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 43 | 莱州市方正石材有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 44 | 莱州市文峰电力设备有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 45 | 莱州市振强石材有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 46 | 莱州市忠胜废旧物资回收有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 47 | 莱州市开发建设总公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 48 | 莱州市平安经贸有限公司 | 企业法人 | 0.79% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 49 | 莱州市大通石油有限责任公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 50 | 莱州市善和压铸有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 51 | 莱州市和盛织布有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 52 | 莱州市合众房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 53 | 莱州市华隆石材有限公司 | 企业法人 | 0.89% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 54 | 莱州市华庭石材有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 55 | 莱州市华信贸易有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 56 | 莱州市刚磊石材有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 57 | 莱州市众信贸易有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 58 | 莱州市亚通金属锻造有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 59 | 莱州市东信石材有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 60 | 莱州富源海珍品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 61 | 莱州宏发货运代理有限责任公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 62 | 莱州外贸宇通贸易有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 63 | 莱州国磊石材工艺有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 64 | 由永平 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2009-01-17 |
| 65 | 王鲲鹏 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 66 | 王金江 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 67 | 王智东 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 68 | 王旭峰 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 69 | 王建平 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 70 | 王希洪 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 71 | 王希平 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2009-01-17 |
| 72 | 王君波 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 73 | 王吉福 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 74 | 王吉成 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2009-01-24 |
| 75 | 王介元 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 76 | 潘书昌 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 77 | 滕春竹 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2009-01-17 |
| 78 | 温登刚 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 79 | 毛松 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 80 | 段常洲 | 自然人 | 0.57% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 81 | 杜洪林 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2009-01-24 |
| 82 | 杜世发 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 83 | 李潜 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 84 | 李明治 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2009-01-16 |
| 85 | 李承蔚 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2009-01-17 |
| 86 | 李延松 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 87 | 李学明 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 88 | 李太尧 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2009-01-24 |
| 89 | 曲冠云 | 自然人 | 0.74% | 暂无 | 2009-01-16 |
| 90 | 施介松 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 91 | 施云尧 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 92 | 徐锦诚 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 93 | 张连亭 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2009-01-24 |
| 94 | 张贻京 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 95 | 张秋丽 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2009-01-17 |
| 96 | 张永庆 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 97 | 张文杰 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2009-01-24 |
| 98 | 张志泉 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2009-01-24 |
| 99 | 张增好 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2009-01-21 |
| 100 | 山东鲁达轿车配件股份有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2009-01-21 |
网站信息
| 网站名称 | 山东莱州农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | rcblz.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备15015857号 |
| 审核日期 | 2019-12-02 |
