安徽长丰农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:郭传兴
成立日期:1999-09-09
注册资本:84130.82万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省合肥市长丰县水湖镇长寿路与杨公路交叉口
简介:安徽长丰农村商业银行股份有限公司1999年09月09日成立,经营范围包括从事中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
安徽长丰农村商业银行股份有限公司1999年09月09日成立,经营范围包括从事中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-12-05更新
法定代表人 | 郭传兴 | 注册资本 | 84130.82万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-09-09 | 核准日期 | 2023-09-26 |
营业期限 | 1999-09-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9134010014926539XL | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省合肥市长丰县水湖镇长寿路与杨公路交叉口 | ||
经营范围 | 中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚仁东 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
2 | 龚丽娜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
3 | 黄跃 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
4 | 黄虹 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
5 | 黄荣庆 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
6 | 黄艳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
7 | 黄移菊 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
8 | 黄浩 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-04-24 |
9 | 黄永初 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
10 | 黄昌文 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
11 | 黄建厂 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
12 | 黄多德 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
13 | 黄友琪 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
14 | 黄世良 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
15 | 鲍育东 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
16 | 鲍玉果 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-04-24 |
17 | 鲍大强 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
18 | 鲍士勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
19 | 鲍士六 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
20 | 鲍士伍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
21 | 魏清山 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
22 | 魏小梅 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
23 | 高波 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
24 | 高永刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
25 | 高杨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
26 | 高恒中 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
27 | 高平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
28 | 高华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
29 | 高前 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
30 | 马道昌 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-04-24 |
31 | 马莉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
32 | 马永红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
33 | 马敏 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
34 | 马帅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
35 | 马力 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-04-24 |
36 | 颜桃 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
37 | 顾太侠 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
38 | 顾友静 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-07-08 |
39 | 顾云珍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
40 | 韩正先 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
41 | 韩必凤 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
42 | 韩婷婷 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
43 | 韩倩 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2016-07-08 |
44 | 霍文惠 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
45 | 隗礼英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
46 | 陶长庚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
47 | 陶轶 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
48 | 陶红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
49 | 陶瑞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
50 | 陶杨 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
51 | 陶有虹 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
52 | 陶春林 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
53 | 陶新超 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
54 | 陶新芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-04-24 |
55 | 陶德川 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
56 | 陶向阳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
57 | 陶勇 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
58 | 陶兴海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
59 | 陶余平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
60 | 陶丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
61 | 陈道云 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
62 | 陈艳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
63 | 陈红梅 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-04-24 |
64 | 陈珍珍 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-04-24 |
65 | 陈正来 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
66 | 陈晓庆 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
67 | 陈德志 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-04-24 |
68 | 陈常青 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
69 | 陈小华 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2015-04-24 |
70 | 陈家立 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-04-24 |
71 | 陈宏 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
72 | 陈宇新 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-04-24 |
73 | 陈妹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
74 | 陈太菊 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
75 | 陈周婷 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2015-04-24 |
76 | 陈前 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
77 | 陈以尧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
78 | 陈乃群 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
79 | 陈东 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-04-24 |
80 | 陆艳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
81 | 陆群 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
82 | 陆晶晶 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
83 | 陆忠琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
84 | 陆忠琳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-04-24 |
85 | 陆和陶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
86 | 陆和安 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
87 | 陆和姐 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
88 | 阮怀志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
89 | 阮华光 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
90 | 阮仁芸 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
91 | 闫爱平 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-04-24 |
92 | 闫沛河 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-04-24 |
93 | 闫春玲 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
94 | 闫如萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1999-09-09 |
95 | 闫如水 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
96 | 闫如兰 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
97 | 闫如乐 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-24 |
98 | 闫勇 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2015-04-24 |
99 | 闫其辉 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
100 | 闫其芹 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-04-24 |
网站信息
网站名称 | 安徽长丰农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ahcfrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备15018028号 |
审核日期 | 2018-07-02 |