陕西照金村红色旅游发展(集团)有限公司
法定代表人:高勋
成立日期:2012-10-15
注册资本:1000万元人民币
网址: 暂无
地址:陕西省铜川市耀州区照金新村(村委会院内)
简介:陕西照金村红色旅游发展(集团)有限公司2012年10月15日成立,经营范围包括从事景区管理与经营;旅游项目开发和经营;酒店管理服务;现代农业开发与管理;物业管理;各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询;舞台、灯光音响设备的租赁;劳务派遣(许可证有效期限至2020年01月17日);绿化园艺;市政设施维保;旅游产品开发与销售;手工艺品制作与销售;农业、林业和牧业产品、酒水饮料、预包装食品的销售。(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营,未取得许可证不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
陕西照金村红色旅游发展(集团)有限公司2012年10月15日成立,经营范围包括从事景区管理与经营;旅游项目开发和经营;酒店管理服务;现代农业开发与管理;物业管理;各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询;舞台、灯光音响设备的租赁;劳务派遣(许可证有效期限至2020年01月17日);绿化园艺;市政设施维保;旅游产品开发与销售;手工艺品制作与销售;农业、林业和牧业产品、酒水饮料、预包装食品的销售。(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营,未取得许可证不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 高勋 | 注册资本 | 1000万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012-10-15 | 核准日期 | 2018-08-29 | 
| 营业期限 | 2012-10-15 至 2025-10-31 | 经营状态 | 开业 | 
| 统一信用代码 | 91610200054781463T | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 陕西省铜川市耀州区照金新村(村委会院内) | ||
| 经营范围 | 景区管理与经营;旅游项目开发和经营;酒店管理服务;现代农业开发与管理;物业管理;各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询;舞台、灯光音响设备的租赁;劳务派遣(许可证有效期限至2020年01月17日);绿化园艺;市政设施维保;旅游产品开发与销售;手工艺品制作与销售;农业、林业和牧业产品、酒水饮料、预包装食品的销售。(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营,未取得许可证不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜川市耀州区照金镇照金村村民委员会 | 法人股东 | 89.00% | 暂无 | |
| 2 | 王春玲 | 自然人股东 | 3.00% | 2012-10-01 | |
| 3 | 南民政 | 自然人股东 | 0.60% | 2013-04-23 | |
| 4 | 刘备战 | 自然人股东 | 0.60% | 2012-10-11 | |
| 5 | 杨海荣 | 自然人股东 | 0.50% | 2012-10-11 | |
| 6 | 马丽娜 | 自然人股东 | 0.50% | 2012-10-11 | |
| 7 | 王永发 | 自然人股东 | 0.50% | 2012-10-11 | |
| 8 | 潘东子 | 自然人股东 | 0.50% | 2012-10-11 | |
| 9 | 刘存保 | 自然人股东 | 0.40% | 2012-10-11 | |
| 10 | 王保居 | 自然人股东 | 0.30% | 2012-10-11 | |
| 11 | 杜运来 | 自然人股东 | 0.30% | 暂无 | |
| 12 | 王春侠 | 自然人股东 | 0.20% | 2012-10-11 | |
| 13 | 李国庆 | 自然人股东 | 0.20% | 2012-10-11 | |
| 14 | 赵桂花 | 自然人股东 | 0.20% | 2012-10-11 | |
| 15 | 姜俊利 | 自然人股东 | 0.20% | 2013-04-23 | |
| 16 | 王秀芳 | 自然人股东 | 0.20% | 2012-10-11 | |
| 17 | 张新红 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 18 | 柳智利 | 自然人股东 | 0.20% | 2012-10-11 | |
| 19 | 丁锋利 | 自然人股东 | 0.20% | 2013-04-23 | |
| 20 | 段拴拴 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 21 | 李俊平 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 22 | 张建康 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 23 | 潘权民 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 24 | 张余军 | 自然人股东 | 0.20% | 2012-10-11 | |
| 25 | 樊怀生 | 自然人股东 | 0.10% | 2013-04-23 | |
| 26 | 朱超 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 27 | 樊建平 | 自然人股东 | 0.10% | 2013-04-23 | |
| 28 | 刘冰娥 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 29 | 梁小宁 | 自然人股东 | 0.10% | 2013-04-23 | |
| 30 | 梁波 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 31 | 潘金权 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 32 | 曾世德 | 自然人股东 | 0.10% | 2013-04-23 | |
| 33 | 段耀民 | 自然人股东 | 0.10% | 2013-04-23 | |
| 34 | 朱耀金 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 35 | 王娟妮 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 | 
| 36 | 徐妙南 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 | 
| 37 | 杨耀军 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 | 
| 38 | 陈伟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 南民政 | 董事长 | 
| 2 | 刘备战 | 董事 | 
| 3 | 高勋 | 董事兼总经理 | 
| 4 | 潘东子 | 董事 | 
| 5 | 李俊平 | 监事 | 
| 6 | 卫振哲 | 监事 | 
| 7 | 梁万营 | 监事会主席 | 
| 8 | 柳智利 | 董事 | 
 
                 
             
                                 
                        