辽宁天湖啤酒有限责任公司
法定代表人:陈新
成立日期:2004-06-03
注册资本:1700万人民币
网址: 暂无
地址:抚顺市东洲区章党街
简介:辽宁天湖啤酒有限责任公司2004年06月03日成立,经营范围包括从事许可项目:食品生产,酒制品生产,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口,再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
辽宁天湖啤酒有限责任公司2004年06月03日成立,经营范围包括从事许可项目:食品生产,酒制品生产,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口,再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-11-20更新
法定代表人 | 陈新 | 注册资本 | 1700万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-06-03 | 核准日期 | 2023-09-26 |
营业期限 | 2004-06-03 至 2027-06-02 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91210400761815941N | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 抚顺市东洲区章党街 | ||
经营范围 | 许可项目:食品生产,酒制品生产,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口,再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐左文 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2004-09-08 |
2 | 高雅梅 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
3 | 陈新 | 自然人股东 | 8.98% | 暂无 | 2004-09-08 |
4 | 陈文刚 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2004-09-08 |
5 | 邵士海 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
6 | 邢铁民 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
7 | 赵博群 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
8 | 赵凤兰 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
9 | 谢胜明 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2004-09-08 |
10 | 臧英博 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2004-09-08 |
11 | 程岩 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2004-09-08 |
12 | 王辉 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
13 | 王胜吉 | 自然人股东 | 1.53% | 暂无 | 2004-09-08 |
14 | 王秀珍 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
15 | 王寿君 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
16 | 牛克勤 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2004-09-08 |
17 | 段跃新 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
18 | 段勇鹏 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2004-09-08 |
19 | 李相林 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2004-09-08 |
20 | 李建国 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
21 | 李享禹 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
22 | 朱亚航 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
23 | 曹洁 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
24 | 时庆明 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
25 | 抚顺新纪源经贸有限责任公司 | 企业法人 | 73.53% | 暂无 | 2004-04-30 |
26 | 徐兴星 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
27 | 张曼华 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
28 | 张建 | 自然人股东 | 1.42% | 暂无 | 2004-09-08 |
29 | 张安民 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
30 | 尹艺 | 自然人股东 | 5.67% | 暂无 | 2004-09-08 |
31 | 吴连利 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
32 | 吕明 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
33 | 吕抚利 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2004-09-08 |
34 | 刘连鑫 | 自然人股东 | 2.27% | 暂无 | 2004-09-08 |
35 | 刘浩 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
36 | 刘军 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
37 | 刘兴义 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-08 |
网站信息
网站名称 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | tianhupijiu.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备20000702号 |
审核日期 | 2020-01-14 |