杭州自动化技术研究院有限公司
法定代表人:徐赤
成立日期:2002-04-29
注册资本:956万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市西湖区黄姑山路5-1号
简介:杭州自动化技术研究院有限公司2002年04月29日成立,经营范围包括从事一般项目:工程和技术研究和试验发展;人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;智能仪器仪表制造;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;房地产经纪;物业管理;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
杭州自动化技术研究院有限公司2002年04月29日成立,经营范围包括从事一般项目:工程和技术研究和试验发展;人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;智能仪器仪表制造;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;房地产经纪;物业管理;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2022-03-29更新
法定代表人 | 徐赤 | 注册资本 | 956万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002-04-29 | 核准日期 | 2021-04-30 |
营业期限 | 2002-04-29 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330100470122301R | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市西湖区黄姑山路5-1号 | ||
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;智能仪器仪表制造;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;房地产经纪;物业管理;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏青 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2002-04-29 |
2 | 高黎 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2002-04-29 |
3 | 顾昀 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2002-04-29 |
4 | 顾建国 | 自然人 | 3.48% | 暂无 | 2002-04-29 |
5 | 陈建荣 | 自然人 | 3.47% | 暂无 | 2002-04-29 |
6 | 金连钢 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2002-04-29 |
7 | 褚思真 | 自然人 | 1.85% | 暂无 | 2002-04-29 |
8 | 袁兴法 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2002-04-29 |
9 | 蔡坚毅 | 自然人 | 1.4% | 暂无 | 2002-04-29 |
10 | 董海 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2002-04-29 |
11 | 荣玫 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2002-04-29 |
12 | 胡崇明 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2002-04-29 |
13 | 胡国忍 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2002-04-29 |
14 | 胡卫青 | 自然人 | 2.43% | 暂无 | 2002-04-29 |
15 | 翁牛儿 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-04-29 |
16 | 罗保健 | 自然人 | 2.49% | 暂无 | 2002-04-29 |
17 | 祝闻英 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2002-04-29 |
18 | 祝敏 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2002-04-29 |
19 | 甘群 | 自然人 | 3.45% | 暂无 | 2002-04-29 |
20 | 王平 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2002-04-29 |
21 | 王小芹 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2002-04-29 |
22 | 滕玲玲 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2002-04-29 |
23 | 沈为国 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2002-04-29 |
24 | 汪晓春 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2002-04-29 |
25 | 汤力洪 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2002-04-29 |
26 | 杨小萍 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2002-04-29 |
27 | 杨凡 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2002-04-29 |
28 | 来鑫鑫 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2002-04-29 |
29 | 易万 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2002-04-29 |
30 | 方勤 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2002-04-29 |
31 | 徐赤 | 自然人 | 34.8% | 暂无 | 2002-04-29 |
32 | 徐致遥 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2002-04-29 |
33 | 张陵 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2002-04-29 |
34 | 张欣 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2002-04-29 |
35 | 张文静 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2002-04-29 |
36 | 张帆 | 自然人 | 1.39% | 暂无 | 2002-04-29 |
37 | 张岚 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2002-04-29 |
38 | 张宏伟 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2002-04-29 |
39 | 孙玉雯 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2002-04-29 |
40 | 周根明 | 自然人 | 1.43% | 暂无 | 2002-04-29 |
41 | 吴蕙 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2002-04-29 |
42 | 吴小燕 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2002-04-29 |
43 | 卜琰 | 自然人 | 12.66% | 暂无 | 2002-04-29 |
44 | 单国美 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2002-04-29 |
45 | 刘军 | 自然人 | 15.9% | 暂无 | 2002-04-29 |
46 | 凌明 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2002-04-29 |
47 | 冯宝娟 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2002-04-29 |
48 | 俞荷英 | 自然人 | 3.56% | 暂无 | 2002-04-29 |
49 | 何勇 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2002-04-29 |
网站信息
网站名称 | 杭州自动化技术研究院有限公司 |
---|---|
网站域名 | tofine.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11012317号 |
审核日期 | 2020-04-16 |
网站名称 | 杭州自动化技术研究院有限公司 |
---|---|
网站域名 | tofine.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11012317号 |
审核日期 | 2020-04-16 |
网站名称 | 杭州自动化技术研究院有限公司 |
---|---|
网站域名 | eepts.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11012317号 |
审核日期 | 2020-04-16 |