山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司
在营(开业)企业
法定代表人:李林虎
成立日期:1989-11-21
注册资本:6500万人民币
网址: 暂无
地址:山东省临沂市高新技术产业开发区龙湖路1号
简介:山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司1989年11月21日成立,经营范围包括从事出版物、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准);仓储服务和搬运装卸服务;普通货运(限分支机构经营);货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司1989年11月21日成立,经营范围包括从事出版物、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准);仓储服务和搬运装卸服务;普通货运(限分支机构经营);货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息18
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-03-28更新
法定代表人 | 李林虎 | 注册资本 | 6500万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1989-11-21 | 核准日期 | 2022-12-27 |
营业期限 | 1989-11-21 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91371300168261351X | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省临沂市高新技术产业开发区龙湖路1号 | ||
经营范围 | 出版物、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准);仓储服务和搬运装卸服务;普通货运(限分支机构经营);货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东银广印务科技有限公司 | 法人股东 | 5% | 暂无 | 2020-09-29 |
2 | 山东新艺境文化传媒有限公司 | 法人股东 | 5% | 暂无 | 2020-09-29 |
3 | 临沂新益投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.07% | 暂无 | 2020-09-29 |
4 | 临沂新洋投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.02% | 暂无 | 2020-09-29 |
5 | 临沂新永投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.37% | 暂无 | 2020-09-29 |
6 | 临沂新正投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.8% | 暂无 | 2020-09-29 |
7 | 临沂新欣投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.96% | 暂无 | 2020-09-29 |
8 | 临沂新恒投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.93% | 暂无 | 2020-09-29 |
9 | 临沂新太投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 2.38% | 暂无 | 2020-09-29 |
10 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司 | 法人股东 | 45.23% | 暂无 | 2020-11-30 |
11 | 临沂华隆投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.91% | 暂无 | 2020-07-06 |
12 | 临沂华阳投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 2.07% | 暂无 | 2020-07-06 |
13 | 临沂华茂投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.3% | 暂无 | 2020-07-06 |
14 | 临沂华祥投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 2.02% | 暂无 | 2020-07-06 |
15 | 临沂华悦投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.37% | 暂无 | 2020-07-06 |
16 | 临沂华太投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 7.48% | 暂无 | 2020-07-06 |
17 | 临沂华利投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 19.13% | 暂无 | 2020-07-06 |
18 | 临沂华伟投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.98% | 暂无 | 2020-07-06 |
网站信息
网站名称 | 新华印刷物流集团 |
---|---|
网站域名 | lyxh.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备14030012号 |
审核日期 | 2018-11-09 |