湖南茶陵农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:刘志强
成立日期:2016-03-02
注册资本:32700万人民币
网址: 暂无
地址:湖南省株洲市茶陵县云阳街道办事处炎帝中路
简介:湖南茶陵农村商业银行股份有限公司2016年03月02日成立,经营范围包括从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司2016年03月02日成立,经营范围包括从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息77
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-04-20更新
| 法定代表人 | 刘志强 | 注册资本 | 32700万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-03-02 | 核准日期 | 2021-12-15 |
| 营业期限 | 2016-03-02 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91430200MA4L31KBX4 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 湖南省株洲市茶陵县云阳街道办事处炎帝中路 | ||
| 经营范围 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚玉婷 | 自然人 | 1.53% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 2 | 颜荣跃 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 3 | 陈见明 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 4 | 陈自云 | 自然人 | 1.55% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 5 | 陈海兰 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 6 | 陈文龙 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 7 | 陈建香 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 8 | 陈小刚 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 9 | 陈国娥 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 10 | 陈剑飞 | 自然人 | 1.21% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 11 | 钟卫红 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 12 | 郭振 | 自然人 | 0.83% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 13 | 郭平 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 14 | 贺劲松 | 自然人 | 1.66% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 15 | 谭运红 | 自然人 | 1.47% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 16 | 谭美明 | 自然人 | 0.91% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 17 | 谭清华 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 18 | 谭新亮 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 19 | 谭志旺 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 20 | 谭志华 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 21 | 谭志军 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 22 | 谭小明 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 23 | 谭小兵 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 24 | 谭回花 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 25 | 谢海龙 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 26 | 蒋学锋 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 27 | 茶陵龙盛矿贸有限公司 | 企业法人 | 4.4% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 28 | 茶陵县龙下工业有限公司 | 企业法人 | 5.5% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 29 | 茶陵光华陶瓷原料有限公司 | 企业法人 | 3.67% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 30 | 肖景岳 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 31 | 肖文苟 | 自然人 | 1.51% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 32 | 罗和青 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 33 | 王凯丽 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 34 | 王件林 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 35 | 王件兰 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 36 | 炎陵银太纺织有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 37 | 炎陵县瀚森有限责任公司 | 企业法人 | 4.59% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 38 | 炎陵县汇源水电有限责任公司 | 企业法人 | 2.75% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 39 | 炎陵县新林水电发展有限责任公司 | 企业法人 | 3.67% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 40 | 炎陵中天房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 3.94% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 41 | 湖南省慧科生态园林开发有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 42 | 湖南瑞丰磁电科技有限公司 | 企业法人 | 2.75% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 43 | 湖南珠峰房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 4.13% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 44 | 湖南宁康医药有限责任公司 | 企业法人 | 2.75% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 45 | 沈晓春 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 46 | 株洲市博尔康服饰有限责任公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 47 | 株洲市亿通工程劳务有限公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 48 | 株洲市万昌纺织有限公司 | 企业法人 | 4.59% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 49 | 杨春雷 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 50 | 李映锬 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 51 | 李声辉 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 52 | 朱艳玉 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 53 | 曾玲燕 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 54 | 曾利锋 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 55 | 曾倩 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 56 | 易爱妮 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 57 | 易志刚 | 自然人 | 0.92% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 58 | 易坚 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 59 | 张小春 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 60 | 巫勇 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 61 | 左胜杰 | 自然人 | 1.16% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 62 | 崔琦智 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 63 | 尹琳 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 64 | 姚伟 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 65 | 周建红 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 66 | 周回容 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 67 | 吴斌发 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 68 | 刘进业 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 69 | 刘生云 | 自然人 | 0.84% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 70 | 刘湘陵 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 71 | 刘欢 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 72 | 刘华 | 自然人 | 1.15% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 73 | 刘冬良 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 74 | 刘伟平 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 75 | 刘丽臣 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 76 | 何敏娟 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 77 | 付祖德 | 自然人 | 1.56% | 暂无 | 2015-12-25 |
网站信息
| 网站名称 | 湖南茶陵农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | clnsh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 湘ICP备19028180号 |
| 审核日期 | 2019-12-31 |
