北京卡拉丁汽车技术服务有限公司
法定代表人:贾纪平
成立日期:2012-02-15
注册资本:1027.84万人民币
网址: 暂无
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号10层西座-1011
简介:北京卡拉丁汽车技术服务有限公司2012年02月15日成立,经营范围包括从事技术推广服务;销售机械设备、汽车配件、汽车用品、五金交电(不含电动自行车);教育咨询;企业管理咨询;小客车代驾服务;色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置的机动车维修(不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气);汽车技术检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京卡拉丁汽车技术服务有限公司2012年02月15日成立,经营范围包括从事技术推广服务;销售机械设备、汽车配件、汽车用品、五金交电(不含电动自行车);教育咨询;企业管理咨询;小客车代驾服务;色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置的机动车维修(不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气);汽车技术检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2021-10-12更新
| 法定代表人 | 贾纪平 | 注册资本 | 1027.84万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012-02-15 | 核准日期 | 2021-02-03 |
| 营业期限 | 2012-02-15 至 2032-02-14 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 911101055906196543 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 北京市朝阳区广渠门外大街8号10层西座-1011 | ||
| 经营范围 | 技术推广服务;销售机械设备、汽车配件、汽车用品、五金交电(不含电动自行车);教育咨询;企业管理咨询;小客车代驾服务;色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置的机动车维修(不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气);汽车技术检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵勇 | 自然人 | 1.98% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 2 | 贾纪平 | 自然人 | 14.04% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 3 | 许毅 | 自然人 | 4.25% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 4 | 董相臣 | 自然人 | 7.19% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 5 | 苏州极客帮创业投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 3.19% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 6 | 苏州工业园区戈壁盈创股权投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 6.09% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 7 | 申华章 | 自然人 | 5.67% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 8 | 王哲 | 自然人 | 1.42% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 9 | 李亚伟 | 自然人 | 1.54% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 10 | 廖勇 | 自然人 | 4.26% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 11 | 季成 | 自然人 | 10.25% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 12 | 天津金鼎丰商贸有限公司 | 企业法人 | 6.85% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 13 | 天津津南海河智选股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.5% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 14 | 北京戈壁绿洲天使投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 10.65% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 15 | 北京天智鼎创投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 16.87% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 16 | 北京卡拉丁咨询管理中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.21% | 暂无 | 2031-01-14 |
| 17 | 北京信沃股权投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 3.05% | 暂无 | 2031-01-14 |
网站信息
| 网站名称 | 北京卡拉丁汽车技术服务有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | kld.pub |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备14006393号 |
| 审核日期 | 2019-11-19 |
| 网站名称 | 卡拉丁 |
|---|---|
| 网站域名 | kalading.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备14006393号 |
| 审核日期 | 2019-11-19 |
