上海我思教育科技有限公司
法定代表人:王雨豪
成立日期:2017-07-20
注册资本:328.37万人民币
网址: 暂无
地址:上海市浦东新区龙阳路2277号一层101(汽车博物馆)-14室
简介:上海我思教育科技有限公司2017年07月20日成立,经营范围包括从事从事教育科技、网络科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,文化艺术交流活动策划,企业管理咨询,商务咨询,企业形象策划,市场营销策划,会展服务,各类广告的设计、制作、代理、发布,计算机、软件及辅助设备、文化用品、文具、电子产品、办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务,电信业务,摄影服务,广播电视节目制作,音像制品制作,出版物经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海我思教育科技有限公司2017年07月20日成立,经营范围包括从事从事教育科技、网络科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,文化艺术交流活动策划,企业管理咨询,商务咨询,企业形象策划,市场营销策划,会展服务,各类广告的设计、制作、代理、发布,计算机、软件及辅助设备、文化用品、文具、电子产品、办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务,电信业务,摄影服务,广播电视节目制作,音像制品制作,出版物经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2021-07-14更新
法定代表人 | 王雨豪 | 注册资本 | 328.37万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2017-07-20 | 核准日期 | 2017-07-20 |
营业期限 | 2017-07-20 至 2037-07-19 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310115MA1H96AC17 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市浦东新区龙阳路2277号一层101(汽车博物馆)-14室 | ||
经营范围 | 从事教育科技、网络科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,文化艺术交流活动策划,企业管理咨询,商务咨询,企业形象策划,市场营销策划,会展服务,各类广告的设计、制作、代理、发布,计算机、软件及辅助设备、文化用品、文具、电子产品、办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务,电信业务,摄影服务,广播电视节目制作,音像制品制作,出版物经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈世欣 | 自然人 | 7.29% | 暂无 | 2017-12-26 |
2 | 璀璨远见(深圳)企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.67% | 暂无 | 2017-12-26 |
3 | 王雨豪 | 自然人 | 38.51% | 暂无 | 2017-12-26 |
4 | 湖北慧影二期文化产业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.92% | 暂无 | 2017-12-26 |
5 | 深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.37% | 暂无 | 2018-12-31 |
6 | 杭州景祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.66% | 暂无 | 2019-10-23 |
7 | 易视腾科技股份有限公司 | 企业法人 | 4.82% | 暂无 | 2019-05-27 |
8 | 昆山唐竹投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.92% | 暂无 | 2017-12-26 |
9 | 宋烨 | 自然人 | 1.51% | 暂无 | 2017-12-26 |
10 | 宁波梅山保税港区月恒日升投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 10.22% | 暂无 | 2018-12-31 |
11 | 宁波梅山保税港区我愿投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 10.01% | 暂无 | 2017-12-26 |
12 | 嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.84% | 暂无 | 2018-12-31 |
13 | 嘉兴真格前行股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.88% | 暂无 | 2018-12-31 |
14 | 北京东方卓永投资管理有限公司 | 企业法人 | 2.75% | 暂无 | 2018-12-31 |
15 | 刘宗楷 | 自然人 | 5.09% | 暂无 | 2017-12-26 |
16 | 上海晨熹创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 4.55% | 暂无 | 2018-12-31 |
网站信息
网站名称 | 我思教育ahaschool |
---|---|
网站域名 | aha.top |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备18026802号 |
审核日期 | 2020-05-09 |
网站名称 | ahaschool第二课堂 |
---|---|
网站域名 | ahaschool.info |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备18026802号 |
审核日期 | 2020-05-09 |
网站名称 | 我思教育 |
---|---|
网站域名 | ahaschool.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备18026802号 |
审核日期 | 2020-05-09 |