湖南洞口农村商业银行股份有限公司
法定代表人:陈太庆
成立日期:2007-08-20
注册资本:47488.1万人民币
网址: 暂无
地址:湖南省洞口县工业园新城区
简介:湖南洞口农村商业银行股份有限公司2007年08月20日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南洞口农村商业银行股份有限公司2007年08月20日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-03-13更新
法定代表人 | 陈太庆 | 注册资本 | 47488.1万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-08-20 | 核准日期 | 2021-10-29 |
营业期限 | 2007-08-20 至 2057-08-19 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914305004459731984 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 湖南省洞口县工业园新城区 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙丽丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 黎光明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 黄颂军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 黄渊就 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 黄强军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 黄仲荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 黄丽秀 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 鲁玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 高通 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 雷云香 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 陈芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 陈美君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 陈立华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 陈淑珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 陈太庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 陈军兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 钱陆云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 郑艳明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 郑劲松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 邵阳市创新投资发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 邵阳农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 邱盛解 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 邓集田 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 邓集光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 邓联清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 邓晓容 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 赵群明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 赵文君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 谭朝辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 谭中奇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 谭一龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 谢白华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 谢海军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 谢忠良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 谢小鱼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 谢娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 谢商豪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 许春兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 许子花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 覃成惠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 袁茂生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 袁水莲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 袁文勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
44 | 葛邦聪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 范德立 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
46 | 舒立新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
47 | 舒晓茵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
48 | 胡鹏君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
49 | 肖调金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
50 | 肖芳伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
51 | 肖艳菲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
52 | 肖玉洁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
53 | 肖爱萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
54 | 肖海燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
55 | 肖文平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
56 | 肖怡 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
57 | 肖志刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
58 | 肖建华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
59 | 肖建伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
60 | 肖和国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
61 | 肖勇华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
62 | 肖军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
63 | 肖伟刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
64 | 肖丽红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
65 | 罗静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
66 | 罗选明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
67 | 罗梦花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
68 | 米承林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
69 | 申碧桃 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
70 | 甘建华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
71 | 王道龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
72 | 王辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
73 | 王志伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
74 | 王启湘 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
75 | 王兴然 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
76 | 王伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
77 | 王丽平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
78 | 潘文华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
79 | 湖南雪峰山农业集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
80 | 湖南视点建筑设计有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
81 | 湖南省帝豪嘉庆房地产开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
82 | 湖南湘泽汽车销售服务有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
83 | 湖南宁乡农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
84 | 洪林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
85 | 洞口雪峰贡米有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
86 | 洞口慧创电子有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
87 | 洞口县矿业有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
88 | 洞口县为百混凝土有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
89 | 洞口佳和建材有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
90 | 江松柏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
91 | 段淼林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
92 | 欧阳紫红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
93 | 欧阳建美 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
94 | 欧阳坚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
95 | 欧阳丽平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
96 | 梁菊元 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
97 | 林立功 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
98 | 林嘉男 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
99 | 杨莉红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
100 | 杨相如 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 洞口农商银行业务推广 |
---|---|
网站域名 | dknsyh.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 湘ICP备20001025号 |
审核日期 | 2020-01-10 |