石家庄科林电气股份有限公司
法定代表人:张成锁
成立日期:2000-02-12
注册资本:16221.01万人民币
网址: 暂无
地址:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
简介:石家庄科林电气股份有限公司2000年02月12日成立,经营范围包括从事配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备,电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜),电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、混合储能电源模块及系统、电池管理系统、储能装置器件、储能电池安全件及配件、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让,咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
石家庄科林电气股份有限公司2000年02月12日成立,经营范围包括从事配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备,电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜),电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、混合储能电源模块及系统、电池管理系统、储能装置器件、储能电池安全件及配件、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让,咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-10-20更新
| 法定代表人 | 张成锁 | 注册资本 | 16221.01万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000-02-12 | 核准日期 | 2022-05-24 |
| 营业期限 | 2000-02-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91130100104438867L | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 | ||
| 经营范围 | 配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备,电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜),电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、混合储能电源模块及系统、电池管理系统、储能装置器件、储能电池安全件及配件、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让,咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄宇红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 高卫东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 高军利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 高会文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 马国栋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 陈贺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 陈洪雨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 郑雅辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 邱士勇 | 自然人股 | 2.77% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 10 | 贾丽霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 谢增军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 薛利辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 董永才 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 董彩宏 | 自然人股 | 2.34% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 15 | 葛艳蕊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 田永志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 田晔 | 自然人股 | 0.62% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 18 | 田新平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 王永 | 自然人股 | 1.16% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 20 | 王喜社 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新122号私募证券投资基金 | 境内法人股 | 2.21% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 22 | 海南晨海企业管理咨询有限公司 | 境内法人股 | 1.79% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 23 | 河北天冀投资有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 武洪英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 梁雅清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 李进航 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 李砚如 | 自然人股 | 6.45% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 28 | 李珍文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 张虎祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 张成锁 | 自然人股 | 11.07% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 31 | 张志刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 张录环 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 庄彦彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 巩芬彦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 屈国旺 | 自然人股 | 6.32% | 暂无 | 2022-06-30 |
| 36 | 宋建玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 孟广民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 孙益彤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 姚金玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 天津天创鼎鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 嘉兴嘉昊九鼎投资中心 | 合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 周会增 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 吴新兵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 吕燕石 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 吕卓石 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 刘静波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 47 | 刘国军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 48 | 任月吉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 任忠奇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 任元棣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 习军霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 丁魁静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 53 | UBS AG | 境外法人股 | 0.93% | 暂无 | 2022-06-30 |
网站信息
| 网站名称 | 石家庄科林电气 |
|---|---|
| 网站域名 | kldcop.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备14021969号 |
| 审核日期 | 2019-11-12 |
| 网站名称 | 科林太阳能光伏网 |
|---|---|
| 网站域名 | solarke.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备14021969号 |
| 审核日期 | 2019-11-12 |
| 网站名称 | 科林电气 |
|---|---|
| 网站域名 | kechina.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备14021969号 |
| 审核日期 | 2019-11-12 |
| 网站名称 | 充电桩门户 |
|---|---|
| 网站域名 | kecharge.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备14021969号 |
| 审核日期 | 2019-11-12 |
| 网站名称 | 科林太阳能光伏网 |
|---|---|
| 网站域名 | solarke.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备14021969号 |
| 审核日期 | 2019-11-12 |
