内蒙古牙克石农村商业银行股份有限公司
法定代表人:高成
成立日期:2009-08-14
注册资本:20000万人民币元
网址: 暂无
地址:牙克石市兴安新城棚改新区规划一街、规划四路
简介:内蒙古牙克石农村商业银行股份有限公司2009年08月14日成立,经营范围包括从事许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营) 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
内蒙古牙克石农村商业银行股份有限公司2009年08月14日成立,经营范围包括从事许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营) 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业信息 2020-07-12更新
法定代表人 | 高成 | 注册资本 | 20000万人民币元 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2009-08-14 | 核准日期 | 2017-08-21 |
营业期限 | 2009-08-14 至 2025-08-01 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91150700815325893A | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 货币金融服务 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 牙克石市兴安新城棚改新区规划一街、规划四路 | ||
经营范围 | 许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营) 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潘德新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 董秀军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 魏华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 郭艳霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 王骁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 樊玉新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 王俊玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 徐学斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 佟勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 刘冰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 杨代冬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 孙晓婷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 于宝成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 宫美芝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 孙瑛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 周盈秀 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 刘唤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 宋建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 王雷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 王鹏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 徐世鸿 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 李义森 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 李志新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 高成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 李晓君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 杨晓明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 张宏兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 杜生金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 钱晓丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 罗爱英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 于邦奎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 刘志佳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 王翠兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 徐德刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 付玉香 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 田峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 王卓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 呼伦贝尔市丰益经贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 呼伦贝尔市华和农牧业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 牙克石市兴安运达物流有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 呼伦贝尔森源实业有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 牙克石市蒙业农业科技有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
44 | 呼伦贝尔金杨油脂有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 呼伦贝尔市根河森粮实业有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
46 | 内蒙古建兴建设(集团)有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
47 | 牙克石龙华商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 刘志佳 | 董事 |
2 | 徐学斌 | 监事长 |
3 | 徐丹 | 监事 |
4 | 宫美芝 | 董事 |
5 | 邢忠学 | 董事 |
6 | 窦敏智 | 监事 |
7 | 付玉香 | 监事 |
8 | 王雷 | 董事 |
9 | 赵明甫 | 监事 |
10 | 王力军 | 董事 |
11 | 时庆国 | 监事 |
12 | 刘冰 | 监事 |
13 | 高成 | 董事长,经理 |
14 | 孙德悦 | 董事 |
15 | 杨新生 | 董事 |
16 | 陈宏毅 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 124.67.164.52 |
---|---|
网站域名 | 124.67.164.52 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备18001362号 |
审核日期 | 2018-03-30 |