金电联行(北京)信息技术有限公司
法定代表人:范晓忻
成立日期:2007-06-12
注册资本:8265.83万人民币
网址: 暂无
地址:北京市东城区金宝街67号S302C
简介:金电联行(北京)信息技术有限公司2007年06月12日成立,经营范围包括从事技术推广服务;信息咨询(不含中介服务);承办展览展示;公关策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议服务;销售电子计算机及软硬件设备;软件设计;系统集成;软件开发;销售Ⅰ类医疗器械;企业征信的征集、评定。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
金电联行(北京)信息技术有限公司2007年06月12日成立,经营范围包括从事技术推广服务;信息咨询(不含中介服务);承办展览展示;公关策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议服务;销售电子计算机及软硬件设备;软件设计;系统集成;软件开发;销售Ⅰ类医疗器械;企业征信的征集、评定。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-10-10更新
法定代表人 | 范晓忻 | 注册资本 | 8265.83万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-06-12 | 核准日期 | 2022-10-31 |
营业期限 | 2007-06-12 至 2027-06-11 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110101663110040K | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市东城区金宝街67号S302C | ||
经营范围 | 技术推广服务;信息咨询(不含中介服务);承办展览展示;公关策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议服务;销售电子计算机及软硬件设备;软件设计;系统集成;软件开发;销售Ⅰ类医疗器械;企业征信的征集、评定。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马明 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2027-06-01 |
2 | 青岛戴数股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.76% | 暂无 | 2027-06-01 |
3 | 金海年 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2027-06-01 |
4 | 赵宪刚 | 自然人股东 | 1.27% | 暂无 | 2027-06-01 |
5 | 谢涛 | 自然人股东 | 2.35% | 暂无 | 2027-06-01 |
6 | 范晓忻 | 自然人股东 | 14.09% | 暂无 | 2027-06-01 |
7 | 苏州瑞牛四号投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 1.76% | 暂无 | 2027-06-01 |
8 | 艾斌 | 自然人股东 | 0.86% | 暂无 | 2027-06-01 |
9 | 致中和育(天津)科技合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 1.93% | 暂无 | 2027-06-01 |
10 | 珠海铭钰投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2027-06-01 |
11 | 珠海嘉瑜创新信息科技合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 0.61% | 暂无 | 2027-06-01 |
12 | 李惠琳 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2027-06-01 |
13 | 朱志伟 | 自然人股东 | 6% | 暂无 | 2027-06-01 |
14 | 姚立生 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2027-06-01 |
15 | 天津天启通诺企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业法人 | 1.91% | 暂无 | 2027-06-01 |
16 | 天津君鼎电联企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业法人 | 3.12% | 暂无 | 2027-06-01 |
17 | 厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 0.4% | 暂无 | 2027-06-01 |
18 | 北京鼎鑫汇丰投资顾问有限公司 | 法人股东 | 2.29% | 暂无 | 2027-06-01 |
19 | 北京融汇通达投资管理有限公司 | 法人股东 | 10.81% | 暂无 | 2027-06-01 |
20 | 北京电联瑞沣投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 9.56% | 暂无 | 2027-06-01 |
21 | 北京润信投资管理中心(普通合伙) | 法人股东 | 3.33% | 暂无 | 2027-06-01 |
22 | 北京智慧云城投资基金中心(有限合伙) | 法人股东 | 3.98% | 暂无 | 2027-06-01 |
23 | 北京国科鼎鑫创业投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 11.89% | 暂无 | 2027-06-01 |
24 | 北京国君力鼎创业投资有限公司 | 法人股东 | 4.7% | 暂无 | 2027-06-01 |
25 | 北京众成创新信息产业投资基金(有限合伙) | 法人股东 | 15.25% | 暂无 | 2027-06-01 |
网站信息
网站名称 | 金电运维管理系统 |
---|---|
网站域名 | 3goldenm.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备19053410号 |
审核日期 | 2019-11-25 |
网站名称 | 金电联行 |
---|---|
网站域名 | 3golden.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备10041486号 |
审核日期 | 2019-03-21 |