浙江永嘉农村商业银行股份有限公司
法定代表人:苏加标
成立日期:2009-08-24
注册资本:70772.97万人民币
网址: 暂无
地址:温州市永嘉县上塘镇县前路112号
简介:浙江永嘉农村商业银行股份有限公司2009年08月24日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款及代理保险业务;从事银行卡业务;以上业务不含外汇业务。经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
浙江永嘉农村商业银行股份有限公司2009年08月24日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款及代理保险业务;从事银行卡业务;以上业务不含外汇业务。经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2020-08-28更新
| 法定代表人 | 苏加标 | 注册资本 | 70772.97万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009-08-24 | 核准日期 | 2019-07-02 |
| 营业期限 | 2009-08-24 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330300693852088P | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 温州市永嘉县上塘镇县前路112号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款及代理保险业务;从事银行卡业务;以上业务不含外汇业务。经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄香兰 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 2 | 黄韶亨 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 3 | 黄霄芝 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 4 | 黄雪艳 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 5 | 黄陈武 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 6 | 黄锦泽 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 7 | 黄锡銮 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 8 | 黄金楼 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 9 | 黄贤达 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 10 | 黄贤清 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 11 | 黄贤尧 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 12 | 黄莲梅 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 13 | 黄绿漪 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 14 | 黄纪光 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 15 | 黄盈盈 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 16 | 黄百滔 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 17 | 黄理泽 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 18 | 黄玮玮 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 19 | 黄永武 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 20 | 黄永区 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 21 | 黄永 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 22 | 黄正雪 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 23 | 黄晓苹 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 24 | 黄晓玲 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 25 | 黄晓潘 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 26 | 黄晓华 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 27 | 黄明雄 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 28 | 黄明光 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 29 | 黄新达 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 30 | 黄文文 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 31 | 黄成洁 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 32 | 黄成平 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 33 | 黄忠 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 34 | 黄志贤 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 35 | 黄德宝 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 36 | 黄强清 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 37 | 黄建秀 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 38 | 黄希成 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 39 | 黄崇飞 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 40 | 黄小燕 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 41 | 黄定海 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 42 | 黄定和 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 43 | 黄安邦 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 44 | 黄孙岳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 45 | 黄天宽 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 46 | 黄天友 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 47 | 黄增忠 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 48 | 黄国飞 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 49 | 黄国辉 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 50 | 黄国华 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 51 | 黄元国 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 52 | 黄俊 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 53 | 黄仲媚 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 54 | 黄以忠 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 55 | 黄云平 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 56 | 黄云云 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 57 | 黄丽晓 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 58 | 黄丽丽 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 59 | 麻高钦 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 60 | 麻顺庆 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 61 | 麻胜开 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 62 | 麻素慎 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 63 | 麻福珍 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 64 | 麻献珍 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 65 | 麻爱笑 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 66 | 麻灵芽 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 67 | 麻淑斌 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 68 | 麻永烈 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 69 | 麻永梅 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 70 | 麻建道 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 71 | 麻康弟 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 72 | 麻庆弟 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 73 | 麻岳谦 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 74 | 麻岩康 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 75 | 麻少良 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 76 | 麻天国 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 77 | 麻大龙 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 78 | 麻千寿 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 79 | 麻利珍 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 80 | 麻凤兰 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 81 | 麻伯由 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 82 | 麻云秋 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 83 | 麻云云 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 84 | 鲍雪芬 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 85 | 鲍里新 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 86 | 鲍荣美 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 87 | 鲍巧州 | 自然人 | % | 暂无 | 2009-08-24 |
| 88 | 鲍寿松 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 89 | 鲍国懒 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 90 | 魏嫣宁 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 91 | 高长生 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 92 | 高莲芬 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 93 | 高益华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 94 | 高松坚 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 95 | 高星华 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 96 | 高建玲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 97 | 高建平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 98 | 高峰 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 99 | 高仁善 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2009-08-24 |
| 100 | 高云青 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-08-24 |
网站信息
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 永嘉农商银行.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 永嘉农村商业银行.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 永嘉农商银行.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | zjyjbank.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行 |
|---|---|
| 网站域名 | zjyjbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司.中国 |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 永嘉农商银行.公司 |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 永嘉农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | wzyjbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
| 网站名称 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 永嘉农村商业银行.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16013555号 |
| 审核日期 | 2017-08-04 |
