河南确山农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李斌
成立日期:2011-11-03
注册资本:54127.5万人民币
网址: 暂无
地址:河南省确山县龙山大道北段1107号
简介:河南确山农村商业银行股份有限公司2011年11月03日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。*涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
河南确山农村商业银行股份有限公司2011年11月03日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。*涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
企业信息 2021-03-03更新
| 法定代表人 | 李斌 | 注册资本 | 54127.5万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011-11-03 | 核准日期 | 2020-07-09 |
| 营业期限 | 2011-11-03 至 2061-11-02 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91411700586013801F | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 河南省确山县龙山大道北段1107号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。*涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚国友 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-30 |
| 2 | 黄红青 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 3 | 黄红燕 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 4 | 黄伟 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 5 | 鲍锡珠 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 6 | 鲁萍 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-05-30 |
| 7 | 魏钢 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 8 | 高小焕 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 9 | 高大雨 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 10 | 高东岭 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 11 | 驻马店市龙腾置业有限公司 | 法人股东 | 2.76% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 12 | 驻马店市鼎天建材有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-31 |
| 13 | 驻马店市骏亚市政工程有限公司 | 企业法人 | 3.5% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 14 | 驻马店市雅美置业有限公司 | 企业法人 | 2.13% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 15 | 驻马店市金宇置业有限公司 | 企业法人 | 2.52% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 16 | 驻马店市至诚清洗服务有限公司 | 法人股东 | 2.11% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 17 | 驻马店市永丰农业开发有限公司 | 企业法人 | 2.62% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 18 | 驻马店市凯迪商贸有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 19 | 驻马店市万博房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.97% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 20 | 驻马店光大医药有限公司 | 法人股东 | 0.64% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 21 | 马越川 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 22 | 项镇 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 23 | 韩赟 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 24 | 韩春玲 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 25 | 陈晓丽 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 26 | 陈平宇 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 27 | 陆慧 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 28 | 闫超峰 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 29 | 郭浩淼 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2019-09-11 |
| 30 | 郭晓丽 | 自然人 | 0.64% | 暂无 | 2014-12-31 |
| 31 | 郭凯 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 32 | 郑文生 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 33 | 郑州豪景科技有限公司 | 法人股东 | 3.17% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 34 | 郑州市古月元商贸有限公司 | 企业法人 | 1.16% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 35 | 邱春艳 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 36 | 辛放 | 自然人 | 0.43% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 37 | 赵海燕 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 38 | 赵旭阳 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 39 | 赫元梅 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 40 | 许宁帮 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-05-30 |
| 41 | 袁俊英 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 42 | 蔡永胜 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 43 | 董占云 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 44 | 臧换成 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2016-06-30 |
| 45 | 胡长山 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 46 | 翟红梅 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 2018-04-27 |
| 47 | 确山县隆强建材有限公司 | 法人股东 | 4.01% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 48 | 确山县鑫源水泥粉磨有限公司 | 法人股东 | 4.53% | 暂无 | 2014-12-20 |
| 49 | 确山县育兴印务有限公司 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2014-12-20 |
| 50 | 确山县福旺旺商业有限公司 | 法人股东 | 1.17% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 51 | 确山县城乡一体化建设发展有限公司 | 企业法人 | 4.6% | 暂无 | 2014-12-20 |
| 52 | 确山县三联商业有限公司 | 企业法人 | 1.28% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 53 | 王雨洁 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2018-04-24 |
| 54 | 王隔 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 55 | 王虎 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 56 | 王瑞东 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 57 | 王玉同 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 58 | 王献东 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2016-06-30 |
| 59 | 王平 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-06-30 |
| 60 | 王娟 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 61 | 河南金地家园实业有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2014-12-20 |
| 62 | 河南省神州神药业有限公司 | 法人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-12-20 |
| 63 | 河南省大融高科建材有限公司 | 法人股东 | 0.64% | 暂无 | 2017-12-25 |
| 64 | 河南正阳农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 8.55% | 暂无 | 2020-03-06 |
| 65 | 河南来邦电子科技有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2014-12-20 |
| 66 | 河南信赖房地产开发集团有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2017-05-30 |
| 67 | 河南乾山路桥工程有限公司 | 企业法人 | 4.6% | 暂无 | 2014-12-20 |
| 68 | 河南三维房地产开发集团有限公司 | 企业法人 | 4.46% | 暂无 | 2014-12-20 |
| 69 | 沈斌 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 70 | 汪玉平 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 71 | 池付恒 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2016-06-30 |
| 72 | 毛煜 | 自然人 | 0.75% | 暂无 | 2014-12-31 |
| 73 | 殷香菊 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-30 |
| 74 | 段玉娥 | 自然人 | 1.24% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 75 | 武继红 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2013-09-30 |
| 76 | 正阳信赖粮油贸易有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2014-12-31 |
| 77 | 梅玉杰 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 78 | 梁存斌 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 79 | 柴祥林 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 80 | 杨美荣 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 81 | 杨毓涵 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 82 | 杨柳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-06-30 |
| 83 | 杜凤芝 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-06-30 |
| 84 | 李金柱 | 自然人 | 0.64% | 暂无 | 2014-12-31 |
| 85 | 李超 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 86 | 李观华 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-08-01 |
| 87 | 李爱琴 | 自然人 | 0.57% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 88 | 李炎 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2019-02-20 |
| 89 | 李淑玲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-30 |
| 90 | 李汉伟 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 91 | 李本华 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2013-06-30 |
| 92 | 李晓莉 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 93 | 李宏伟 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 94 | 李国辉 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 95 | 李勇 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 96 | 李丽 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 97 | 李东东 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-30 |
| 98 | 朱建美 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-05-30 |
| 99 | 朱向前 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-09-28 |
| 100 | 朱付兰 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2013-09-28 |
网站信息
| 网站名称 | 确山农商银行微信公众号 |
|---|---|
| 网站域名 | qsnsyh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 豫ICP备20000636号 |
| 审核日期 | 2020-01-06 |
