长春建设集团股份有限公司
法定代表人:李晨曦
成立日期:1999-02-12
注册资本:30000万人民币
网址: 暂无
地址:长春经济技术开发区浦东路19号东5层
简介:长春建设集团股份有限公司1999年02月12日成立,经营范围包括从事房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包贰级;地基与基础工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包贰级;承包境外工程及境内国际招标工程;建筑劳务分包;安全防范工程设计与施工;城市园林绿化工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;公路工程、机电工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、环保工程、古建筑工程、电子与智能化工程、特种工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
长春建设集团股份有限公司1999年02月12日成立,经营范围包括从事房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包贰级;地基与基础工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包贰级;承包境外工程及境内国际招标工程;建筑劳务分包;安全防范工程设计与施工;城市园林绿化工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;公路工程、机电工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、环保工程、古建筑工程、电子与智能化工程、特种工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2023-11-28更新
| 法定代表人 | 李晨曦 | 注册资本 | 30000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999-02-12 | 核准日期 | 2022-08-15 | 
| 营业期限 | 1999-02-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91220101702580978N | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 建筑业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 长春经济技术开发区浦东路19号东5层 | ||
| 经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包贰级;地基与基础工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包贰级;承包境外工程及境内国际招标工程;建筑劳务分包;安全防范工程设计与施工;城市园林绿化工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;公路工程、机电工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、环保工程、古建筑工程、电子与智能化工程、特种工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾华 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2009-10-30 | 
| 2 | 陈荣利 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2013-04-22 | 
| 3 | 陈建新 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2009-10-30 | 
| 4 | 长春弘基建设投资有限公司 | 企业法人 | 52.73% | 暂无 | 2015-08-06 | 
| 5 | 长春建工集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2009-10-30 | 
| 6 | 程永平 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2009-10-30 | 
| 7 | 王景明 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2012-12-01 | 
| 8 | 段哲 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2013-04-22 | 
| 9 | 杨永明 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2012-12-01 | 
| 10 | 李洪义 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2009-10-30 | 
| 11 | 李晨曦 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2009-10-30 | 
| 12 | 李丽洁 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2013-04-22 | 
| 13 | 徐丰 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2012-12-01 | 
| 14 | 张彧维 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-04-22 | 
| 15 | 崔玉珍 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-11-26 | 
| 16 | 宋红梅 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-04-22 | 
| 17 | 宋梅 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2013-04-22 | 
| 18 | 南文和 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-11-26 | 
| 19 | 刘策 | 自然人股东 | 4.33% | 暂无 | 2009-10-30 | 
| 20 | 刘永东 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2012-12-01 | 
| 21 | 刘兴武 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2012-12-01 | 
 
                 
             
                                 
                        