灿芯半导体(上海)有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:ZHIQING JOHN ZHUANG(庄志青)
成立日期:2008-07-17
注册资本:757.33万美元
网址: 暂无
地址:中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼6楼
简介:灿芯半导体(上海)有限公司2008年07月17日成立,经营范围包括从事集成电路的设计、研发,软件的研发、制作,销售自产产品,并提供相关技术咨询和技术服务,上述同类产品的批发佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
灿芯半导体(上海)有限公司2008年07月17日成立,经营范围包括从事集成电路的设计、研发,软件的研发、制作,销售自产产品,并提供相关技术咨询和技术服务,上述同类产品的批发佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息21
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-08-07更新
| 法定代表人 | ZHIQING JOHN ZHUANG(庄志青) | 注册资本 | 757.33万美元 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-07-17 | 核准日期 | 2020-08-04 |
| 营业期限 | 2008-07-17 至 2028-07-16 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91310115677813273L | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | ||
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼6楼 | ||
| 经营范围 | 集成电路的设计、研发,软件的研发、制作,销售自产产品,并提供相关技术咨询和技术服务,上述同类产品的批发佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛戈壁赢昇股权投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 2 | 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.5% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 3 | 湖州赟通股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.67% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 4 | 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.5% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 5 | 海通创新证券投资有限公司 | 企业法人 | 2.5% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 6 | 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.33% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 7 | 徐屏 | 自然人 | 0.85% | 暂无 | 2016-08-17 |
| 8 | 广西泰达新原股权投资有限公司 | 企业法人 | 1.67% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 9 | 嘉兴君柳投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 6.22% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 10 | 共青城临晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.33% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 11 | 中芯国际控股有限公司 | 企业法人 | 24.61% | 暂无 | 2008-07-17 |
| 12 | 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.5% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 13 | 上海灿稻企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 6.03% | 暂无 | 2028-07-16 |
| 14 | 上海灿楚企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 11.99% | 暂无 | 2028-07-16 |
| 15 | 上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.5% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 16 | 上海戈壁企灵创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.67% | 暂无 | 2020-07-29 |
| 17 | PIERRE RAPHAEL LAMOND | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2008-07-17 |
| 18 | NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP | 外国(地区)企业 | 14.12% | 暂无 | 2020-07-10 |
| 19 | IPV CAPITAL I HK LIMITED | 外国(地区)企业 | 1.46% | 暂无 | 2008-07-17 |
| 20 | GOBI LINE0 LIMITED | 外国(地区)企业 | 5.18% | 暂无 | 2008-07-17 |
| 21 | BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC | 外国(地区)企业 | 5.7% | 暂无 | 2016-08-17 |
网站信息
| 网站名称 | 灿芯半导体(上海)有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | smic-asic.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 沪ICP备10004048号 |
| 审核日期 | 2019-10-14 |
| 网站名称 | 灿芯半导体(上海)有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | britesemi.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 沪ICP备10004048号 |
| 审核日期 | 2019-10-14 |
