河南商水农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李楠
成立日期:2007-11-22
注册资本:39110.34万人民币
网址: 暂无
地址:河南省周口市商水县阳城大道1218号
简介:河南商水农村商业银行股份有限公司2007年11月22日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
河南商水农村商业银行股份有限公司2007年11月22日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2022-02-23更新
| 法定代表人 | 李楠 | 注册资本 | 39110.34万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007-11-22 | 核准日期 | 2020-12-29 |
| 营业期限 | 2007-11-22 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91411623X15228251L | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 河南省周口市商水县阳城大道1218号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高源 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 2 | 马留性 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 3 | 韩华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 4 | 韩刘中 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 5 | 韩云涌 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 6 | 陈银英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 7 | 陈航斌 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 8 | 陈春霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 9 | 陈昌海 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 10 | 陈德来 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 11 | 陈亚辉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 12 | 闫心忠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 13 | 郑贞芳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 14 | 郑贞仪 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 15 | 郑州远东耐火材料有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 16 | 郑州永昶园林绿化有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 17 | 郑州晋锦文化传播有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 郑州恒之钻商贸有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 郑州伟盛投资有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 20 | 郑家强 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 21 | 赵静 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 22 | 赵峰山 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 23 | 贾冬梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 24 | 许翼涛 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 25 | 范进领 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 26 | 范昌峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 27 | 石金龙 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 28 | 石玉霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 29 | 申莉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 30 | 申奇石 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 31 | 王泰运 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 32 | 王彦兰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 33 | 洪琪琪 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 34 | 洪文典 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 35 | 河南阿尔本制衣有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 河南翰泓祥商贸有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 河南瑞银四方商贸有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 河南新田置业有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 39 | 河南开元金属制品有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 河南幸福万家商贸有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 41 | 河南亿星实业集团有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 42 | 沈慧峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 43 | 毛俊华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 44 | 毕晓伟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 45 | 林清娜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 46 | 林奋 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 47 | 杨英博 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 48 | 杜涛 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 49 | 李龙恩 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 50 | 李艳杰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 51 | 李楠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 52 | 李文涛 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 53 | 李尊道 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 54 | 李健 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 55 | 李东峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 56 | 朱铭 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 57 | 晋江万顺纸业有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 58 | 戴彦军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 59 | 张艳秋 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 60 | 张玲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 61 | 张海堂 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 62 | 张彦 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 63 | 张一萍 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 64 | 康文阁 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 65 | 常亚杰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 66 | 宋自安 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 67 | 周口汇融实业有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 68 | 周口永盛置业有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 69 | 周口市盛腾商贸有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 70 | 周口市昱通汽车销售有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 71 | 吴德田 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 72 | 刘琳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 73 | 刘普 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 74 | 刘富生 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 75 | 刘同彬 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 76 | 冯松娟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 77 | 何慧君 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
| 78 | 任艳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-22 |
网站信息
| 网站名称 | 商水农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | hnssnsyh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 豫ICP备19034653号 |
| 审核日期 | 2019-09-24 |
