河南新蔡农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:闵伟
成立日期:2007-09-26
注册资本:77220万人民币
网址: 暂无
地址:新蔡县古吕镇北湖路中段
简介:河南新蔡农村商业银行股份有限公司2007年09月26日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
河南新蔡农村商业银行股份有限公司2007年09月26日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-03-15更新
法定代表人 | 闵伟 | 注册资本 | 77220万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-09-26 | 核准日期 | 2022-02-21 |
营业期限 | 2007-09-26 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91411729876230716A | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 新蔡县古吕镇北湖路中段 | ||
经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚秋霞 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-01-04 |
2 | 黄素英 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-03-12 |
3 | 黄南瑞 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2012-04-01 |
4 | 魏月霞 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2019-12-10 |
5 | 魏晨曦 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-04-07 |
6 | 魏斌 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2016-01-14 |
7 | 魏勇刚 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2012-03-09 |
8 | 高淑霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-04-14 |
9 | 高峰 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2016-10-19 |
10 | 驻马店市梦之家装修工程有限公司 | 法人股东 | 1.54% | 暂无 | 2018-10-29 |
11 | 驻马店市恒信建筑设备租赁有限公司 | 法人股东 | 0.61% | 暂无 | 2015-04-20 |
12 | 驻马店市华强机械加工有限公司 | 法人股东 | 1.54% | 暂无 | 2016-12-12 |
13 | 驻马店市三超实业有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2015-05-30 |
14 | 驻马店农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 20.05% | 暂无 | 2020-05-20 |
15 | 马莉华 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-01-06 |
16 | 马美红 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2012-03-14 |
17 | 马玉勤 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-03-25 |
18 | 马振斌 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2019-08-26 |
19 | 马得春 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2021-10-19 |
20 | 韩继萍 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2020-01-11 |
21 | 陈莉莉 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-07-23 |
22 | 陈煜杰 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2012-03-16 |
23 | 陈晓 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2018-09-28 |
24 | 陈宁 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-04-17 |
25 | 陈学英 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-04-01 |
26 | 闵伟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2020-05-06 |
27 | 闫瑞娟 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-01-20 |
28 | 闫桂龙 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-03-10 |
29 | 闫丽 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-01-20 |
30 | 钟慧 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2016-02-27 |
31 | 郭伟 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2012-12-29 |
32 | 邱华 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-03-10 |
33 | 邢丽 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-03-23 |
34 | 赵颖 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-01-21 |
35 | 赵露露 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-05-11 |
36 | 赵荫合 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-12-28 |
37 | 赵艳丽 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-04-16 |
38 | 赵波 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-12-29 |
39 | 赵春雷 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-04-13 |
40 | 袁梦琳 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2016-03-06 |
41 | 蔡雲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2016-01-20 |
42 | 蔡云飞 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2007-09-26 |
43 | 董凇甫 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2019-11-14 |
44 | 胡红霞 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2012-12-29 |
45 | 胡春峰 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2019-10-14 |
46 | 胡四海 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-03-19 |
47 | 肖迪 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2020-01-08 |
48 | 翟洋洋 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-12-27 |
49 | 翟丹丹 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2016-03-14 |
50 | 程树红 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-10-26 |
51 | 石效铭 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2007-09-26 |
52 | 王银财 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2016-12-16 |
53 | 王磊 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-04-26 |
54 | 王盘林 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2012-12-28 |
55 | 王梦晓 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-04-01 |
56 | 王春光 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-04-08 |
57 | 王斌斌 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2019-09-23 |
58 | 王建国 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2019-07-31 |
59 | 王峰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-03-15 |
60 | 王培立 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-02-29 |
61 | 王军 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-04-03 |
62 | 牛红 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-04-10 |
63 | 牛向阳 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2012-02-29 |
64 | 潘晓亮 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-05-09 |
65 | 洛阳惠通二手车交易市场有限公司 | 法人股东 | 1.2% | 暂无 | 2016-12-10 |
66 | 河南麦佳食品有限公司 | 企业法人 | 1.08% | 暂无 | 2014-12-31 |
67 | 河南正阳农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 4.09% | 暂无 | 2022-02-20 |
68 | 河南柏林建国国际酒店有限公司 | 法人股东 | 1.54% | 暂无 | 2016-12-14 |
69 | 河南平舆农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2022-02-20 |
70 | 河南佳田国际大酒店有限公司 | 法人股东 | 2.31% | 暂无 | 2016-12-17 |
71 | 河南伊川农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 15.38% | 暂无 | 2016-12-22 |
72 | 河南东方汽车服务股份有限公司 | 法人股东 | 1.54% | 暂无 | 2016-12-09 |
73 | 段晓玲 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-02-22 |
74 | 段敏 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-05-10 |
75 | 武灿斌 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2012-03-25 |
76 | 梁柏林 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2018-10-28 |
77 | 柏莹洁 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-04-01 |
78 | 柏瑞鹏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-01-02 |
79 | 林爱丽 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2012-04-05 |
80 | 林俊华 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2012-04-09 |
81 | 杨颖 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-12-29 |
82 | 杨阳 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2016-03-08 |
83 | 杜明 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-10-31 |
84 | 李青奎 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2016-09-18 |
85 | 李银芳 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-04-06 |
86 | 李袁 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2012-03-20 |
87 | 李秋梅 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2013-01-17 |
88 | 李磊 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-04-01 |
89 | 李燕娟 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2016-03-07 |
90 | 李清梅 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2012-02-29 |
91 | 李海军 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2012-03-28 |
92 | 李杰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-12-29 |
93 | 李强 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-03-25 |
94 | 李宗保 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-04-05 |
95 | 李娟 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-01-12 |
96 | 李天聪 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-04-01 |
97 | 李冬冬 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-30 |
98 | 李俊峰 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2012-03-23 |
99 | 李伟 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-02-29 |
100 | 朱菲 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-10-31 |
网站信息
网站名称 | 河南新蔡农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | xincaircb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备18020177号 |
审核日期 | 2019-06-11 |