大连金海燃气有限公司
在营(开业)企业
                                
                                
                            法定代表人:金怀海
成立日期:1990-02-14
注册资本:500万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省大连市旅顺口区黄河路34号
简介:大连金海燃气有限公司1990年02月14日成立,经营范围包括从事石油液化气、天然气销售;石油液化气钢瓶修理;厨房、卫生间用具、五金交电化工商品销售(不含专项审批);管道工程、市政工程施工;机电设备安装(以上各项均凭资质证经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
大连金海燃气有限公司1990年02月14日成立,经营范围包括从事石油液化气、天然气销售;石油液化气钢瓶修理;厨房、卫生间用具、五金交电化工商品销售(不含专项审批);管道工程、市政工程施工;机电设备安装(以上各项均凭资质证经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息41
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2021-07-23更新
| 法定代表人 | 金怀海 | 注册资本 | 500万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990-02-14 | 核准日期 | 2020-09-09 | 
| 营业期限 | 1990-02-14 至 2050-02-13 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 912102121186234571 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 辽宁省大连市旅顺口区黄河路34号 | ||
| 经营范围 | 石油液化气、天然气销售;石油液化气钢瓶修理;厨房、卫生间用具、五金交电化工商品销售(不含专项审批);管道工程、市政工程施工;机电设备安装(以上各项均凭资质证经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏巍 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 2 | 高波 | 自然人 | 6% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 3 | 高凤联 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 4 | 马士俊 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 5 | 韩兆春 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 6 | 陈凤 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 7 | 陈伟鑫 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 1990-02-14 | 
| 8 | 金荣臻 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 9 | 金荣峰 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 10 | 金怀海 | 自然人 | 58.25% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 11 | 辛科 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 12 | 赵滨 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 13 | 王璐 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 1990-02-14 | 
| 14 | 王珍鹏 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 15 | 王建勋 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 16 | 王勇 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 17 | 汪斌 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 18 | 柴泽旭 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 1990-02-14 | 
| 19 | 柴卫国 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 20 | 杨靖鹏 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 21 | 杨洪 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 22 | 杨中美 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 23 | 李刚 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 24 | 李佳 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 25 | 方世海 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 26 | 张涛 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 27 | 张永峰 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 28 | 张晓丽 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 1990-02-14 | 
| 29 | 宋涛 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 30 | 姜芳 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 31 | 姜德军 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 32 | 周雯 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 33 | 周芳 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 34 | 周海涛 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 35 | 周丽艳 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 36 | 刘野 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 1990-02-14 | 
| 37 | 刘贞双 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 38 | 刘启陆 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2007-10-12 | 
| 39 | 付榕 | 自然人 | 7.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 40 | 乔梁 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
| 41 | 乔丽娜 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2008-03-23 | 
 
                 
             
                                 
                        