巴中市兴圣天然气有限责任公司
法定代表人:王良春
成立日期:2002-06-12
注册资本:638.34万人民币
网址: 暂无
地址:四川省巴中市江北白云台三梁路府台名居二期2幢F1-1-1号
简介:巴中市兴圣天然气有限责任公司2002年06月12日成立,经营范围包括从事从事民用燃气及配套设施的供应、燃气工程设计、施工;销售五金交电、针纺百货、烟酒副食、装饰材料、燃气具、热水器、水暖器材;燃气具、热水器的安装及维修业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
巴中市兴圣天然气有限责任公司2002年06月12日成立,经营范围包括从事从事民用燃气及配套设施的供应、燃气工程设计、施工;销售五金交电、针纺百货、烟酒副食、装饰材料、燃气具、热水器、水暖器材;燃气具、热水器的安装及维修业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-12更新
| 法定代表人 | 王良春 | 注册资本 | 638.34万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002-06-12 | 核准日期 | 2016-11-21 |
| 营业期限 | 2002-06-12 至 2025-11-10 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 91511900629565754W | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 四川省巴中市江北白云台三梁路府台名居二期2幢F1-1-1号 | ||
| 经营范围 | 从事民用燃气及配套设施的供应、燃气工程设计、施工;销售五金交电、针纺百货、烟酒副食、装饰材料、燃气具、热水器、水暖器材;燃气具、热水器的安装及维修业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖玉军 | 自然人股东 | 28.5596% | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 国有股 | 机关法人 | 21.6716% | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 魏心文 | 自然人股东 | 5.8635% | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 张浩荣 | 自然人股东 | 2.9765% | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 宋仕江 | 自然人股东 | 2.8256% | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 王良春 | 自然人股东 | 2.4013% | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 周祥荣 | 自然人股东 | 2.2147% | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 苟于兵 | 自然人股东 | 1.8799% | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 潘玉琴 | 自然人股东 | 1.8189% | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 李亚平 | 自然人股东 | 1.5666% | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 曾思海 | 自然人股东 | 1.5666% | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 敖光碧 | 自然人股东 | 1.5099% | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 陈碧益 | 自然人股东 | 1.4615% | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 喻甫 | 自然人股东 | 1.2997% | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 张自强 | 自然人股东 | 1.0777% | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 杨建贵 | 自然人股东 | 1.0738% | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 刘松柏 | 自然人股东 | 1.0398% | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 杨明喜 | 自然人股东 | 1.0346% | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 雷甫忠 | 自然人股东 | 1.0019% | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 郭支政 | 自然人股东 | 0.8766% | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 陈永定 | 自然人股东 | 0.8616% | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 向泽奎 | 自然人股东 | 0.8265% | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 董建华 | 自然人股东 | 0.8013% | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 杨勇 | 自然人股东 | 0.7845% | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 巩秀英 | 自然人股东 | 0.7718% | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 赵思华 | 自然人股东 | 0.7520% | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 李根 | 自然人股东 | 0.7482% | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 宋苓荧 | 自然人股东 | 0.7064% | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 杨涛 | 自然人股东 | 0.6382% | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 鲜伯章 | 自然人股东 | 0.6266% | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 李志慧 | 自然人股东 | 0.5934% | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 刘朝阳 | 自然人股东 | 0.5932% | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 许忠英 | 自然人股东 | 0.5913% | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 刘新金 | 自然人股东 | 0.5908% | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 武容 | 自然人股东 | 0.5642% | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 庞会 | 自然人股东 | 0.5432% | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 朱俊春 | 自然人股东 | 0.4956% | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 曾义平 | 自然人股东 | 0.4874% | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 黎明乐 | 自然人股东 | 0.4758% | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 杜雪梅 | 自然人股东 | 0.4731% | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 李春 | 自然人股东 | 0.4502% | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 杨显蓉 | 自然人股东 | 0.4173% | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 赵书 | 自然人股东 | 0.3941% | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 张地伟 | 自然人股东 | 0.3752% | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 王爱国 | 自然人股东 | 0.3410% | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 卢艳 | 自然人股东 | 0.3348% | 暂无 | 暂无 |
| 47 | 何明权 | 自然人股东 | 0.3348% | 暂无 | 暂无 |
| 48 | 李江 | 自然人股东 | 0.3051% | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 彭志成 | 自然人股东 | 0.2621% | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 罗海峰 | 自然人股东 | 0.1402% | 暂无 | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 张浩荣 | 暂无 |
| 2 | 冯菊 | 监事 |
| 3 | 喻九德 | 监事 |
| 4 | 李松平 | 暂无 |
| 5 | 喻甫 | 监事 |
| 6 | 苟于兵 | 暂无 |
| 7 | 廖玉军 | 暂无 |
| 8 | 魏炯益 | 监事 |
| 9 | 魏心文 | 监事 |
| 10 | 王良春 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 巴中市兴圣天然气有限责任公司 |
|---|---|
| 网站域名 | bzxsgas.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蜀ICP备18025965号 |
| 审核日期 | 2018-08-27 |
