宇虹颜料股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:陈都方
成立日期:2007-10-25
注册资本:6611.36万人民币
网址: 暂无
地址:德城区天衢工业园果园路6号
简介:宇虹颜料股份有限公司2007年10月25日成立,经营范围包括从事生产、销售化工产品(不含危险、监控、食用及易制毒化学品);货物进出口业务(国家禁止、限制的除外,涉及许可证经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
宇虹颜料股份有限公司2007年10月25日成立,经营范围包括从事生产、销售化工产品(不含危险、监控、食用及易制毒化学品);货物进出口业务(国家禁止、限制的除外,涉及许可证经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息45
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-09-01更新
法定代表人 | 陈都方 | 注册资本 | 6611.36万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-10-25 | 核准日期 | 2022-06-21 |
营业期限 | 2007-10-25 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913714006680695936 | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 德城区天衢工业园果园路6号 | ||
经营范围 | 生产、销售化工产品(不含危险、监控、食用及易制毒化学品);货物进出口业务(国家禁止、限制的除外,涉及许可证经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩佃雷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 陈雪 | 自然人股 | 0.9% | 暂无 | 2022-06-30 |
3 | 陈都民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 闫玉萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 郭永水 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 邢彬彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 谭英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 许世伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 蔡南兵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 董金增 | 自然人股 | 3.91% | 暂无 | 2022-06-30 |
11 | 翟春豹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 纪士慧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 綦文君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 秦正玉 | 自然人股 | 7.71% | 暂无 | 2022-06-30 |
15 | 田正亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 王祥 | 自然人股 | 1.51% | 暂无 | 2022-06-30 |
17 | 王海波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 王桂莲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 王小艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 王卫国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 杨天军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 李金柱 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 李连云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 李蕊 | 自然人股 | 1.29% | 暂无 | 2022-06-30 |
25 | 李怀森 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 李宗 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 李培金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 曹现文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 德州市宇虹投资咨询有限公司 | 境内法人股 | 47.46% | 暂无 | 2022-06-30 |
30 | 张广军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 张峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 张卫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 崔春梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 岳东春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 山东开来投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 安岩岩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 姜立琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 周琼 | 自然人股 | 0.93% | 暂无 | 2022-06-30 |
39 | 周吉富 | 自然人股 | 1.75% | 暂无 | 2022-06-30 |
40 | 吕剑凯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 吉霄军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 刘洋 | 自然人股 | 7.68% | 暂无 | 2022-06-30 |
43 | 刘平 | 自然人股 | 16.18% | 暂无 | 2022-06-30 |
44 | 刘卫萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 侯清国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 宇虹颜料股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | yuhongchem.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备08000724号 |
审核日期 | 2019-08-14 |
网站名称 | 宇虹颜料股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | yhpigment.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备08000724号 |
审核日期 | 2019-08-14 |