浙江义乌农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:吴志良
成立日期:1980-07-27
注册资本:155601.7万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省义乌市福田街道城北路677号
简介:浙江义乌农村商业银行股份有限公司1980年07月27日成立,经营范围包括从事金融业务(与有效《金融许可证》同时使用,内容详见浙银监复[2012]437号文件);保险兼业代理(内容详见《保险兼业代理业务许可证》);基金销售。
浙江义乌农村商业银行股份有限公司1980年07月27日成立,经营范围包括从事金融业务(与有效《金融许可证》同时使用,内容详见浙银监复[2012]437号文件);保险兼业代理(内容详见《保险兼业代理业务许可证》);基金销售。
企业信息100
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-05-09更新
法定代表人 | 吴志良 | 注册资本 | 155601.7万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1980-07-27 | 核准日期 | 2021-10-20 |
营业期限 | 1998-03-25 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330782609786576E | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省义乌市福田街道城北路677号 | ||
经营范围 | 金融业务(与有效《金融许可证》同时使用,内容详见浙银监复[2012]437号文件);保险兼业代理(内容详见《保险兼业代理业务许可证》);基金销售。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈旭芳 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 1980-07-27 |
2 | 陈廷坚 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 1980-07-27 |
3 | 金绣集团有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2018-04-28 |
4 | 葛关星等自然人股东11001户 | 自然人股东 | 51.15% | 暂无 | 1980-07-27 |
5 | 胡总木 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 1980-07-27 |
6 | 绍兴中翔建设有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 暂无 |
7 | 真爱集团有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2021-05-17 |
8 | 王建龙 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 1980-07-27 |
9 | 王剑伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1980-07-27 |
10 | 浙江金傲鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2020-09-30 |
11 | 浙江邦源新材料有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2018-04-28 |
12 | 浙江道人峰茶业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 浙江荣荣袜业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 浙江省财务开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 1980-07-27 |
15 | 浙江省义乌市锁业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
16 | 浙江省义乌市友谊商场 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
17 | 浙江王斌装饰材料有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
18 | 浙江港派服饰有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 浙江温暖毛纺有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 浙江浩翔光电科技有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 浙江棒杰商贸有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 暂无 |
22 | 浙江望族服饰有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 暂无 |
23 | 浙江年年红实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
25 | 浙江寿峰堂生物工程有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 浙江富亨针织袜业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
27 | 浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
28 | 浙江好派服饰有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 暂无 |
29 | 浙江天森服饰有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2018-04-28 |
30 | 浙江天力拉链有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
31 | 浙江大江南食品有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
32 | 浙江四达工具有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
33 | 浙江和信投资管理有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 浙江华川实业集团有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
35 | 浙江傲哥服饰有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
36 | 浙江义达建设管理有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2019-01-03 |
37 | 浙江三佳制衣有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
38 | 楼小华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1980-07-27 |
39 | 杨国润 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1980-07-27 |
40 | 朱建春 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1980-07-27 |
41 | 朱云峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1980-07-27 |
42 | 新光控股集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 张建宏 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1980-07-27 |
44 | 华统集团有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2018-04-28 |
45 | 刘国梁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1980-07-27 |
46 | 伊厦房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
47 | 义乌復元医院有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 暂无 |
48 | 义乌市龙发不锈钢餐具贸易有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
49 | 义乌市黄金纺织有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
50 | 义乌市骁马针织有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2019-03-14 |
51 | 义乌市顺发服装材料有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 1980-07-27 |
52 | 义乌市青峰文具有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
53 | 义乌市长方园食品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
54 | 义乌市铜材工业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
55 | 义乌市金鑫实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
56 | 义乌市超其特玩具工艺品有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
57 | 义乌市蓝剑针织有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
58 | 义乌市莎娜工艺花有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
59 | 义乌市联云彩印包装有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
60 | 义乌市矿业煤炭有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
61 | 义乌市甲鱼养殖公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
62 | 义乌市法兴锁业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
63 | 义乌市水电建筑工程有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
64 | 义乌市正华实业有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2018-04-28 |
65 | 义乌市椰浪制衣有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
66 | 义乌市森艺花卉有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
67 | 义乌市森美化工原料有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
68 | 义乌市时尚饰品有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
69 | 义乌市新金利保健食品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
70 | 义乌市挺丽袜业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
71 | 义乌市成城彩钢结构有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
72 | 义乌市恒发副食有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
73 | 义乌市思民实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
74 | 义乌市思成家私有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
75 | 义乌市康达彩印有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
76 | 义乌市康健针织手套有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
77 | 义乌市希波曼大酒店有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
78 | 义乌市少林袜业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
79 | 义乌市富行衬布有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
80 | 义乌市天都混凝土有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
81 | 义乌市大泉羊毛贸易有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
82 | 义乌市大地数字测绘有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
83 | 义乌市大名文化日用品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
84 | 义乌市大丰花边有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
85 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
86 | 义乌市双童日用品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
87 | 义乌市华阳制衣有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
88 | 义乌市华灵拉链有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
89 | 义乌市华泰房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
90 | 义乌市华大压铸有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
91 | 义乌市凯晨袜业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
92 | 义乌市依人袜业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
93 | 义乌市佳绣线业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
94 | 义乌市佳信针织有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
95 | 义乌市众菱汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 1980-07-27 |
96 | 义乌市仲生袜业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
97 | 义乌市九州食品有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2018-04-28 |
98 | 义乌市义金农庄 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
99 | 义乌市义南汽车驾驶员培训有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 暂无 |
100 | 义乌市义华五金电镀有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | ywbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11021144号 |
审核日期 | 2018-06-21 |
网站名称 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | ywbank.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11021144号 |
审核日期 | 2018-06-21 |