东台市国贸大厦有限公司
法定代表人:缪荣春
成立日期:1999-11-02
注册资本:3156万人民币
网址: 暂无
地址:东台市望海西路1号
简介:东台市国贸大厦有限公司1999年11月02日成立,经营范围包括从事日用品(除电动三轮车)、服装、鞋帽、五金、交电、建筑材料、普通机械及器材、化工原料(监控化学品、剧毒化学品及危险化学品除外)、金属材料(国家有专项审批规定的项目除外)、黄金饰品零售,摄影,企业管理咨询服务,房屋租赁,停车服务,下列项目限分公司经营:国内户外广告设计、制作、发布,物业服务,商品售后服务,食品零售,中西餐供应,茶座服务。农副产品销售;初级农产品收购;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
东台市国贸大厦有限公司1999年11月02日成立,经营范围包括从事日用品(除电动三轮车)、服装、鞋帽、五金、交电、建筑材料、普通机械及器材、化工原料(监控化学品、剧毒化学品及危险化学品除外)、金属材料(国家有专项审批规定的项目除外)、黄金饰品零售,摄影,企业管理咨询服务,房屋租赁,停车服务,下列项目限分公司经营:国内户外广告设计、制作、发布,物业服务,商品售后服务,食品零售,中西餐供应,茶座服务。农副产品销售;初级农产品收购;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-12-05更新
法定代表人 | 缪荣春 | 注册资本 | 3156万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-11-02 | 核准日期 | 2020-03-30 |
营业期限 | 1999-11-02 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320981714138378P | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 东台市望海西路1号 | ||
经营范围 | 日用品(除电动三轮车)、服装、鞋帽、五金、交电、建筑材料、普通机械及器材、化工原料(监控化学品、剧毒化学品及危险化学品除外)、金属材料(国家有专项审批规定的项目除外)、黄金饰品零售,摄影,企业管理咨询服务,房屋租赁,停车服务,下列项目限分公司经营:国内户外广告设计、制作、发布,物业服务,商品售后服务,食品零售,中西餐供应,茶座服务。农副产品销售;初级农产品收购;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩霞 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2007-12-13 |
2 | 陈龙生 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
3 | 陈锦富 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
4 | 陈桂凤 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
5 | 陈晓霞 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 2004-10-12 |
6 | 陈易 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2017-12-31 |
7 | 陈小平 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
8 | 钱连保 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 1999-11-02 |
9 | 金振镛 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
10 | 赵华 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
11 | 蔡斌 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 1999-11-02 |
12 | 臧美丽 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
13 | 罗吉云 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
14 | 缪荣春 | 自然人 | 52.57% | 暂无 | 2007-12-13 |
15 | 符娴 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2017-12-31 |
16 | 祝正平 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
17 | 白家骏 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
18 | 生卫华 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
19 | 王裕福 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
20 | 王寿祥 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
21 | 王娟 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
22 | 殷平芳 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
23 | 武艺丽 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
24 | 武友根 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2007-12-13 |
25 | 杨煦 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
26 | 杨晓静 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
27 | 曹进 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
28 | 戴建华 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2007-12-13 |
29 | 戴卫平 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
30 | 徐道荣 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
31 | 徐中仁 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
32 | 张仁凤 | 自然人 | 6.84% | 暂无 | 2007-12-13 |
33 | 廖建德 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
34 | 崔立新 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
35 | 孙明玲 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2017-12-31 |
36 | 周桂官 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
37 | 卞显华 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
38 | 刘东祥 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2007-12-13 |
39 | 冯义 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
40 | 俞月元 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
41 | 丁智勇 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2017-12-31 |
42 | 丁和平 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2007-12-13 |
网站信息
网站名称 | 东台国贸集团 |
---|---|
网站域名 | dtgm.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备18063345号 |
审核日期 | 2018-11-20 |