山东全福元商业集团有限责任公司
法定代表人:刘志涛
成立日期:2001-11-09
注册资本:13900万人民币
网址: 暂无
地址:寿光市圣城街以南,尧河路以东(全福元中心2号楼)
简介:山东全福元商业集团有限责任公司2001年11月09日成立,经营范围包括从事许可项目:食品销售;烟草制品零售;出版物零售;餐饮服务;游艺娱乐活动;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;办公用品销售;五金产品零售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;食用农产品零售;珠宝首饰零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;家具销售;厨具卫具及日用杂品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);宠物食品及用品零售;游艺用品及室内游艺器材销售;玩具、动漫及游艺用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器安装服务;日用电器修理;再生资源销售;建筑装饰材料销售;卫生陶瓷制品销售;柜台、摊位出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;货物进出口;游乐园服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
山东全福元商业集团有限责任公司2001年11月09日成立,经营范围包括从事许可项目:食品销售;烟草制品零售;出版物零售;餐饮服务;游艺娱乐活动;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;办公用品销售;五金产品零售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;食用农产品零售;珠宝首饰零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;家具销售;厨具卫具及日用杂品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);宠物食品及用品零售;游艺用品及室内游艺器材销售;玩具、动漫及游艺用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器安装服务;日用电器修理;再生资源销售;建筑装饰材料销售;卫生陶瓷制品销售;柜台、摊位出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;货物进出口;游乐园服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-03-08更新
法定代表人 | 刘志涛 | 注册资本 | 13900万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-11-09 | 核准日期 | 2023-01-09 |
营业期限 | 2001-11-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913707831656848931 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 寿光市圣城街以南,尧河路以东(全福元中心2号楼) | ||
经营范围 | 许可项目:食品销售;烟草制品零售;出版物零售;餐饮服务;游艺娱乐活动;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;办公用品销售;五金产品零售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;食用农产品零售;珠宝首饰零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;家具销售;厨具卫具及日用杂品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);宠物食品及用品零售;游艺用品及室内游艺器材销售;玩具、动漫及游艺用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器安装服务;日用电器修理;再生资源销售;建筑装饰材料销售;卫生陶瓷制品销售;柜台、摊位出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;货物进出口;游乐园服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈翠霞 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
2 | 郭玉玲 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
3 | 赵存山 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2022-10-20 |
4 | 苗乃波 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
5 | 舒安 | 自然人股东 | 75.06% | 暂无 | 2022-10-20 |
6 | 胡跃民 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2022-10-20 |
7 | 肖保成 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
8 | 王益龙 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
9 | 王益富 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
10 | 王文胜 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
11 | 林广平 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
12 | 杨继华 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
13 | 杨爱武 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
14 | 杨万明 | 自然人股东 | 1.38% | 暂无 | 2022-10-20 |
15 | 李源 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2022-10-20 |
16 | 李洪波 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
17 | 李世润 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
18 | 朱军霞 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2022-10-20 |
19 | 朱云波 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
20 | 徐英亮 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
21 | 彭建军 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
22 | 张霞 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2022-10-20 |
23 | 张爱平 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
24 | 张晓玲 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
25 | 常加尧 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
26 | 崔金亭 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
27 | 崔胜强 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2022-10-20 |
28 | 崔伟 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
29 | 孙洪义 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2022-10-20 |
30 | 吴淑芹 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
31 | 刘玉美 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2022-10-20 |
32 | 刘志涛 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
33 | 侯月红 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
34 | 任卫东 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2022-10-20 |
35 | 付志刚 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2022-10-20 |
网站信息
网站名称 | 山东全福元商业集团有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | quanfuyuan.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09055769号 |
审核日期 | 2019-11-07 |
网站名称 | 全福元商业集团 |
---|---|
网站域名 | qfy365.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09055769号 |
审核日期 | 2019-11-07 |