山西沁水农村商业银行股份有限公司
法定代表人:郭鹏
成立日期:1997-03-12
注册资本:15000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省晋城市沁水县新建东街866号
简介:山西沁水农村商业银行股份有限公司1997年03月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行(借记卡)业务;提供保险箱服务;代理收付款项及代理保险业务;以及经银行业监督管理机构批准的其它业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
山西沁水农村商业银行股份有限公司1997年03月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行(借记卡)业务;提供保险箱服务;代理收付款项及代理保险业务;以及经银行业监督管理机构批准的其它业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
企业信息 2022-09-06更新
| 法定代表人 | 郭鹏 | 注册资本 | 15000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997-03-12 | 核准日期 | 2020-09-07 | 
| 营业期限 | 2006-05-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91140521811291446L | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省晋城市沁水县新建东街866号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行(借记卡)业务;提供保险箱服务;代理收付款项及代理保险业务;以及经银行业监督管理机构批准的其它业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高平市鑫太行实业有限公司 | 企业法人 | 5.03% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 2 | 高平市金牛物资贸易有限公司 | 企业法人 | 2.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 3 | 高平市全兴发展有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 4 | 高娅鹏 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 5 | 马爱国 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 6 | 马晓英 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 7 | 韩小抗 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 8 | 陈院龙 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 9 | 阎月艳 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 10 | 闫晋芳 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 11 | 闫小川 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 12 | 郭晋平 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 13 | 郭斌 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 14 | 郭彩平 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 15 | 郭婷婷 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 16 | 郭利娃 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 17 | 郭兆定 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 18 | 邢建业 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 19 | 逯艳 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 20 | 赵静 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 21 | 赵平 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 22 | 赵宝林 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 23 | 赵天勤 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 24 | 谢石榴 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 25 | 许清泉 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 26 | 薛金梅 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 27 | 苏丽 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 28 | 聂鹏 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 29 | 翟沁峰 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 30 | 程玉珍 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 31 | 秦李平 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 32 | 田国富 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 33 | 王里亭 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 34 | 王苏姣 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 35 | 王芳霞 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 36 | 王胜为 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 37 | 王精简 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 38 | 王玉琳 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 39 | 王林东 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 40 | 王向前 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 41 | 王先娣 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 42 | 牛晋刚 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 43 | 牛书琴 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 44 | 沁水县沁源煤层气开发有限公司 | 企业法人 | 9.83% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 45 | 段建云 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 46 | 樊花琴 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 47 | 梁宇飞 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 48 | 梁培艳 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 49 | 杨革红 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 50 | 杨翠兰 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 51 | 杨新智 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 52 | 杨张建 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 53 | 杨希慧 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 54 | 李雪如 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 55 | 李玲霞 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 56 | 李桂莲 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 57 | 李朝阳 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 58 | 李晋 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 59 | 李建伟 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 60 | 李丽瑶 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 61 | 李丽 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 62 | 李世奎 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 63 | 曹侠 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 64 | 景希廷 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 65 | 晋城市西南恒煜物流有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 66 | 晋城市润宏新能源发电股份有限公司 | 企业法人 | 9.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 67 | 晋城市德宇科技开发有限公司 | 企业法人 | 9.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 68 | 彭媛媛 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 69 | 张慧萍 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 70 | 张惠斌 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 71 | 常波 | 自然人股东 | 1.9% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 72 | 常引霞 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 73 | 巩秋萍 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 74 | 山西绿洁环保有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 75 | 宋软鱼 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 76 | 宋海军 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 77 | 宋桃梅 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 78 | 宋晋富 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 79 | 姬文龙 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 80 | 姚曹曹 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 81 | 周软香 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 82 | 原进国 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 83 | 原海琴 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 84 | 原小林 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 85 | 刘茂广 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 86 | 刘艳枝 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 87 | 刘爱强 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 88 | 刘委胜 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 89 | 刘天元 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
| 90 | 冯洋 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-04-10 | 
 
                 
             
                                 
                        