吉林市城市公共交通集团有限公司
法定代表人:陈晓伟
成立日期:2003-08-25
注册资本:149017.4万人民币
网址: 暂无
地址:昌邑区解放北路55号(公交六场综合楼)
简介:吉林市城市公共交通集团有限公司2003年08月25日成立,经营范围包括从事城市公共汽电车客运;道路普通货物运输;公路旅客运输;互联网广告服务;软件和信息技术服务;以下各项由公司下属非独立核算单位实施经营:出租汽车客运;汽车出租、汽车维修;房屋租赁;发布国内车辆广告;机动车驾驶员培训;电动汽车充电设施建设管理;电动汽车充电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
吉林市城市公共交通集团有限公司2003年08月25日成立,经营范围包括从事城市公共汽电车客运;道路普通货物运输;公路旅客运输;互联网广告服务;软件和信息技术服务;以下各项由公司下属非独立核算单位实施经营:出租汽车客运;汽车出租、汽车维修;房屋租赁;发布国内车辆广告;机动车驾驶员培训;电动汽车充电设施建设管理;电动汽车充电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2022-11-10更新
| 法定代表人 | 陈晓伟 | 注册资本 | 149017.4万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003-08-25 | 核准日期 | 2020-06-28 | 
| 营业期限 | 2003-08-25 至 2023-06-04 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91220201749347233J | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 昌邑区解放北路55号(公交六场综合楼) | ||
| 经营范围 | 城市公共汽电车客运;道路普通货物运输;公路旅客运输;互联网广告服务;软件和信息技术服务;以下各项由公司下属非独立核算单位实施经营:出租汽车客运;汽车出租、汽车维修;房屋租赁;发布国内车辆广告;机动车驾驶员培训;电动汽车充电设施建设管理;电动汽车充电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高景明 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 2 | 闫峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 3 | 金鑫 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 4 | 邹云鹏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 5 | 赵景驰 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 6 | 赵宏波 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 7 | 董铭毅 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 8 | 范建华 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 9 | 盛君 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 10 | 白敏 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 11 | 王涛 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 12 | 王洪波 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 13 | 王志媛 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 14 | 沈海斌 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 15 | 梁冰冰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 16 | 杨俊 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 17 | 李玉凤 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 18 | 李涛 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 19 | 李伟 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 20 | 李世新 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 21 | 朱红 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 22 | 曹琳 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 23 | 廉鸿君 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 24 | 孙剑峰 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 25 | 姜艳红 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 26 | 吉林市铁路投资开发有限公司 | 企业法人 | 96.85% | 暂无 | 2023-06-04 | 
| 27 | 冷晓光 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 28 | 冯玉燕 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2006-12-01 | 
| 29 | 于晓东 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2006-12-01 | 
 
                 
             
                                 
                        