山西神池农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张国文
成立日期:2008-12-30
注册资本:15000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省神池县龙泉镇东七道街36号
简介:山西神池农村商业银行股份有限公司2008年12月30日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理意外伤害保险业务(保险代理);提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西神池农村商业银行股份有限公司2008年12月30日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理意外伤害保险业务(保险代理);提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-11-30更新
| 法定代表人 | 张国文 | 注册资本 | 15000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-12-30 | 核准日期 | 2023-10-26 | 
| 营业期限 | 2008-12-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 9114092760258009XU | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省神池县龙泉镇东七道街36号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理意外伤害保险业务(保险代理);提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍斯雯 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 2 | 魏靖 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 3 | 高飞 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 4 | 高彩云 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 5 | 马鹏飞 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 6 | 马雪春 | 自然人股东 | 1.41% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 7 | 韩燕芳 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 8 | 韩新萍 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 9 | 靳铭 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 10 | 靳建军 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 11 | 陈鹏 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 12 | 陈金山 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 13 | 陈旺 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 14 | 陈俊杰 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 15 | 陈仙灵 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 16 | 郭艳花 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 17 | 郭继军 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 18 | 郭燕芝 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 19 | 郭永兰 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 20 | 郭晨阳 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 21 | 郭斌 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 22 | 郝韶宇 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 23 | 郝瑞波 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 24 | 郝晓华 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 25 | 邓彦丽 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 26 | 赵睿刚 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 27 | 赵燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 28 | 赵春妮 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 29 | 赵忠仁 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 30 | 赵巧玲 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 31 | 贾晋芳 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 32 | 贺建芳 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 33 | 贺世强 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 34 | 谷鹂飞 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 35 | 谷荣兰 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 36 | 谷瑾琦 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 37 | 谷伍权 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 38 | 谷东升 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 39 | 袁悦 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 40 | 董晓伟 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 41 | 董小雨 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 42 | 董利民 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 43 | 范静莲 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 44 | 范丽平 | 自然人股东 | 1.57% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 45 | 肖建军 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 46 | 翟艳君 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 47 | 秦瑞峰 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 48 | 秦晓英 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 49 | 神池县龙泉洗选煤有限责任公司 | 企业法人 | 6.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 50 | 神池县锐源混凝土有限责任公司 | 企业法人 | 6.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 51 | 白树田 | 自然人股东 | 1.87% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 52 | 白建晴 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 53 | 白向宇 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 54 | 班丽忻 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 55 | 王霞 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 56 | 王钢 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 57 | 王金生 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 58 | 王艳春 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 59 | 王继先 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 60 | 王秀梅 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 61 | 王瑛 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 62 | 王晓强 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 63 | 王文芳 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 64 | 王志萍 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 65 | 王建琴 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 66 | 王小维 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 67 | 王俊丽 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 68 | 王仲荣 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 69 | 河曲县华城房地产开发有限公司 | 企业法人 | 6.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 70 | 汤小琦 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 71 | 段青华 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 72 | 段凤 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 73 | 林海 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 74 | 杨桂花 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 75 | 杜丹枫 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 76 | 李静芳 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 77 | 李永生 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 78 | 李永清 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 79 | 李时斌 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 80 | 李憬 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 81 | 朱彩英 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 82 | 朱宝乾 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 83 | 徐茹花 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 84 | 徐媛媛 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 85 | 张高 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 86 | 张霞 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2008-12-30 | 
| 87 | 张金娥 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 88 | 张荣秀 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 89 | 张英 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 90 | 张翠英 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 91 | 张治国 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 92 | 张永亮 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 93 | 张林生 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 94 | 张智 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 95 | 张晓霞 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 96 | 张新民 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 97 | 张文德 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 98 | 张彩荣 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 99 | 张彩凤 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-10-31 | 
| 100 | 张建军 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-31 | 
 
                 
             
                                 
                        