陕西陇县农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:杨永军
成立日期:2005-06-16
注册资本:8925万人民币
网址: 暂无
地址:陕西省宝鸡市陇县陕西省陇县南岸新城陇州大道
简介:陕西陇县农村商业银行股份有限公司2005年06月16日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
陕西陇县农村商业银行股份有限公司2005年06月16日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业信息51
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-08-18更新
法定代表人 | 杨永军 | 注册资本 | 8925万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-06-16 | 核准日期 | 2022-02-10 |
营业期限 | 2005-06-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91610300221550989B | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 陕西省宝鸡市陇县陕西省陇县南岸新城陇州大道 | ||
经营范围 | 许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高新华 | 自然人 | 0.88% | 暂无 | 2013-09-30 |
2 | 马武军 | 自然人 | 2.33% | 暂无 | 2013-09-30 |
3 | 韩德虎 | 自然人 | 1.99% | 暂无 | 2013-09-30 |
4 | 陕西石羊(集团)股份有限公司 | 法人股东 | 4.76% | 暂无 | 2013-09-30 |
5 | 陕西正龙装饰工程有限公司 | 法人股东 | 1.68% | 暂无 | 2013-09-30 |
6 | 陕西尚德创盟商贸有限公司 | 法人股东 | 0.39% | 暂无 | 2013-09-30 |
7 | 陕西和氏乳品有限公司 | 法人股东 | 4.26% | 暂无 | 2013-09-30 |
8 | 陕西华辰房地产开发有限责任公司 | 法人股东 | 4.76% | 暂无 | 2013-09-30 |
9 | 陕西东恒商贸有限公司 | 法人股东 | 1.12% | 暂无 | 2013-09-30 |
10 | 陈小军 | 自然人 | 2.72% | 暂无 | 2013-09-30 |
11 | 陈天兴 | 自然人 | 2.83% | 暂无 | 2013-09-30 |
12 | 陇县鼎盛苗木有限责任公司 | 法人股东 | 1.12% | 暂无 | 2013-09-30 |
13 | 陇县恒联煤业有限责任公司 | 法人股东 | 0.17% | 暂无 | 2013-09-30 |
14 | 陇县家和商贸有限责任公司 | 法人股东 | 3.36% | 暂无 | 2013-09-30 |
15 | 陇县安成驾驶员培训有限责任公司 | 法人股东 | 1.12% | 暂无 | 2013-09-30 |
16 | 陇县关山大酒店有限责任公司 | 法人股东 | 1.57% | 暂无 | 2013-09-30 |
17 | 闫建刚 | 自然人 | 1.2% | 暂无 | 2013-09-30 |
18 | 闫保平 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2013-09-30 |
19 | 郭宏军 | 自然人 | 0.84% | 暂无 | 2013-09-30 |
20 | 郭双喜 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2013-09-30 |
21 | 赵永明 | 自然人 | 1.94% | 暂无 | 2013-09-30 |
22 | 袁兴利 | 自然人 | 1.67% | 暂无 | 2013-09-30 |
23 | 董连宝 | 自然人 | 0.96% | 暂无 | 2013-09-30 |
24 | 苏存德 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2013-09-30 |
25 | 苏亚军 | 自然人 | 4.59% | 暂无 | 2013-09-30 |
26 | 翟保贵 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2013-09-30 |
27 | 石达凯 | 自然人 | 4.43% | 暂无 | 2013-09-30 |
28 | 王天厚 | 自然人 | 1.96% | 暂无 | 2013-09-30 |
29 | 王勇 | 自然人 | 2.42% | 暂无 | 2013-09-30 |
30 | 王世华 | 自然人 | 1.51% | 暂无 | 2013-09-30 |
31 | 李培能 | 自然人 | 4.6% | 暂无 | 2013-09-30 |
32 | 李刚 | 自然人 | 0.57% | 暂无 | 2013-09-29 |
33 | 朱文德 | 自然人 | 2.59% | 暂无 | 2013-09-30 |
34 | 戚得宝 | 自然人 | 1.22% | 暂无 | 2013-09-30 |
35 | 张铁牛 | 自然人 | 1.29% | 暂无 | 2013-09-30 |
36 | 张红建 | 自然人 | 2.41% | 暂无 | 2013-09-30 |
37 | 张立虎 | 自然人 | 1.51% | 暂无 | 2013-09-30 |
38 | 张永录 | 自然人 | 1.45% | 暂无 | 2013-09-30 |
39 | 张建新 | 自然人 | 2.65% | 暂无 | 2013-09-30 |
40 | 张存厚 | 自然人 | 1.21% | 暂无 | 2013-09-30 |
41 | 宝鸡西合中药饮片有限公司 | 法人股东 | 0.56% | 暂无 | 2013-09-30 |
42 | 宝鸡惠鑫运输服务有限责任公司 | 法人股东 | 1.12% | 暂无 | 2013-09-30 |
43 | 宝鸡恒盛电子有限责任公司 | 法人股东 | 1.12% | 暂无 | 2013-09-30 |
44 | 宝鸡市大王煤炭销售有限责任公司 | 法人股东 | 0.67% | 暂无 | 2013-09-30 |
45 | 宝鸡市哈勃电子监控工程有限责任公司 | 法人股东 | 1.12% | 暂无 | 2013-09-30 |
46 | 宝鸡天信房地产开发有限责任公司 | 法人股东 | 3.36% | 暂无 | 2013-09-30 |
47 | 宝鸡双杰房地产开发有限公司 | 法人股东 | 1.12% | 暂无 | 2013-09-30 |
48 | 卢佰平 | 自然人 | 2.62% | 暂无 | 2013-09-30 |
49 | 刘永祥 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2013-09-30 |
50 | 刘建东 | 自然人 | 2.5% | 暂无 | 2013-09-30 |
51 | 兰会社 | 自然人 | 1.27% | 暂无 | 2013-09-30 |
网站信息
网站名称 | 陇县农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | lxnsyh.com.cn |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备16020222号 |
审核日期 | 2016-12-29 |