河北献县农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张永利
成立日期:2014-06-23
注册资本:30000万元人民币
网址: 暂无
地址:河北省沧州市献县城内东升南路
简介:河北献县农村商业银行股份有限公司2014年06月23日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。各分支机构根据相关规定及总行的授权开办业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
河北献县农村商业银行股份有限公司2014年06月23日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。各分支机构根据相关规定及总行的授权开办业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 张永利 | 注册资本 | 30000万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-06-23 | 核准日期 | 2018-09-13 | 
| 营业期限 | 2014-06-23 至 2025-10-31 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 911309003081649336 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 河北省沧州市献县城内东升南路 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。各分支机构根据相关规定及总行的授权开办业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 献县诚信房地产开发有限公司 | 企业法人 | 6.33% | 暂无 | |
| 2 | 献县鸿基房地产开发有限公司 | 企业法人 | 5.07% | 暂无 | |
| 3 | 沧州日新钢构有限公司 | 企业法人 | 5.00% | 暂无 | |
| 4 | 河北健龙建筑设备有限公司 | 企业法人 | 5.00% | 暂无 | |
| 5 | 献县正强农业服务有限公司 | 企业法人 | 5.00% | 暂无 | |
| 6 | 河北奥克建仪有限公司 | 企业法人 | 4.67% | 暂无 | |
| 7 | 沧州邦业建筑器材租赁有限公司 | 企业法人 | 3.33% | 暂无 | |
| 8 | 沧州福道建筑设备租赁有限公司 | 企业法人 | 3.33% | 暂无 | |
| 9 | 沧州富泰建筑材料有限公司 | 企业法人 | 3.30% | 暂无 | |
| 10 | 河北银都房地产开发有限公司 | 企业法人 | 3.00% | 暂无 | |
| 11 | 沧州华美建筑器材租赁有限公司 | 企业法人 | 2.67% | 暂无 | |
| 12 | 沧州恒兴玻璃纤维有限公司 | 企业法人 | 2.21% | 暂无 | |
| 13 | 沧州金鹏建材有限公司 | 企业法人 | 2.00% | 暂无 | |
| 14 | 任福杰 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | |
| 15 | 北京鑫兴志成工贸有限公司 | 企业法人 | 1.67% | 暂无 | |
| 16 | 河北鑫云建筑设备租赁有限公司 | 企业法人 | 1.67% | 暂无 | |
| 17 | 河北大禹水利环保有限公司 | 企业法人 | 1.67% | 暂无 | |
| 18 | 刘树檩 | 自然人股东 | 1.45% | 暂无 | |
| 19 | 肖中胜 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | |
| 20 | 沧州诚盟建筑工程设备有限公司 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | |
| 21 | 蒋志新 | 自然人股东 | 1.17% | 暂无 | |
| 22 | 徐海霞 | 自然人股东 | 1.12% | 暂无 | |
| 23 | 李章 | 自然人股东 | 1.00% | 暂无 | |
| 24 | 沧州宝恩吸附材料科技有限公司 | 企业法人 | 1.00% | 暂无 | |
| 25 | 河北海河工贸有限公司 | 企业法人 | 0.93% | 暂无 | |
| 26 | 李春英 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | |
| 27 | 献县华纶棉业有限责任公司 | 企业法人 | 0.87% | 暂无 | |
| 28 | 刘可用 | 自然人股东 | 0.70% | 暂无 | |
| 29 | 王会英 | 自然人股东 | 0.70% | 暂无 | |
| 30 | 王增勉 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | |
| 31 | 席金玲 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | |
| 32 | 白金兴 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | |
| 33 | 沧州金彪铸造有限公司 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | |
| 34 | 刘刚 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 暂无 | 
| 35 | 武文娟 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | |
| 36 | 苏文 | 自然人股东 | 0.53% | 160货币 | 2013-03-31 | 
| 37 | 李炜荣 | 自然人股东 | 0.50% | 暂无 | |
| 38 | 戈占领 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | |
| 39 | 郭翠玲 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | |
| 40 | 王富立 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | |
| 41 | 高继华 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | |
| 42 | 张超 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | |
| 43 | 张海军 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 44 | 刘双 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 45 | 张文马 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 46 | 张兰成 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 47 | 张福猛 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 48 | 任洪艳 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 49 | 杨占平 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 50 | 王晓红 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 51 | 宋庆彬 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 52 | 王笑盈 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 53 | 孙宝清 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | |
| 54 | 杨勇 | 自然人股东 | 0.30% | 暂无 | |
| 55 | 郭克明 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 56 | 郜书兰 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 57 | 毛晓红 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 58 | 马超 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 59 | 吴金玉 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 60 | 王瑞军 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 61 | 吴金旺 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 62 | 孙国庆 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 63 | 张国英 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 64 | 宋要利 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 65 | 刘永海 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 66 | 贾培山 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 67 | 赵树聪 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 68 | 王福常 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 69 | 李玉昌 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | |
| 70 | 王树明 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | |
| 71 | 刘瑞发 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | |
| 72 | 李敬花 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 73 | 郑永江 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 74 | 赵红亮 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 75 | 范晓红 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 76 | 张俊云 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 77 | 秦壮 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 78 | 李文忠 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 79 | 史治全 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 80 | 刘启俊 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 81 | 郑德旺 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | |
| 82 | 李虎 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 83 | 哈明海 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 84 | 王海华 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 85 | 刘树贵 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 86 | 李亚菊 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 87 | 张少敏 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 88 | 孙巨达 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 89 | 彭雪梅 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 90 | 刘树旺 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 91 | 高阳 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 92 | 杨占海 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 93 | 赵牡丹 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 94 | 张金刚 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 95 | 苗乃中 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 96 | 张瑞安 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 97 | 彭春英 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 98 | 高爱武 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 99 | 陈连地 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 100 | 郭建立 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 101 | 王慧迎 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 102 | 戴振昌 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 103 | 刘文慧 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 104 | 刘小伏 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 105 | 胡旭东 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 106 | 王英杰 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 107 | 崔秀杰 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 108 | 张文和 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 109 | 魏红 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 110 | 秦会兰 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 111 | 乔占花 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 112 | 孙金生 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 113 | 李革新 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 114 | 马富有 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 115 | 肖长青 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 116 | 刘金鹏 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 117 | 刘振开 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 118 | 李奇仕 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 119 | 库晓华 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 120 | 马春耕 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 121 | 宋立艳 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 122 | 王海森 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 123 | 刘国萍 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 124 | 崔长省 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 125 | 白殿桥 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | |
| 126 | 周连刚 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | |
| 127 | 赵新闸 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | |
| 128 | 王新瑞 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | |
| 129 | 苏晓华 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | |
| 130 | 张树海 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | |
| 131 | 任国征 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | |
| 132 | 李中秋 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | |
| 133 | 彭二英 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | |
| 134 | 蒋志敏 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 135 | 陈玉通 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 136 | 王福恩 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 137 | 苑世海 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 138 | 王咏梅 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 139 | 朱国英 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 140 | 宋立新 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
| 141 | 孔丽娜 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | |
| 142 | 崔云春 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 | 
| 143 | 李建鹏 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 144 | 刘占友 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 暂无 | 
| 145 | 周立辉 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 146 | 杨立杰 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 147 | 孟祥苓 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 148 | 宋文杰 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 149 | 王广军 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 150 | 杨振山 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 151 | 任贝贝 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 152 | 祝廷刚 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 153 | 吴金铎 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 154 | 高敏 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 155 | 任国华 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 156 | 解红霞 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 157 | 赵伟斌 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 158 | 陈国征 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
| 159 | 李晓燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 160 | 闫建霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 161 | 侯路林 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 162 | 颜世莉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 163 | 李占军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 164 | 李万会 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 165 | 狄根芝 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 166 | 王永建 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 167 | 白国英 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 168 | 张海荣 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 169 | 杜强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 170 | 李全利 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 171 | 刘汝青 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 172 | 张立昭 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 173 | 尹艳梅 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 174 | 陈运池 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 175 | 李会敏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 176 | 高和顺 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 177 | 刘书强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 178 | 苏伟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 179 | 张建彪 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 180 | 董丽霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 181 | 王向霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 182 | 沈承浩 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 183 | 张俊永 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 184 | 刘秀彩 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 暂无 | 
| 185 | 张国伟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 186 | 徐振兴 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
| 187 | 谢希凤 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 杜强 | 董事 | 
| 2 | 王文来 | 董事 | 
| 3 | 张树海 | 董事 | 
| 4 | 谢建兵 | 董事 | 
| 5 | 刘刚 | 监事 | 
| 6 | 刘树檩 | 总经理 | 
| 7 | 张永利 | 董事 | 
| 8 | 刘爱丽 | 监事 | 
| 9 | 应文杰 | 董事 | 
| 10 | 张济铎 | 董事 | 
| 11 | 王富立 | 监事 | 
| 12 | 陈福全 | 监事 | 
| 13 | 李章 | 董事 | 
| 14 | 郜素各 | 监事 | 
| 15 | 田培华 | 董事 | 
 
                 
             
                                 
                        