浏览量:24

河北枣强农村商业银行股份有限公司

在营(开业)企业
企业信息85
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息85
高管信息
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2022-09-09更新

工商信息
法定代表人 田立权 注册资本 50060万人民币
成立日期 2015-09-18 核准日期 2020-08-26
营业期限 2015-09-18 至 9999-12-31 经营状态 在营(开业)企业
统一信用代码 91131100MA07N79W70
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
所属行业 金融业
登记机关 暂无
企业注册地址 河北省枣强县人民东街189号
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡、信用卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 马步忙 自然人 0.7% 暂无 2015-04-16
2 霍英军 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
3 闫子成 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
4 郭群山 自然人 0.49% 暂无 2015-04-16
5 郭爱广 自然人 0.02% 暂无 2015-04-16
6 郭朝居 自然人 0.83% 暂无 2015-04-16
7 郑文俊 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
8 邢庆云 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
9 赵玉群 自然人 0.39% 暂无 2015-04-16
10 赵建华 自然人 0.62% 暂无 2015-04-16
11 贾长胜 自然人 0.92% 暂无 2015-04-16
12 贾长兴 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
13 贾恒银 自然人 % 暂无 2015-04-16
14 贾恒池 自然人 0.89% 暂无 2015-04-16
15 衡水广通汽车贸易有限公司 企业法人 2.1% 暂无 2015-04-16
16 石维忠 自然人 0.5% 暂无 2015-04-16
17 盖天力医药控股集团药品销售有限公司 企业法人 2% 暂无 2015-04-16
18 白杰 自然人 0.36% 暂无 2015-04-16
19 白志勇 自然人 1.38% 暂无 2015-04-16
20 王长森 自然人 0.25% 暂无 2015-04-16
21 王扬勇 自然人 0.2% 暂无 2015-04-16
22 王广荣 自然人 1.62% 暂无 2015-04-16
23 王均召 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
24 王伟 自然人 2.09% 暂无 2015-04-16
25 牛振庄 自然人 1.07% 暂无 2015-04-16
26 滕章义 自然人 % 暂无 2015-04-16
27 河北驹王专用汽车股份有限公司 企业法人 0.01% 暂无 2015-04-16
28 河北空调工程安装有限公司 企业法人 1.53% 暂无 2015-04-16
29 河北瑞星燃气设备集团有限公司 企业法人 2.18% 暂无 2015-04-16
30 河北恒瑞复合材料有限公司 企业法人 0.01% 暂无 2015-04-16
31 河北恒兴裘皮有限公司 企业法人 0.01% 暂无 2015-04-16
32 河北奥森房地产开发有限公司 企业法人 2% 暂无 2015-04-16
33 段汝义 自然人 0.45% 暂无 2015-04-16
34 武立冬 自然人 0.95% 暂无 2015-04-16
35 武志勇 自然人 0.67% 暂无 2015-04-16
36 武云升 自然人 0.26% 暂无 2015-04-16
37 樊恒荣 自然人 0.52% 暂无 2015-04-16
38 梁风信 自然人 % 暂无 2015-04-16
39 梁晓东 自然人 0.63% 暂无 2015-04-16
40 枣强县宏佳铸造有限公司 企业法人 2.05% 暂无 2015-04-16
41 杨文华 自然人 % 暂无 2015-04-16
42 李金达 自然人 0.78% 暂无 2015-04-16
43 李桂荣 自然人 0.15% 暂无 2015-04-16
44 李文荷 自然人 0.9% 暂无 2015-04-16
45 李文红 自然人 0.64% 暂无 2015-04-16
46 李德玉 自然人 % 暂无 2015-04-16
47 李彦强 自然人 0.34% 暂无 2015-04-16
48 李发军 自然人 0.5% 暂无 2015-04-16
49 李俊峰 自然人 % 暂无 2015-04-16
50 李会 自然人 0.48% 暂无 2015-04-16
51 曹占江 自然人 1.27% 暂无 2015-04-16
52 恒润集团有限公司 企业法人 2.12% 暂无 2015-04-16
53 彭长娟 自然人 0.93% 暂无 2015-04-16
54 张朋 自然人 0.57% 暂无 2015-04-16
55 张文珊 自然人 % 暂无 2015-04-16
56 张国义 自然人 1.47% 暂无 2015-04-16
57 张书良 自然人 0.2% 暂无 2015-04-16
58 张九俊 自然人 0.4% 暂无 2015-04-16
59 张世斌 自然人 0.18% 暂无 2015-04-16
60 张世军 自然人 0.72% 暂无 2015-04-16
61 常健 自然人 0.9% 暂无 2015-04-16
62 尤金忠 自然人 1.58% 暂无 2015-04-16
63 尤胜华 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
64 尤倩 自然人 1% 暂无 2015-04-16
65 宋卫东 自然人 0.1% 暂无 2015-04-16
66 季文静 自然人 0.58% 暂无 2015-04-16
67 季文义 自然人 0.25% 暂无 2015-04-16
68 孟召同 自然人 0.2% 暂无 2015-04-16
69 孙良宁 自然人 0.03% 暂无 2015-04-16
70 孙旭明 自然人 0.02% 暂无 2015-04-16
71 夏永华 自然人 0.81% 暂无 2015-04-16
72 商鹏 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
73 周清双 自然人 0.32% 暂无 2015-04-16
74 叶梦德 自然人 0.22% 暂无 2015-04-16
75 刘颖 自然人 0.64% 暂无 2015-04-16
76 刘永青 自然人 % 暂无 2015-04-16
77 刘杨 自然人 0.22% 暂无 2015-04-16
78 刘国春 自然人 0.18% 暂无 2015-04-16
79 刘兰金 自然人 0.35% 暂无 2015-04-16
80 冯玉臣 自然人 % 暂无 2015-04-16
81 何登福 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
82 付素荷 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16
83 付秀萍 自然人 0.38% 暂无 2015-04-16
84 于国亮 自然人 0.68% 暂无 2015-04-16
85 乔书平 自然人 0.01% 暂无 2015-04-16