河北玉田农村商业银行股份有限公司
法定代表人:郝志刚
成立日期:2006-12-30
注册资本:44528万人民币
网址: 暂无
地址:河北省唐山市玉田县北环路北侧
简介:河北玉田农村商业银行股份有限公司2006年12月30日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;保函业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
河北玉田农村商业银行股份有限公司2006年12月30日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;保函业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-20更新
| 法定代表人 | 郝志刚 | 注册资本 | 44528万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006-12-30 | 核准日期 | 2019-04-24 | 
| 营业期限 | 2006-12-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91130229798413444L | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 河北省唐山市玉田县北环路北侧 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;保函业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐光秀 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 2 | 韩艳英 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 3 | 韩艳玲 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 4 | 静国东 | 自然人 | 0.97% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 5 | 陈瑞华 | 自然人 | 2.06% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 6 | 陈如民 | 自然人 | 2.41% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 7 | 闫庆春 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 8 | 郭长虹 | 自然人 | 2.31% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 9 | 郭向阳 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 10 | 郭向东 | 自然人 | 2.62% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 11 | 辛凤霞 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 12 | 轩宗岩 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 13 | 赵海燕 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 14 | 赵昌生 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 15 | 费维娟 | 自然人 | 0.64% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 16 | 范宝政 | 自然人 | 1.94% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 17 | 范如明 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 18 | 艾凯星 | 自然人 | 4.3% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 19 | 胡皓 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 20 | 胡作栋 | 自然人 | 1.72% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 21 | 王海忠 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 22 | 王汝顺 | 自然人 | 3.48% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 23 | 王子永 | 自然人 | 2.46% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 24 | 王云波 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 25 | 玉田县顺发实业有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 暂无 | 
| 26 | 玉田县昌玉恒信物资销售有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 暂无 | 
| 27 | 玉田县北方购物有限公司 | 企业法人 | 5.39% | 暂无 | 暂无 | 
| 28 | 玉田县中旭种业有限公司 | 企业法人 | 1.47% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 29 | 河北星烁锯业股份有限公司 | 企业法人 | 0.23% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 30 | 河北天柱钢铁集团古玉煤焦化工有限公司 | 企业法人 | 1.8% | 暂无 | 暂无 | 
| 31 | 河北亚塑塑业有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 32 | 段宝华 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 33 | 武艳华 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 34 | 武艳军 | 自然人 | 2.02% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 35 | 林会荣 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 36 | 杨继东 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 37 | 杨立生 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 38 | 杨爱斌 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 39 | 杨晓华 | 自然人 | 1.93% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 40 | 李淑霞 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 41 | 李宝荣 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 42 | 李国忠 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 43 | 曹振永 | 自然人 | 2.27% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 44 | 张建强 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 45 | 张家旺 | 自然人 | 1.08% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 46 | 张俊武 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 47 | 张亚民 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 48 | 崔宝军 | 自然人 | 2.02% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 49 | 宋海波 | 自然人 | 1.49% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 50 | 宋海峰 | 自然人 | 1.5% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 51 | 宋延昭 | 自然人 | 1.38% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 52 | 安德华 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 53 | 孙淑媛 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 54 | 唐福群 | 自然人 | 1.41% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 55 | 唐山鸿通科技有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 56 | 唐山长春房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.35% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 57 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 企业法人 | 5.09% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 58 | 唐山金剑水泥有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 59 | 唐山道诚管业有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 60 | 唐山玉龙建筑安装工程有限公司 | 企业法人 | 1.12% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 61 | 唐山玉联实业有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 62 | 唐山港鑫物流有限公司 | 企业法人 | 1.35% | 暂无 | 暂无 | 
| 63 | 唐山润达房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.57% | 暂无 | 暂无 | 
| 64 | 唐山泰丰实业集团有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 暂无 | 
| 65 | 唐山汇金贸易有限公司 | 企业法人 | 1.91% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 66 | 唐山弘也水泥有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 67 | 唐山康泰建筑工程有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 68 | 唐山市玉田医药药材有限责任公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 69 | 唐山市华诚建筑有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 70 | 唐山前进塑料制品有限公司 | 企业法人 | 3.87% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 71 | 唐山凤凰酿酒有限公司 | 企业法人 | 5.39% | 暂无 | 暂无 | 
| 72 | 唐山京玉水泥有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 73 | 吴玉良 | 自然人 | 3.76% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 74 | 吴志宏 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 75 | 吴学军 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 76 | 刘美玲 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 77 | 刘淑香 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 78 | 刘宇明 | 自然人 | 1.98% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 79 | 刘国昌 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 80 | 刘利民 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 81 | 刘刚 | 自然人 | 1.08% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 82 | 刘丹 | 自然人 | 0.79% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 83 | 刘中科 | 自然人 | 2.79% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 84 | 冯艳华 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 85 | 冯国文 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 86 | 余广林 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 87 | 付瑞国 | 自然人 | 2.04% | 暂无 | 2006-12-30 | 
| 88 | 万通电缆集团有限公司 | 企业法人 | 4.59% | 暂无 | 2006-12-30 | 
 
                 
             
                                 
                        