安徽桐城农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:胡祖越
成立日期:2012-06-04
注册资本:63168万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省桐城市文昌大道10号
简介:安徽桐城农村商业银行股份有限公司2012年06月04日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
安徽桐城农村商业银行股份有限公司2012年06月04日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息48
网站信息3
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-12-30更新
法定代表人 | 胡祖越 | 注册资本 | 63168万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-06-04 | 核准日期 | 2022-09-09 |
营业期限 | 2012-06-04 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91340800598650779F | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省桐城市文昌大道10号 | ||
经营范围 | 许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄锋 | 自然人股东 | 2.2% | 暂无 | 2012-05-08 |
2 | 韩国志 | 自然人股东 | 1.59% | 暂无 | 2012-05-08 |
3 | 赵凯 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2012-05-08 |
4 | 许超 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2012-05-08 |
5 | 蒋慧 | 自然人股东 | 2.36% | 暂无 | 2012-05-08 |
6 | 苏绍云 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-05-08 |
7 | 添先哲 | 自然人股东 | 2.15% | 暂无 | 2012-05-08 |
8 | 汪晓红 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-05-08 |
9 | 汪斌 | 自然人股东 | 2.18% | 暂无 | 2012-05-08 |
10 | 汪建国 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2012-05-08 |
11 | 汪云初 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2012-05-08 |
12 | 欧阳泽壮 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2012-05-08 |
13 | 桐城市银苑房地产开发有限公司 | 法人股东 | 0.15% | 暂无 | 2012-05-08 |
14 | 桐城市鑫祗和大酒店有限公司 | 法人股东 | 5.47% | 暂无 | 2012-05-08 |
15 | 桐城市海天实业有限公司 | 法人股东 | 0.36% | 暂无 | 2012-05-08 |
16 | 桐城市新华彩印有限公司 | 法人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-05-08 |
17 | 桐城市建设投资发展有限责任公司 | 法人股东 | 3.64% | 暂无 | 2012-05-08 |
18 | 桐城市太阳城购物中心有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2012-05-08 |
19 | 桐城市双龙丝绸有限责任公司 | 法人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-05-08 |
20 | 桐城市华猫塑料有限公司 | 法人股东 | 1.82% | 暂无 | 2012-05-08 |
21 | 杨文利 | 自然人股东 | 2.17% | 暂无 | 2012-05-08 |
22 | 李玉斌 | 自然人股东 | 1.59% | 暂无 | 2012-05-08 |
23 | 李玉凤 | 自然人股东 | 2.23% | 暂无 | 2012-05-08 |
24 | 朱春贵 | 自然人股东 | 1.25% | 暂无 | 2012-05-08 |
25 | 朱巧平 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2012-05-08 |
26 | 徐进军 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-05-08 |
27 | 彭一桅 | 自然人股东 | 2.2% | 暂无 | 2012-05-08 |
28 | 张钦平 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-05-08 |
29 | 张和生 | 自然人股东 | 1.59% | 暂无 | 2012-05-08 |
30 | 崔浩飞 | 自然人股东 | 2.16% | 暂无 | 2012-05-08 |
31 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 | 法人股东 | 3.64% | 暂无 | 2012-05-08 |
32 | 安徽霞珍羽绒股份有限公司 | 法人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-05-08 |
33 | 安徽逸鹏房地产有限公司 | 法人股东 | 2.14% | 暂无 | 2012-05-08 |
34 | 安徽诚庄实业有限公司 | 法人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-05-08 |
35 | 安徽百蕊房地产集团有限公司 | 法人股东 | 2.14% | 暂无 | 2012-05-08 |
36 | 安徽永先置业集团有限公司 | 法人股东 | 1.82% | 暂无 | 2012-05-08 |
37 | 安徽明诚塑业有限公司 | 法人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-05-08 |
38 | 安徽国元信托有限责任公司 | 企业法人 | 11.86% | 暂无 | 2012-05-08 |
39 | 安徽嘉日成技术有限公司 | 法人股东 | 0.91% | 暂无 | 2012-05-08 |
40 | 安徽华祥实业有限公司 | 法人股东 | 3.64% | 暂无 | 2012-05-08 |
41 | 安徽兴达集团有限公司 | 法人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-05-08 |
42 | 安徽乐健绿色食品有限公司 | 法人股东 | 1.98% | 暂无 | 2012-05-08 |
43 | 安庆明欣实业有限公司 | 法人股东 | 0.4% | 暂无 | 2012-05-08 |
44 | 安庆市五千年工艺美术有限责任公司 | 法人股东 | 2.19% | 暂无 | 2012-05-08 |
45 | 刘百通 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2012-05-08 |
46 | 刘宏亮 | 自然人股东 | 2.14% | 暂无 | 2012-05-08 |
47 | 何涛 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2012-05-08 |
48 | 上海煜浦实业有限公司 | 法人股东 | 5.69% | 暂无 | 2012-05-08 |
网站信息
网站名称 | 安徽桐城农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | tcrcbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备11001952号 |
审核日期 | 2018-05-22 |
网站名称 | 安徽桐城农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | tcnsyh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备11001952号 |
审核日期 | 2018-05-22 |
网站名称 | 安徽桐城农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | tcrcbank.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备11001952号 |
审核日期 | 2018-05-22 |