山西兴县农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李林军
成立日期:1993-04-26
注册资本:30000万元人民币
网址: 暂无
地址:吕梁市兴县蔚汾镇连城大道88号
简介:山西兴县农村商业银行股份有限公司1993年04月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山西兴县农村商业银行股份有限公司1993年04月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 李林军 | 注册资本 | 30000万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993-04-26 | 核准日期 | 2019-06-26 | 
| 营业期限 | 1993-04-26 至 2020-12-26 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 91141123112460757U | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 吕梁市兴县蔚汾镇连城大道88号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮安拓守延建设工程有限公司 | 法人股东 | 9.900% | 2970货币 | 2017-07-15 | 
| 2 | 山西福莱货运有限公司 | 法人股东 | 9.800% | 2940货币 | 2017-07-18 | 
| 3 | 兴县炜星能源有限责任公司 | 法人股东 | 9.600% | 2880货币 | 2017-07-12 | 
| 4 | 山西君昌隆建筑工程有限公司 | 法人股东 | 9.500% | 2850货币 | 2017-07-10 | 
| 5 | 山西君汇房地产开发有限公司 | 法人股东 | 9.500% | 2850货币 | 2017-07-11 | 
| 6 | 兴县盛凯实业有限公司 | 法人股东 | 6.00% | 1800货币 | 2017-07-18 | 
| 7 | 山西平遥农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 6.00% | 1800货币 | 2017-06-30 | 
| 8 | 白志成 | 自然人股东 | 2.00% | 600货币 | 2017-07-10 | 
| 9 | 康红霞 | 自然人股东 | 2.00% | 600货币 | 2017-07-13 | 
| 10 | 杨燕斌 | 自然人股东 | 2.00% | 600货币 | 2017-07-12 | 
| 11 | 王霞 | 自然人股东 | 2.00% | 600货币 | 2017-07-11 | 
| 12 | 刘阳珍 | 自然人股东 | 2.00% | 600货币 | 2017-07-11 | 
| 13 | 高娟 | 自然人股东 | 1.500% | 450货币 | 2017-07-11 | 
| 14 | 张利云 | 自然人股东 | 1.500% | 450货币 | 2017-07-13 | 
| 15 | 孙文光 | 自然人股东 | 1.500% | 450货币 | 2017-07-11 | 
| 16 | 贺挨兰 | 自然人股东 | 1.500% | 450货币 | 2017-07-13 | 
| 17 | 牛利明 | 自然人股东 | 1.00% | 300货币 | 2017-07-18 | 
| 18 | 白艳琴 | 自然人股东 | 1.00% | 300货币 | 2017-07-11 | 
| 19 | 张丽青 | 自然人股东 | 1.00% | 300货币 | 2016-06-20 | 
| 20 | 刘寨成 | 自然人股东 | 1.00% | 300货币 | 2017-07-18 | 
| 21 | 吕剑平 | 自然人股东 | 1.00% | 300货币 | 2017-07-10 | 
| 22 | 贾君苹 | 自然人股东 | 1.00% | 300货币 | 2017-07-10 | 
| 23 | 雷挨平 | 自然人股东 | 1.00% | 300货币 | 2017-07-10 | 
| 24 | 张林平 | 自然人股东 | 1.00% | 300货币 | 2017-07-13 | 
| 25 | 吕铁牛 | 自然人股东 | 0.7337% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 26 | 白利忠 | 自然人股东 | 0.6704% | 暂无 | 2016-06-27 | 
| 27 | 孙亚利 | 自然人股东 | 0.6667% | 200货币 | 2016-06-18 | 
| 28 | 李海军 | 自然人股东 | 0.6667% | 200货币 | 2016-06-18 | 
| 29 | 王小燕 | 自然人股东 | 0.500% | 150货币 | 2016-06-23 | 
| 30 | 白伟 | 自然人股东 | 0.4367% | 131货币 | 2016-06-21 | 
| 31 | 孙喜明 | 自然人股东 | 0.400% | 120货币 | 2016-06-26 | 
| 32 | 高凯 | 自然人股东 | 0.400% | 120货币 | 2016-06-25 | 
| 33 | 贺伟 | 自然人股东 | 0.3367% | 101货币 | 2016-06-23 | 
| 34 | 康春晖 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-23 | 
| 35 | 王利红 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-17 | 
| 36 | 高勇 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-27 | 
| 37 | 张斌 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-15 | 
| 38 | 白宝安 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-27 | 
| 39 | 白兵兵 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-23 | 
| 40 | 贾乃玉 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-23 | 
| 41 | 刘乃信 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-07-26 | 
| 42 | 刘斌 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-24 | 
| 43 | 白云 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-27 | 
| 44 | 张杰 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-29 | 
| 45 | 高峰 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-29 | 
| 46 | 文斌 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-28 | 
| 47 | 高锦春 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-23 | 
| 48 | 孙凯 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-24 | 
| 49 | 贺宇平 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-20 | 
| 50 | 张继业 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-16 | 
| 51 | 高鑫 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-20 | 
| 52 | 贺小军 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-19 | 
| 53 | 白旭光 | 自然人股东 | 0.3333% | 100货币 | 2016-06-29 | 
| 54 | 白挨迎 | 自然人股东 | 0.2667% | 80货币 | 2016-06-14 | 
| 55 | 刘军军 | 自然人股东 | 0.200% | 60货币 | 2016-06-19 | 
| 56 | 孙卫忠 | 自然人股东 | 0.1667% | 50货币 | 2016-07-16 | 
| 57 | 张新伟 | 自然人股东 | 0.1667% | 50货币 | 2016-06-24 | 
| 58 | 贾勇 | 自然人股东 | 0.1667% | 50货币 | 2016-06-23 | 
| 59 | 张永清 | 自然人股东 | 0.1667% | 50货币 | 2016-06-23 | 
| 60 | 闫海亚 | 自然人股东 | 0.1667% | 50货币 | 2016-07-30 | 
| 61 | 刘芸 | 自然人股东 | 0.1335% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 62 | 刘永平 | 自然人股东 | 0.1334% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 63 | 王新玲 | 自然人股东 | 0.0700% | 21货币 | 2016-06-24 | 
| 64 | 孙反利 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-20 | 
| 65 | 吕雪梅 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-24 | 
| 66 | 闫志刚 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-20 | 
| 67 | 马东东 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-20 | 
| 68 | 金明瑛 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-07-10 | 
| 69 | 马小林 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-18 | 
| 70 | 孙鹏燕 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-25 | 
| 71 | 杜凤霞 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-19 | 
| 72 | 白林军 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-24 | 
| 73 | 武亚斌 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-25 | 
| 74 | 任文娟 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-25 | 
| 75 | 张永兵 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-20 | 
| 76 | 王伟 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-18 | 
| 77 | 贾艳红 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-24 | 
| 78 | 吕亚伟 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-20 | 
| 79 | 田利美 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-20 | 
| 80 | 弓永杰 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-28 | 
| 81 | 张俊锋 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-20 | 
| 82 | 闫支明 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-24 | 
| 83 | 姚金金 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-25 | 
| 84 | 樊小强 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-27 | 
| 85 | 白彦邦 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-25 | 
| 86 | 康利平 | 自然人股东 | 0.0667% | 20货币 | 2016-06-20 | 
| 87 | 胡文辉 | 自然人股东 | 0.0500% | 15货币 | 2016-06-23 | 
| 88 | 温永红 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-24 | 
| 89 | 王当庆 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-20 | 
| 90 | 魏国强 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-24 | 
| 91 | 刘凤平 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-18 | 
| 92 | 王小花 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-20 | 
| 93 | 张渊 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-23 | 
| 94 | 王雪平 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-21 | 
| 95 | 贺晓兵 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-23 | 
| 96 | 田彩霞 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-14 | 
| 97 | 康继连 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-20 | 
| 98 | 王娜 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-25 | 
| 99 | 任伟华 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-15 | 
| 100 | 薛涛 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-23 | 
| 101 | 高贵贵 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-20 | 
| 102 | 白晓瑜 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-20 | 
| 103 | 郭志鹏 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-24 | 
| 104 | 韩玉梅 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-14 | 
| 105 | 张磊 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-21 | 
| 106 | 温挨明 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-24 | 
| 107 | 王小伟 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-15 | 
| 108 | 任雨红 | 自然人股东 | 0.0333% | 10货币 | 2016-06-23 | 
| 109 | 高慧 | 自然人股东 | 0.0167% | 5货币 | 2016-06-25 | 
| 110 | 奥林珍 | 自然人股东 | 0.0167% | 5货币 | 2016-06-24 | 
| 111 | 郭利芳 | 自然人股东 | 0.0167% | 5货币 | 2016-06-20 | 
| 112 | 刘建迎 | 自然人股东 | 0.0167% | 5货币 | 2016-06-20 | 
| 113 | 张彩连 | 自然人股东 | 0.0167% | 5货币 | 2016-06-25 | 
| 114 | 吕彩玲 | 自然人股东 | 0.0167% | 5货币 | 2016-06-24 | 
| 115 | 赵改秀 | 自然人股东 | 0.0117% | 暂无 | 2016-06-25 | 
| 116 | 白存枝 | 自然人股东 | 0.0100% | 3货币 | 2016-06-13 | 
| 117 | 贺莉娅 | 自然人股东 | 0.0100% | 3货币 | 2016-06-15 | 
| 118 | 张旭连 | 自然人股东 | 0.0100% | 3货币 | 2016-06-23 | 
| 119 | 贾文军 | 自然人股东 | 0.0083% | 暂无 | 2016-06-25 | 
| 120 | 杨瑞 | 自然人股东 | 0.0067% | 2货币 | 2016-06-15 | 
| 121 | 李艳 | 自然人股东 | 0.0067% | 2货币 | 2016-06-17 | 
| 122 | 王亚玲 | 自然人股东 | 0.0067% | 2货币 | 2016-06-23 | 
| 123 | 白洁 | 自然人股东 | 0.0067% | 2货币 | 2016-06-25 | 
| 124 | 张利珍 | 自然人股东 | 0.0067% | 2货币 | 2016-06-23 | 
| 125 | 刘彩珍 | 自然人股东 | 0.0050% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 126 | 刘军 | 自然人股东 | 0.0050% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 127 | 贾利利 | 自然人股东 | 0.0037% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 128 | 翟海燕 | 自然人股东 | 0.0037% | 暂无 | 2016-06-29 | 
| 129 | 刘芳 | 自然人股东 | 0.0037% | 暂无 | 2016-06-28 | 
| 130 | 闫霞霞 | 自然人股东 | 0.0037% | 暂无 | 2016-06-30 | 
| 131 | 牛小霞 | 自然人股东 | 0.0037% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 132 | 翟五平 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-20 | 
| 133 | 冯瑞民 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-23 | 
| 134 | 马翠平 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-17 | 
| 135 | 张美林 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-19 | 
| 136 | 白利云 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-28 | 
| 137 | 弓燕 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-22 | 
| 138 | 赵云 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-24 | 
| 139 | 吕婷 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-25 | 
| 140 | 张春玲 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-23 | 
| 141 | 续霞 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-20 | 
| 142 | 贾秀芬 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-20 | 
| 143 | 张桂花 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-23 | 
| 144 | 贾文科 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-23 | 
| 145 | 刘换平 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-23 | 
| 146 | 康荣珍 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-17 | 
| 147 | 刘会会 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-15 | 
| 148 | 张春花 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-21 | 
| 149 | 李晓艳 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-21 | 
| 150 | 田蕊 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-25 | 
| 151 | 吴文婷 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-14 | 
| 152 | 李瑞连 | 自然人股东 | 0.0033% | 1货币 | 2016-06-16 | 
| 153 | 张香平 | 自然人股东 | 0.0017% | 暂无 | 2016-06-19 | 
| 154 | 李改香 | 自然人股东 | 0.0017% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 155 | 张润连 | 自然人股东 | 0.0017% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 156 | 贺环平 | 自然人股东 | 0.0017% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 157 | 郭瑞芳 | 自然人股东 | 0.0017% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 158 | 刘洋洋 | 自然人股东 | 0.0007% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 159 | 张利军 | 自然人股东 | 0.0005% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 160 | 张杰芳 | 自然人股东 | 0.0005% | 暂无 | 2016-06-18 | 
| 161 | 张琦 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 162 | 刘艳龙 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 163 | 裴彩云 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 164 | 秦丹 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-30 | 
| 165 | 贺妮妮 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 166 | 李娜 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-25 | 
| 167 | 刘伟仁 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-25 | 
| 168 | 胡凤瑞 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-29 | 
| 169 | 刘海燕 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 170 | 张玲 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 171 | 任磊 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 172 | 任绞龙 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-25 | 
| 173 | 梁婷 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 174 | 张信艳 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 175 | 刘义伟 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-17 | 
| 176 | 刘瑞旭 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 177 | 裴莉 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-25 | 
| 178 | 高云飞 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-27 | 
| 179 | 孟新琴 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 180 | 李鹏良 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-25 | 
| 181 | 吕艳君 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-29 | 
| 182 | 李文丽 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 183 | 王红 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-18 | 
| 184 | 胡文杰 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-14 | 
| 185 | 刘慧 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-21 | 
| 186 | 鲁晓霞 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-20 | 
| 187 | 贺粉连 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 188 | 王勇 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 189 | 秦贵平 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 190 | 裴军民 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-12 | 
| 191 | 刘黎 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-27 | 
| 192 | 裴锋勇 | 自然人股东 | 0.0003% | 暂无 | 2016-06-24 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 刘泽国 | 董事 | 
| 2 | 常二鹏 | 董事 | 
| 3 | 张小东 | 监事 | 
| 4 | 张亮 | 董事 | 
| 5 | 李剑英 | 董事 | 
| 6 | 贾勇 | 董事 | 
| 7 | 任乃全 | 监事 | 
| 8 | 李林军 | 董事长 | 
| 9 | 穆全富 | 董事 | 
| 10 | 尹群 | 董事 | 
| 11 | 张国富 | 监事 | 
| 12 | 武铭心 | 董事 | 
| 13 | 孙绍飞 | 暂无 | 
 
                 
             
                                 
                        