浏览量:33

河北滦州农村商业银行股份有限公司

在营(开业)企业
企业信息100
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息100
高管信息
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2022-06-20更新

工商信息
法定代表人 郑万广 注册资本 50275.15万人民币
成立日期 2007-11-20 核准日期 2020-09-18
营业期限 2007-11-20 至 2030-12-31 经营状态 在营(开业)企业
统一信用代码 91130223798421735A
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
所属行业 金融业
登记机关 暂无
企业注册地址 河北省滦县新城惠民东道002号
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 鲁自文 自然人 0.73% 暂无 2007-11-20
2 高云 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
3 马福云 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
4 马永利 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
5 韩增 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
6 陈素芸 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
7 陈淑艳 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
8 陈涛 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
9 陈树俊 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
10 陈小颖 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
11 陈小英 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
12 陈小丽 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
13 陈东阳 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
14 金建民 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
15 郭秀新 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
16 郭晓健 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
17 郝久占 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
18 邸福来 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
19 赵雅娟 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
20 赵翠荣 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
21 赵有东 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
22 赵春红 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
23 赵春文 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
24 赵志刚 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
25 贾瑞涛 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
26 贾瑞军 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
27 贺俊元 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
28 费淑兰 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
29 费治达 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
30 许绍生 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
31 许惠 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
32 薛荣发 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
33 薛礼 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
34 薛庆文 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
35 薛小民 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
36 蓝贝酒业集团有限公司 企业法人 0.41% 暂无 2007-11-20
37 蒋泽江 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
38 董艳清 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
39 董建东 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
40 董云凤 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
41 葛小刚 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
42 葛宇航 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
43 范达青 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
44 范达新 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
45 苗翠花 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
46 苏宝同 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
47 臧俊峰 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
48 肖江龙 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
49 耿仕芹 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
50 纪志强 自然人 0.58% 暂无 2007-11-20
51 皓盛汽贸集团有限公司 企业法人 1% 暂无 暂无
52 申立国 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
53 申义民 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
54 田兴军 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
55 甄金红 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
56 王进富 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
57 王福良 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
58 王甜美 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
59 王玉花 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
60 王永娇 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
61 王桂玲 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
62 王晓丰 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
63 王春艳 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
64 王春祥 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
65 王志勇 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
66 王建英 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
67 王建军 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
68 王平 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
69 王小光 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
70 王娜婷 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
71 王丽伟 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
72 王丽云 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
73 王丽 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
74 牛勇 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
75 熊克洪 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
76 焦艳君 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
77 滦县金马工业有限公司 企业法人 3.38% 暂无 暂无
78 滦县金宇商贸有限公司 企业法人 1% 暂无 暂无
79 滦县荣泰房地产开发有限公司 企业法人 3.78% 暂无 暂无
80 滦县盛安达矿产品有限责任公司 企业法人 1.79% 暂无 2007-11-20
81 滦县百卉园林绿化工程有限公司 企业法人 3.78% 暂无 暂无
82 毛晓莉 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
83 殷玉民 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
84 殷春霞 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
85 段柳春 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
86 柏翠兰 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
87 杨贺 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
88 杨纪亮 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
89 杨秀芬 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
90 杨晨艳 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
91 杜维林 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
92 杜泽林 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
93 杜建超 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
94 李肃 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
95 李淑军 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
96 李桂玲 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
97 李桂梅 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
98 李树岩 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
99 李晓东 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20
100 李敬爱 自然人 0.38% 暂无 2007-11-20