丰镇市农村信用联社股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:崔建龙
成立日期:2014-06-12
注册资本:20000万人民币
网址: 暂无
地址:乌兰察布市丰镇市新城区迎宾大街
简介:丰镇市农村信用联社股份有限公司2014年06月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款项发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑、贴现;同业拆借;代理收付款项及保险业务;代理发行、兑付、承销政府债券;以及银行卡业务;提供保管箱业务;买卖政府债券、金融债券;银监会批准的其它业务
丰镇市农村信用联社股份有限公司2014年06月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款项发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑、贴现;同业拆借;代理收付款项及保险业务;代理发行、兑付、承销政府债券;以及银行卡业务;提供保管箱业务;买卖政府债券、金融债券;银监会批准的其它业务
企业信息100
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2021-06-02更新
| 法定代表人 | 崔建龙 | 注册资本 | 20000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-06-12 | 核准日期 | 2020-05-28 |
| 营业期限 | 2014-06-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91150982399483699P | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)(1229) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 乌兰察布市丰镇市新城区迎宾大街 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款项发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑、贴现;同业拆借;代理收付款项及保险业务;代理发行、兑付、承销政府债券;以及银行卡业务;提供保管箱业务;买卖政府债券、金融债券;银监会批准的其它业务 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏利利 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 2 | 高鹏 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 3 | 高飞琳 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 4 | 高淑芳 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 5 | 高永波 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 6 | 高利忠 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 7 | 马谦 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 8 | 马玉霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 9 | 马利文 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 10 | 马军 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 11 | 马俊 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 12 | 韩凤英 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 13 | 韩兴明 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 14 | 陈雪宇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 15 | 陈开元 | 自然人 | 1.5% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 16 | 闫晓敏 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 17 | 鄂尔多斯市东方控股集团有限公司 | 企业法人 | 9.9% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 18 | 郭珍利 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 19 | 郭正光 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 20 | 郭月胜 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 21 | 郭晓东 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 22 | 郭培珍 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 23 | 郭利平 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 24 | 郝玉萍 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 25 | 郝玉明 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 26 | 郝建军 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 27 | 郝勇 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 28 | 郝俊龙 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 29 | 郝俊秀 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 30 | 郝俊明 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 31 | 那庆 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 32 | 赵美霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 33 | 赵美云 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 34 | 赵秀梅 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 35 | 赵秀俊 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 36 | 赵润喜 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 37 | 赵永胜 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 38 | 赵永生 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 39 | 赵晶晶 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 40 | 赵晶 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 41 | 赵旭 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 42 | 赵文颖 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 43 | 赵德智 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 44 | 赵占胜 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 45 | 赵占奎 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 46 | 贾雅茹 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 47 | 贾裕强 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 48 | 贾明 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 49 | 贾凤英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 50 | 贾再平 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 51 | 贾亮 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 52 | 许广文 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-18 |
| 53 | 蔚永华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 54 | 蒿登科 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 55 | 蒿利霞 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 56 | 董永莲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 57 | 董建平 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 58 | 范艳慧 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 59 | 范琛琛 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 60 | 范建霞 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 61 | 艾力娅 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 62 | 胡艺馨 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 63 | 胡丽英 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 64 | 红梅 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 65 | 秦志东 | 自然人 | 1.52% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 66 | 石晓军 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 67 | 白若冰 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 68 | 白美兰 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 69 | 白海青 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 70 | 白江云 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 71 | 白如冰 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 72 | 白凯悦 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 73 | 白全胜 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 74 | 白义朝 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 75 | 田红霞 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-12-30 |
| 76 | 田国伟 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 77 | 班福珍 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 78 | 王高毅 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 79 | 王雪映 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 80 | 王陆平 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 81 | 王金梅 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 82 | 王玲 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 83 | 王玉兰 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 84 | 王潇 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 85 | 王志飞 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 86 | 王建华 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 87 | 王广宁 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 88 | 王利平 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 89 | 王佳星 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 90 | 王丽娟 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 91 | 燕杰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 92 | 温翠莲 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 93 | 樊田芳 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 94 | 樊凤琴 | 自然人 | 1.5% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 95 | 梁晓红 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 96 | 梁晓栋 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 97 | 梁二利 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 98 | 杨虹 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 99 | 杨艳蓉 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-18 |
| 100 | 杨文华 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2013-12-18 |
网站信息
| 网站名称 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | fzsnsh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蒙ICP备15004588号 |
| 审核日期 | 2019-09-29 |
| 网站名称 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | fzsnxs.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蒙ICP备15004588号 |
| 审核日期 | 2019-09-29 |
