安徽蒙城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:林潮海
成立日期:2006-12-27
注册资本:84763.94万人民币
网址: 暂无
地址:蒙城县新城区嵇康路与政通路交叉口西北角1号
简介:安徽蒙城农村商业银行股份有限公司2006年12月27日成立,经营范围包括从事许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
安徽蒙城农村商业银行股份有限公司2006年12月27日成立,经营范围包括从事许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2023-02-02更新
法定代表人 | 林潮海 | 注册资本 | 84763.94万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006-12-27 | 核准日期 | 2022-09-23 |
营业期限 | 2006-12-27 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91341600704979886J | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 蒙城县新城区嵇康路与政通路交叉口西北角1号 | ||
经营范围 | 许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄翔 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
2 | 马媛媛 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2017-06-28 |
3 | 韩爱莲 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-06-28 |
4 | 陈静 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
5 | 陈运平 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2017-06-28 |
6 | 陈蕊 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
7 | 陈红亮 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2017-06-28 |
8 | 陈旭 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2017-06-28 |
9 | 陈思 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2017-06-28 |
10 | 陈勇 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-06-28 |
11 | 陈初 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2017-06-28 |
12 | 陈保堂 | 自然人股东 | 0.99% | 暂无 | 2017-06-28 |
13 | 陈会 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-06-28 |
14 | 陆丽萍 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
15 | 锁景莉 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
16 | 钱学卉 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
17 | 郭培培 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2017-06-28 |
18 | 郑薛伟 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
19 | 邹洁云 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
20 | 邹效刚 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
21 | 邱东方 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2017-06-28 |
22 | 连侠 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
23 | 赵磊 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2017-06-28 |
24 | 赵勇 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2017-06-28 |
25 | 赫景梅 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
26 | 贾国强 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
27 | 许胜华 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
28 | 解放商用汽车蒙城销售服务中心 | 法人股东 | 0.09% | 暂无 | 2017-06-28 |
29 | 蔡子华 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
30 | 蒙城县腾龙汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.56% | 暂无 | 2017-06-28 |
31 | 蒙城县庄子家园置业有限公司 | 企业法人 | 1.79% | 暂无 | 2017-06-28 |
32 | 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 | 企业法人 | 3.63% | 暂无 | 2017-06-28 |
33 | 蒙城县万佛塔水泥有限公司 | 企业法人 | 2.4% | 暂无 | 2017-06-28 |
34 | 葛淑侠 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-06-28 |
35 | 葛德州 | 自然人股东 | 0.88% | 暂无 | 2017-06-28 |
36 | 葛凤奎 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-06-28 |
37 | 苏静 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
38 | 苏伟 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
39 | 肖天鹏 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2017-06-28 |
40 | 聂莉 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
41 | 翟建光 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2017-06-28 |
42 | 童汉武 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-06-28 |
43 | 盖国雅 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
44 | 白平等1415户 | 自然人股东 | 19.91% | 暂无 | 2017-06-28 |
45 | 王静 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
46 | 王艺晓 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
47 | 王秀梅 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-06-28 |
48 | 王瑾 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
49 | 王汉兵 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
50 | 王春芳 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-06-28 |
51 | 王支行 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
52 | 王忠良 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-06-28 |
53 | 王安伟 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
54 | 王守荣 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-06-28 |
55 | 王国化 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2017-06-28 |
56 | 王勇 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
57 | 王冬青 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-06-28 |
58 | 王侠 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
59 | 王书真 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
60 | 焦喆 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
61 | 洪静宇 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2017-06-28 |
62 | 洪浩宇 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2017-06-28 |
63 | 沈在观 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-06-28 |
64 | 武怀忠 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-06-28 |
65 | 楚华 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
66 | 桂磊 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
67 | 桂怡秋 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
68 | 桂峰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
69 | 杨文玲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
70 | 杜蘅 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
71 | 李龙华 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-06-28 |
72 | 李英 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-06-28 |
73 | 李艳梅 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2017-06-28 |
74 | 李继梅 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-06-28 |
75 | 李惜春 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
76 | 李云 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-06-28 |
77 | 朱政 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-06-28 |
78 | 未冰 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
79 | 施柏祥 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-06-28 |
80 | 方林侠 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
81 | 徐为龙 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-06-28 |
82 | 张群芳 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-06-28 |
83 | 张子云 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
84 | 张婷 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
85 | 张国耀 | 自然人股东 | 0.99% | 暂无 | 2017-06-28 |
86 | 张健 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
87 | 张丽 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2017-06-28 |
88 | 崔虹 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-06-28 |
89 | 崔亮 | 自然人股东 | 0.99% | 暂无 | 2017-06-28 |
90 | 宫雯婷 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2017-06-28 |
91 | 安徽芍香药业销售有限公司 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2017-06-28 |
92 | 安徽省盖福祥大药房连锁有限公司 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2017-06-28 |
93 | 安徽省东升食品有限公司 | 企业法人 | 3.62% | 暂无 | 2017-06-28 |
94 | 安徽瑞沅置地集团有限公司 | 企业法人 | 5.37% | 暂无 | 2017-06-28 |
95 | 安徽春雨汽车销售服务有限公司 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2017-06-28 |
96 | 安徽徽草堂药业饮片股份有限公司 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2017-06-28 |
97 | 安徽古井集团有限责任公司 | 企业法人 | 5.37% | 暂无 | 2017-06-28 |
98 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 | 企业法人 | 0.72% | 暂无 | 2017-06-28 |
99 | 安徽七方中药饮片有限公司 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2017-06-28 |
100 | 孟飞 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2017-06-28 |
网站信息
网站名称 | 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | mcrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备11021469号 |
审核日期 | 2017-11-29 |
网站名称 | 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 218.23.166.250 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备11021469号 |
审核日期 | 2017-11-29 |