山西省平遥牛肉集团有限公司
法定代表人:李增富
成立日期:1997-10-13
注册资本:5737万人民币
网址: 暂无
地址:山西省晋中市平遥县中都路23号
简介:山西省平遥牛肉集团有限公司1997年10月13日成立,经营范围包括从事许可项目:食品生产;牲畜屠宰;动物饲养;食品销售;餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食用菌种植;日用百货销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
山西省平遥牛肉集团有限公司1997年10月13日成立,经营范围包括从事许可项目:食品生产;牲畜屠宰;动物饲养;食品销售;餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食用菌种植;日用百货销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-11-25更新
法定代表人 | 李增富 | 注册资本 | 5737万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997-10-13 | 核准日期 | 2023-08-10 |
营业期限 | 2007-03-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91140728113008236C | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省晋中市平遥县中都路23号 | ||
经营范围 | 许可项目:食品生产;牲畜屠宰;动物饲养;食品销售;餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食用菌种植;日用百货销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷秉义 | 自然人股东 | 9.76% | 暂无 | 2018-10-01 |
2 | 雷永昌 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
3 | 闫鹂 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
4 | 闫广文 | 自然人股东 | 6.1% | 暂无 | 2018-10-01 |
5 | 郭林午 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | 2018-10-01 |
6 | 郝生林 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
7 | 邢玉山 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
8 | 赵金武 | 自然人股东 | 6.1% | 暂无 | 2018-10-01 |
9 | 赵永峰 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
10 | 赵奕良 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
11 | 贺春明 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
12 | 苏鲲鹏 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
13 | 胡建民 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
14 | 王长安 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
15 | 王玉海 | 自然人股东 | 1.22% | 暂无 | 1997-10-13 |
16 | 王月霞 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
17 | 王成林 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
18 | 王天明 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
19 | 武爱香 | 自然人股东 | 3.66% | 暂无 | 2018-10-01 |
20 | 梁育才 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
21 | 李述瑞 | 自然人股东 | 3.66% | 暂无 | 2018-10-01 |
22 | 李耀光 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
23 | 李爱萍 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
24 | 李增富 | 自然人股东 | 6.1% | 暂无 | 2018-10-01 |
25 | 李华成 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
26 | 李云文 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
27 | 李世英 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
28 | 朱丽霞 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
29 | 张文晓 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
30 | 张兴志 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
31 | 张九栋 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
32 | 平遥县国有资产经营中心 | 事业法人 | 2.79% | 暂无 | 2018-10-01 |
33 | 山西金通投资管理有限公司 | 法人股东 | 9.59% | 暂无 | 2018-10-01 |
34 | 山西省国有资产投资控股集团有限公司 | 企业法人 | 0.87% | 暂无 | 2018-10-01 |
35 | 山西晋中国有资产经营有限公司 | 法人股东 | 1.74% | 暂无 | 2018-10-01 |
36 | 山西信托有限责任公司 | 法人股东 | 14.24% | 暂无 | 2018-10-01 |
37 | 孔建纲 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
38 | 吴根福 | 自然人股东 | 4.88% | 暂无 | 2018-10-01 |
39 | 刘新良 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
40 | 冀小宝 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
41 | 侯云玲 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2018-10-01 |
42 | 侯世雄 | 自然人股东 | 2.44% | 暂无 | 2018-10-01 |
网站信息
网站名称 | 山西省平遥牛肉集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | pynrjt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备18010030号 |
审核日期 | 2019-11-14 |
网站名称 | 平遥牛肉集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | py-guanyun.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备18010030号 |
审核日期 | 2019-11-14 |
网站名称 | 山西省平遥牛肉集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | sxpynr.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备18010030号 |
审核日期 | 2019-11-14 |