山西武乡农村商业银行股份有限公司
法定代表人:程文玉
成立日期:1992-03-31
注册资本:40888万人民币
网址: 暂无
地址:山西省武乡县红星大道西1号
简介:山西武乡农村商业银行股份有限公司1992年03月31日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西武乡农村商业银行股份有限公司1992年03月31日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-01-07更新
| 法定代表人 | 程文玉 | 注册资本 | 40888万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992-03-31 | 核准日期 | 2019-08-20 | 
| 营业期限 | 2007-09-24 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 911404291111118972 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省武乡县红星大道西1号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏晓梅 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2015-03-10 | 
| 2 | 马泽军 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 3 | 马占文 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 4 | 韩玉 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 5 | 韩恩布 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-21 | 
| 6 | 陈佟 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2014-10-14 | 
| 7 | 长治市海德房地产开发有限公司 | 企业法人 | 4.3% | 暂无 | 2015-04-08 | 
| 8 | 长治市东明国际大酒店有限公司 | 企业法人 | 9.78% | 暂无 | 2015-04-17 | 
| 9 | 郭红梅 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2015-03-19 | 
| 10 | 赵金波 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 11 | 赵晋保 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 12 | 赵少杰 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 13 | 赵宇豪 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2012-12-30 | 
| 14 | 贾锐莲 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-03-16 | 
| 15 | 董树鹏 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 16 | 耿晓飞 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2013-08-05 | 
| 17 | 程江荣 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 18 | 程晋光 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 19 | 秦锐金 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 20 | 石利斌 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 21 | 王雅萍 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2012-12-04 | 
| 22 | 王琳杰 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2015-03-18 | 
| 23 | 王玉刚 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 24 | 王晓辉 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2015-03-23 | 
| 25 | 王志明 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2015-03-20 | 
| 26 | 江明奇 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 27 | 武素玲 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 28 | 武晓辉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 29 | 武乡县霖泉经贸有限公司 | 企业法人 | 4.89% | 暂无 | 2012-10-25 | 
| 30 | 武乡县鑫辉建材有限公司 | 企业法人 | 4.89% | 暂无 | 2014-09-10 | 
| 31 | 武乡县泰鑫洗煤有限公司 | 企业法人 | 9.78% | 暂无 | 2015-04-03 | 
| 32 | 武乡县昌泰洗煤有限公司 | 企业法人 | 4.89% | 暂无 | 2014-09-24 | 
| 33 | 武乡县昌晋源物资经销有限公司 | 企业法人 | 9.78% | 暂无 | 2015-04-03 | 
| 34 | 武乡县农村信用合作联社工会委员会 | 社团法人 | 12.81% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 35 | 杨丽平 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 36 | 李龙飞 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 37 | 李辉 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 38 | 李红叶 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 39 | 李秀玲 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2012-12-04 | 
| 40 | 李树维 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2015-03-18 | 
| 41 | 李彦青 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 42 | 李应 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 43 | 李小英 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 44 | 李丽宏 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 45 | 李丽 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 46 | 曹俊鹏 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 47 | 曹东林 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 48 | 戴琼 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 49 | 徐先枝 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2012-11-30 | 
| 50 | 张艳 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 51 | 张月仙 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2015-03-22 | 
| 52 | 张成国 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 53 | 张小平 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 54 | 常玉东 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 55 | 巩瑞卿 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 56 | 崔超锋 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 57 | 崔超斌 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2015-03-17 | 
| 58 | 山西省武乡县祥辉金属钙镁合金有限公司 | 企业法人 | 9.78% | 暂无 | 2015-04-03 | 
| 59 | 山西江源房地产开发有限公司 | 企业法人 | 4.89% | 暂无 | 2013-05-09 | 
| 60 | 山西武乡红星杨物流有限公司 | 企业法人 | 4.89% | 暂无 | 2014-09-19 | 
| 61 | 山西久泰房地产开发有限公司 | 企业法人 | 9.78% | 暂无 | 2015-01-21 | 
| 62 | 安卫斌 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 63 | 孙佳丽 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 64 | 史晓斌 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2015-03-26 | 
| 65 | 刘素芳 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2012-11-02 | 
| 66 | 倪秀峰 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-03-13 | 
| 67 | 侯海生 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2015-03-10 | 
| 68 | 任跃飞 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-03-24 | 
 
                 
             
                                 
                        