浙江中成控股集团有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:王永泉
成立日期:2003-04-29
注册资本:30888万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省绍兴市越城区马山街道海南路68号
简介:浙江中成控股集团有限公司2003年04月29日成立,经营范围包括从事一般项目:实业投资;企业管理咨询服务;销售:化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、煤炭及制品;信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
浙江中成控股集团有限公司2003年04月29日成立,经营范围包括从事一般项目:实业投资;企业管理咨询服务;销售:化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、煤炭及制品;信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息19
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2021-06-15更新
法定代表人 | 王永泉 | 注册资本 | 30888万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-04-29 | 核准日期 | 2021-03-04 |
营业期限 | 2003-04-29 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330600751926904L | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省绍兴市越城区马山街道海南路68号 | ||
经营范围 | 一般项目:实业投资;企业管理咨询服务;销售:化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、煤炭及制品;信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁晓香 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
2 | 谢吉林 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
3 | 裘宝华 | 自然人 | 3.96% | 暂无 | 2003-04-29 |
4 | 王永海 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
5 | 王永泉 | 自然人 | 61.99% | 暂无 | 2003-04-29 |
6 | 王寿土 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
7 | 王寅 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
8 | 沈志荣 | 自然人 | 2.77% | 暂无 | 2003-04-29 |
9 | 汪杏英 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
10 | 樊炳海 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
11 | 李建明 | 自然人 | 2.77% | 暂无 | 2003-04-29 |
12 | 姚百祥 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
13 | 奕卫东 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
14 | 单利云 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
15 | 刘有才 | 自然人 | 1.19% | 暂无 | 2003-04-29 |
16 | 冯志娥 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
17 | 傅文标 | 自然人 | 3.96% | 暂无 | 2003-04-29 |
18 | 倪绍灿 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2003-04-29 |
19 | 俞鉴华 | 自然人 | 3.96% | 暂无 | 2003-04-29 |
网站信息
网站名称 | 浙江中成控股集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | zjzhongcheng.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备08013346号 |
审核日期 | 2018-02-08 |
网站名称 | 浙江中成控股集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | zcgec.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备08013346号 |
审核日期 | 2018-02-08 |