北京城建亚泰建设集团有限公司
法定代表人:秦树东
成立日期:1994-04-12
注册资本:30000万人民币
网址: 暂无
地址:北京市朝阳区东土城路九号
简介:北京城建亚泰建设集团有限公司1994年04月12日成立,经营范围包括从事施工总承包、专业承包;租赁建筑机械设备;承办境外房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰、园林古建筑以及起重设备安装工程的境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;房地产开发、销售自行开发的商品房;投资管理;工程项目管理;工程技术咨询;技术开发、技术检测;货物进出口、技术进出口;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(有效期至2027年08月10日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京城建亚泰建设集团有限公司1994年04月12日成立,经营范围包括从事施工总承包、专业承包;租赁建筑机械设备;承办境外房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰、园林古建筑以及起重设备安装工程的境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;房地产开发、销售自行开发的商品房;投资管理;工程项目管理;工程技术咨询;技术开发、技术检测;货物进出口、技术进出口;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(有效期至2027年08月10日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-03-03更新
法定代表人 | 秦树东 | 注册资本 | 30000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994-04-12 | 核准日期 | 2021-09-02 |
营业期限 | 2000-06-20 至 2050-06-19 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110000101720701C | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 建筑业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市朝阳区东土城路九号 | ||
经营范围 | 施工总承包、专业承包;租赁建筑机械设备;承办境外房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰、园林古建筑以及起重设备安装工程的境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;房地产开发、销售自行开发的商品房;投资管理;工程项目管理;工程技术咨询;技术开发、技术检测;货物进出口、技术进出口;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(有效期至2027年08月10日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈旭勃 | 自然人 | 1.1% | 暂无 | 2015-07-30 |
2 | 赵双全 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2015-07-30 |
3 | 费恺 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2019-01-19 |
4 | 董佳节 | 自然人 | 1.1% | 暂无 | 2013-11-22 |
5 | 秦树东 | 自然人 | 1.66% | 暂无 | 2012-12-07 |
6 | 瞿红 | 自然人 | 1.67% | 暂无 | 2012-12-07 |
7 | 白铁林 | 自然人 | 1.67% | 暂无 | 2015-07-30 |
8 | 潘寿林 | 自然人 | 3.33% | 暂无 | 2010-08-10 |
9 | 沈永新 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2015-07-30 |
10 | 殷庆华 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2019-01-19 |
11 | 李洪涛 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2019-01-19 |
12 | 李守彬 | 自然人 | 1.67% | 暂无 | 2015-07-30 |
13 | 曹国章 | 自然人 | 10.35% | 暂无 | 2015-07-30 |
14 | 张金峰 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2015-07-30 |
15 | 崔长怀 | 自然人 | 1.1% | 暂无 | 2015-07-30 |
16 | 孟玮 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2019-01-19 |
17 | 北京润国投资发展有限公司 | 法人股东 | 20% | 暂无 | 2009-04-28 |
18 | 北京林兴房地产开发有限公司 | 法人股东 | 19.99% | 暂无 | 2013-11-22 |
19 | 北京城建集团有限责任公司 | 企业法人 | 29.01% | 暂无 | 2012-12-07 |
20 | 刘旭光 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2019-01-19 |
21 | 党明 | 自然人 | 1.67% | 暂无 | 2008-05-15 |
网站信息
网站名称 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | bjcjyt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16011154号 |
审核日期 | 2020-06-23 |