洪业化工集团股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:余洪勇
成立日期:2005-01-17
注册资本:66000万人民币
网址: 暂无
地址:东明县城北环路西段北侧
简介:洪业化工集团股份有限公司2005年01月17日成立,经营范围包括从事环已酮、环已醇、环已烷、轻质油、X油的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
洪业化工集团股份有限公司2005年01月17日成立,经营范围包括从事环已酮、环已醇、环已烷、轻质油、X油的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息55
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-10更新
法定代表人 | 余洪勇 | 注册资本 | 66000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-01-17 | 核准日期 | 2015-11-30 |
营业期限 | 2005-01-17 至 2025-09-22 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91371700771017273F | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 东明县城北环路西段北侧 | ||
经营范围 | 环已酮、环已醇、环已烷、轻质油、X油的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余庆明 | 其他投资者 | 13.9697% | 9220货币 | 2009-12-23 |
2 | 余洪勇 | 其他投资者 | 7.9848% | 5270货币 | 2009-12-23 |
3 | 魏佩显 | 其他投资者 | 7.6667% | 5060货币 | 2009-12-23 |
4 | 王斌 | 其他投资者 | 3.9864% | 2631货币 | 2009-12-23 |
5 | 杨红杰 | 其他投资者 | 3.1955% | 2109货币 | 2009-12-23 |
6 | 唐玉茹 | 其他投资者 | 3.1818% | 2100货币 | 2009-12-23 |
7 | 薛建军 | 其他投资者 | 2.8485% | 1880货币 | 2009-12-23 |
8 | 乔万福 | 其他投资者 | 2.8030% | 1850货币 | 2009-12-23 |
9 | 陈同喜 | 其他投资者 | 2.7955% | 1845货币 | 2009-12-23 |
10 | 张树强 | 其他投资者 | 2.6667% | 1760货币 | 2009-12-23 |
11 | 李起山 | 其他投资者 | 2.5758% | 1700货币 | 2009-12-23 |
12 | 付朝群 | 其他投资者 | 2.5152% | 1660货币 | 2009-12-23 |
13 | 张树良 | 其他投资者 | 2.4242% | 1600货币 | 2009-12-23 |
14 | 赵志伟 | 其他投资者 | 2.1061% | 1390货币 | 2011-08-31 |
15 | 张银书 | 其他投资者 | 2.0909% | 1380货币 | 2009-12-23 |
16 | 孟建华 | 其他投资者 | 2.0606% | 1360货币 | 2009-12-23 |
17 | 徐少民 | 其他投资者 | 2.0455% | 1350货币 | 2009-12-23 |
18 | 杜江 | 其他投资者 | 2.0303% | 1340货币 | 2009-12-23 |
19 | 蔡平山 | 其他投资者 | 2.0227% | 1335货币 | 2009-12-23 |
20 | 李俊山 | 其他投资者 | 2.0076% | 1325货币 | 2009-12-23 |
21 | 牛玉喜 | 其他投资者 | 1.9697% | 1300货币 | 2009-12-23 |
22 | 江富贵 | 其他投资者 | 1.9167% | 1265货币 | 2009-12-23 |
23 | 卞文忠 | 其他投资者 | 1.8788% | 1240货币 | 2009-12-23 |
24 | 王卞红 | 其他投资者 | 1.8712% | 1235货币 | 2009-12-23 |
25 | 吴成民 | 其他投资者 | 1.8636% | 1230货币 | 2009-12-23 |
26 | 范维民 | 其他投资者 | 1.6591% | 1095货币 | 2009-12-23 |
27 | 韩永巩 | 其他投资者 | 1.5152% | 1000货币 | 2009-12-23 |
28 | 王世霖 | 其他投资者 | 1.500% | 990货币 | 2009-12-23 |
29 | 任伟 | 其他投资者 | 1.4545% | 960货币 | 2009-12-23 |
30 | 郭东喜 | 其他投资者 | 1.3939% | 920货币 | 2009-12-23 |
31 | 杨馨 | 其他投资者 | 1.2576% | 830货币 | 2009-12-23 |
32 | 李付增 | 其他投资者 | 1.2273% | 810货币 | 2009-12-23 |
33 | 崔长忠 | 其他投资者 | 1.1515% | 760货币 | 2009-12-23 |
34 | 姚留所 | 其他投资者 | 1.1212% | 740货币 | 2009-12-23 |
35 | 郭继增 | 其他投资者 | 1.0455% | 690货币 | 2009-12-23 |
36 | 金广军 | 其他投资者 | 1.0303% | 680货币 | 2009-12-23 |
37 | 李海民 | 其他投资者 | 1.00% | 660货币 | 2009-12-23 |
38 | 宋翠平 | 其他投资者 | 0.9697% | 640货币 | 2009-12-23 |
39 | 王云英 | 其他投资者 | 0.8333% | 550货币 | 2009-12-23 |
40 | 王永才 | 其他投资者 | 0.3636% | 240货币 | 2011-08-31 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 余庆明 | 董事 |
2 | 付朝群 | 监事 |
3 | 余洪勇 | 董事长 |
4 | 魏佩显 | 董事 |
5 | 牛争光 | 经理 |
6 | 孟建华 | 监事 |
7 | 徐少民 | 董事 |
8 | 范维民 | 监事 |
9 | 李起山 | 监事 |
10 | 郭继增 | 监事 |
11 | 吴成民 | 监事 |
12 | 陈同喜 | 董事 |
13 | 乔万福 | 董事 |
14 | 王斌 | 监事 |
15 | 张银书 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 洪业化工集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | hongyegc.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备15030149号 |
审核日期 | 2018-02-05 |