金河生物科技股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:王东晓
成立日期:1990-03-14
注册资本:78042.24万人民币
网址: 暂无
地址:托克托县新坪路71号
简介:金河生物科技股份有限公司1990年03月14日成立,经营范围包括从事兽药生产;兽药经营;药品进出口;饲料添加剂生产;饲料生产;货物进出口;饲料添加剂销售;饲料原料销售;草种植
金河生物科技股份有限公司1990年03月14日成立,经营范围包括从事兽药生产;兽药经营;药品进出口;饲料添加剂生产;饲料生产;货物进出口;饲料添加剂销售;饲料原料销售;草种植
企业信息54
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-06-24更新
| 法定代表人 | 王东晓 | 注册资本 | 78042.24万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990-03-14 | 核准日期 | 2022-06-09 |
| 营业期限 | 1990-03-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91150000114368372K | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)(1219) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 托克托县新坪路71号 | ||
| 经营范围 | 兽药生产;兽药经营;药品进出口;饲料添加剂生产;饲料生产;货物进出口;饲料添加剂销售;饲料原料销售;草种植 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高进强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 高虎成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 高呼钢 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 郑应华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 邬瑞岗 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 邓维康 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 邓一新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 路牡丹 | 自然人股 | 3.33% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 9 | 路漫漫 | 自然人股 | 0.97% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 10 | 谢昌贤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 解远芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 蔚然风 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 董德坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 苗建清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 章玉凤 | 自然人股 | 0.77% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 16 | 王红漫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 王晓英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 王志军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 王俊峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 浙江中泰投资管理有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 杨秀玉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 杨年媛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 李颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 李维奇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 李福忠 | 自然人股 | 0.58% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 26 | 李淑荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 李明霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 李志平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 李守业 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 李仲科 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 张汝兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 巴图 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 屈霄 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 孔祥荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 国信证券股份有限公司 | 国有股 | 1.13% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 36 | 呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙) | 境内法人股 | 0.59% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 37 | 吴瑞明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 吴明夏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 司晓丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 叶金良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 卢志升 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 初秀丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 刘颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 刘运添 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 刘迎春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 内蒙古金融资产管理有限公司 | 国有股 | 4.54% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 47 | 内蒙古金河控股有限公司 | 境内法人股 | 30.98% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 48 | 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 何静华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 何敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 境内法人股 | 0.86% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 53 | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭1号私募证券投资基金 | 境内法人股 | 0.77% | 暂无 | 2022-04-29 |
| 54 | A股公开发售下投资者 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 金河生物科技股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | jinhe.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蒙ICP备05000655号 |
| 审核日期 | 2019-01-09 |
| 网站名称 | 金河生物科技股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | jinhe.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蒙ICP备05000655号 |
| 审核日期 | 2019-01-09 |
